17-42  农业基本情况(2010年)
Basic Indicators of Agriculture(2010)
    农林牧渔业 年末实有 当年减少耕地面积 农作物播种面积   造林面积
(万公顷)
乡村户数 乡村从业人员   常用耕地面积
(千公顷)
农林牧渔
业总产值
(万元)
农林牧渔业
总产值指数
(上年=100)
    耕地面积   #粮食作物 (万户) (万人) 农林牧渔业  Common Cultivated land
(1 000 hectares)
Gross Output Value of
Farming,Forestry,Animal,
Husbandry,and Fishery
   Cities 劳动力  (万公顷) (万公顷) (万公顷)        
市  州 and (万人) Cultivated  Decrease in  Cultivated 
Area by Cause 
Total Sown  Areas   Afforesta-tion Areas        
  Prefecture Number of Laborers  Areas  Grain        
    (at the year end)  Corps  Number of
Rural Households 
(10 000 households)
  Number of
 Rural Laborers
(10 000 persons)
  Farming,Forestry,Animal
Husbandry and Fishery Laborers
Indices
    (10 000 (10 000 (10 000hectares) (10 000 hectares)   (10 000 hectares) (preceding year=100)
     persons) hectares)    
  Total 1861.85         21.34 1568.80 3129.39 1861.85      
长沙市 Changsha  113.09 63.37 37.93 0.99 132.05 256.12 113.09 3236412 104.5
株洲市 Zhuzhou 85.38 37.84 26.68 1.22 76.93 166.41 85.38 1810667 104.2
湘潭市 Xiangtan 77.77 31.53 22.00 0.24 62.67 128.43 77.77 1628672 104.6
衡阳市 Hengyang 212.39 90.96 57.12 1.92 166.07 322.06 212.39 4296293 104.4
邵阳市 Shaoyang 248.98 80.58 55.17 1.66 182.51 384.72 248.98 2639985 104.7
岳阳市 Yueyang 125.38 86.19 54.17 1.11 128.38 222.73 125.38 3264189 104.2
常德市 Changde 163.96 121.58 67.45 1.27 152.02 264.15 163.96 4480158 105.6
张家界市 Zhangjiajie  53.04 21.79 13.62 0.50 42.27 78.83 53.04 506913 104.0
益阳市 Yiyang 125.47 70.80 41.85 1.22 106.85 210.24 125.47 2426257 104.3
郴州市 Chenzhou 113.30 59.02 34.91 3.18 114.50 236.88 113.30 2123157 104.5
永州市 Yongzhou 165.25 87.67 56.83 3.67 132.46 281.81 165.25 3370755 104.5
怀化市 Huaihua 163.17 58.62 32.63 3.07 116.10 247.75 163.17 1630593 104.4
娄底市 Loudi 121.50 36.32 27.07 0.50 96.77 195.55 121.50 1602988 104.2
湘西州 West Hunan 93.17     35.99 18.49 0.78 59.22 133.71 93.17   818091 104.1
注:从2000年起,耕地面积为省国土资源厅统计数据(后同)。
The data of cultivated land from Hunan Province Territory Resource Bureau since 2000.The same as in the following table.