18-1  年末常住人口(2010年)
Population at the Year-end (2010)
市县名称   总户数 总人口(万人)   城市化水平
Cities (万户) Total 城镇人口 乡村人口 (%)
and Households Population City
Counties (10 000 (10 000 Male Female Urban Rural Level
  households) persons)         (%)
                 
    芙蓉区     Furong District 18.12 52.40 26.37 26.03 52.40 100.00
    天心区     Tianxin District 16.43 47.52 23.73 23.79 47.24 0.28 99.41
    岳麓区     Yuelu District  24.10 80.17 39.88 40.29 67.43 12.74 84.11
    开福区     Kaifu  District 19.06 56.71 28.83 27.88 55.47 1.24 97.81
    雨花区     Yuhua District 24.98 72.40 36.65 35.75 71.70 0.70 99.03
    长沙县     Changsha County 29.19 97.94 51.44 46.50 49.61 48.33 50.65
    望城县     Wangcheng County 15.73 52.37 26.62 25.75 24.18 28.19 46.17
    宁乡县     Ningxiang County 38.07 116.61 58.78 57.83 50.14 66.47 43.00
    浏阳市     Liuyang City 37.01 127.95 65.65 62.30 58.41 69.54 45.65
    荷塘区     Hetang District 9.93 30.90 15.76 15.14 29.12 1.78 94.24
    芦淞区     Lousong District 8.26 24.75 12.30 12.45 23.88 0.87 96.48
    石峰区     Shifeng District 9.55 28.32 14.95 13.37 26.47 1.85 93.47
    天元区     Tianyuan District 6.59 21.54 11.00 10.54 18.96 2.58 88.02
    株洲县     Zhuzhou County  11.21 38.36 19.71 18.65 10.74 27.62 28.00
          You County 18.63 69.35 35.06 34.29 28.14 41.21 40.58
    茶陵县     Chaling County 14.77 57.54 29.22 28.32 24.01 33.53 41.73
    炎陵县     Yanling County 5.21 20.21 10.78 9.43 7.76 12.45 38.40
    醴陵市     Liling City 24.71 94.74 48.22 46.52 44.91 49.83 47.40
    雨湖区      Yuhu District 14.81 50.18 25.51 24.67 46.97 3.21 93.60
    岳塘区      Yuetang District 13.66 45.85 23.80 22.05 43.10 2.75 94.00
    湘潭县      Xiangtan County 27.57 91.76 46.84 44.92 24.30 67.46 26.48
    湘乡市      Xiangxiang City 24.28 78.82 39.88 38.94 20.88 57.94 26.49
    韶山市      Shaoshan City 2.71 8.61 4.28 4.33 2.66 5.95 30.89
    珠晖区      Zhuhui District 10.09 33.11 16.74 16.37 33.11 100.00
    雁峰区      Yanfeng District 6.90 21.30 10.67 10.63 21.30 100.00
    石鼓区      Shigu District 7.33 23.16 11.63 11.53 23.16 100.00
    蒸湘区      Zhengxiang District 9.21 29.87 15.37 14.50 29.87 100.00
    南岳区      Nanyue District 1.68 5.97 3.03 2.94 5.97 100.00
    衡阳县      Hengyang County 29.57 110.37 57.80 52.57 33.12 77.25 30.01
    衡南县      Hengnan County 25.40 95.46 50.44 45.02 29.18 66.28 30.57
    衡山县      Hengshan County 10.17 38.42 19.70 18.72 11.37 27.05 29.59
    衡东县      Hengdong County 16.40 63.01 31.98 31.03 18.01 45.00 28.58
    祁东县      Qidong County 28.21 97.98 51.00 46.98 31.90 66.08 32.56
    耒阳市      Leiyang City 33.01 115.15 59.78 55.37 47.82 67.33 41.53
    常宁市      Changning City 20.39 81.04 42.62 38.42 33.29 47.75 41.08
    双清区      Shuangqing District 9.34 30.80 15.85 14.95 25.20 5.60 81.82
    大祥区      Daxiang District 9.78 34.06 17.13 16.93 25.28 8.78 74.22
    北塔区      Beita District 2.99 10.46 5.24 5.22 7.27 3.19 69.50
    邵东县      Shaodong County 26.70 89.66 46.68 42.98 34.99 54.67 39.03
    新邵县      Xinshao County 19.81 74.31 38.83 35.48 19.59 54.72 26.36
    邵阳县      Shaoyang County 23.86 91.56 47.76 43.80 24.14 67.42 26.37
    隆回县      Longhui County 31.51 109.54 57.72 51.82 22.37 87.17 20.42
    洞口县      Dongkou County 21.77 77.05 39.89 37.16 21.31 55.74 27.66
    绥宁县      Shuining County 9.40 35.11 18.08 17.03 7.73 27.38 22.02
    新宁县      Xinning County 15.03 56.07 29.04 27.03 16.23 39.84 28.95
    城步县      Chengbu County 6.44 25.06 12.92 12.14 6.43 18.63 25.66
    武冈市      Wugang City 19.84 73.49 37.96 35.53 21.69 51.80 29.51
    岳阳楼区      Yueyanglou District 25.20 81.44 41.13 40.30 70.59 10.85 86.68
    云溪区      Yunxi District 5.26 17.66 9.22 8.45 10.29 7.37 58.27
    君山区      Junshan District 7.42 24.05 12.53 11.52 11.66 12.39 48.48
    岳阳县      Yueyang County 18.24 71.68 39.18 32.50 26.15 45.53 36.48
    华容县      Huarong County 19.25 70.89 36.35 34.54 25.85 45.04 36.46
    湘阴县      Xiangying County 18.50 68.09 34.71 33.37 24.89 43.20 36.55
    平江县      Pingjiang County 25.84 94.76 48.72 46.04 30.06 64.70 31.72
    汨罗市      Miluo City 19.98 69.21 35.43 33.78 32.51 36.70 46.97
    临湘市      Linxiang City 13.30 49.83 26.04 23.80 19.96 29.87 40.06
    武陵区      Wuling District 19.50 62.06 30.44 31.62 51.93 10.13 83.68
    鼎城区      Dingcheng District 24.16 83.68 42.10 41.58 32.72 50.96 39.10
    安乡县      Anxiang County 14.52 52.58 26.72 25.86 16.53 36.05 31.44
    汉寿县      Hanshou County 23.40 80.00 40.48 39.52 22.28 57.72 27.85
           Li County 25.74 82.67 41.09 41.58 26.51 56.16 32.07
    临澧县      Linli County 12.14 40.08 20.07 20.01 15.09 24.99 37.65
    桃源县      Taoyuan County 26.99 85.37 43.65 41.72 23.50 61.87 27.53
    石门县      Shimen County 18.65 59.93 30.42 29.51 18.54 41.39 30.94
    津市市      Jinshi City 8.05 25.09 13.13 11.96 15.03 10.06 59.90
    永定区      Yongding District 13.63 44.18 22.57 21.61 21.47 22.71 48.60
    武陵源区      Wulingyuan District 1.57 5.27 2.69 2.58 3.15 2.12 59.77
    慈利县      Cili County 18.27 60.27 30.78 29.49 18.41 41.86 30.55
    桑植县      Sangzhi County 11.14 38.09 19.45 18.64 10.46 27.63 27.46
    资阳区      Ziyang District 14.71 40.91 20.73 20.18 19.28 21.63 47.13
    赫山区      Heshan District 30.22 83.65 41.97 41.68 50.49 33.16 60.36
           Nan County 24.46 72.53 36.85 35.68 26.19 46.34 36.11
    大通湖区      Datonghu District 3.69 10.10 5.23 4.87 3.98 6.12 39.41
    桃江县      Taojiang County 24.67 76.98 39.46 37.52 25.53 51.45 33.16
    安化县      Anhua County 28.62 90.09 46.15 43.94 22.11 67.98 24.54
    沅江市      Yuanjiang City 24.70 66.63 33.84 32.79 28.11 38.52 42.19
    北湖区      Beihu District 13.72 41.99 21.66 20.33 32.79 9.20 78.09
    苏仙区      Suxian District 12.72 40.28 20.49 19.79 23.58 16.70 58.54
    桂阳县      Guiyang County 20.07 69.69 36.40 33.29 25.18 44.51 36.13
    宜章县      Yizhang County 15.54 57.93 30.26 27.67 20.74 37.19 35.80
    永兴县      Yongxing County 17.40 57.27 29.59 27.68 20.58 36.69 35.94
    嘉禾县      Jiahe County 9.75 29.68 15.49 14.19 10.97 18.71 36.96
    临武县      Linwu County 9.75 33.85 17.52 16.33 10.17 23.68 30.04
    汝城县      Rucheng County 9.67 33.01 17.21 15.80 8.82 24.19 26.72
    桂东县      Guidong County 5.74 22.65 12.11 10.54 6.25 16.40 27.59
    安仁县      Anren County 10.46 38.27 19.69 18.58 13.22 25.05 34.54
    资兴市      Zixing City 11.45 33.73 17.15 16.58 18.83 14.90 55.83
    零陵区      Lingling District 16.28 53.27 27.36 25.91 25.05 28.22 47.02
    冷水滩区      Lengshuitan District 17.38 48.80 25.00 23.80 29.04 19.76 59.51
    祁阳县      Qiyang  County 23.93 85.22 43.60 41.62 30.76 54.46 36.09
    东安县      Dongan County 16.44 54.68 28.26 26.42 17.85 36.83 32.64
    双牌县      Shuangpai County 5.37 16.50 8.68 7.82 5.79 10.71 35.09
           Dao County 15.59 60.63 32.73 27.90 18.52 42.11 30.55
    江永县      Jiangyong County 6.74 23.23 12.16 11.07 4.92 18.31 21.18
    宁远县      Ningyuan County 18.30 70.26 37.43 32.83 23.21 47.05 33.03
    蓝山县      Lanshan County 8.08 32.84 17.00 15.84 11.95 20.89 36.39
    新田县      Xintian County 9.25 32.90 17.06 15.84 8.73 24.17 26.53
    江华县      Jianghua County 10.76 41.15 21.28 19.87 7.97 33.18 19.37
    鹤城区      Hecheng District 17.13 55.26 28.16 27.10 47.27 7.99 85.54
    中方县      Zhongfang County 6.84 23.66 12.26 11.40 5.44 18.22 22.99
    沅陵县      Yuanling County 16.11 58.26 30.21 28.05 17.43 40.83 29.92
    辰溪县      Chenxi County 13.46 45.36 23.52 21.84 13.35 32.01 29.43
    溆浦县      Xupu County 21.85 74.10 37.95 36.15 21.12 52.98 28.50
    会同县      Huitong County 9.32 31.87 16.50 15.37 7.95 23.92 24.95
    麻阳县      Mayang County 8.70 34.33 17.81 16.52 9.25 25.08 26.94
    新晃县      Xinhuang County 6.98 24.43 13.13 11.30 6.19 18.24 25.34
    芷江县      Zhijiang County 9.85 33.92 17.41 16.51 8.64 25.28 25.47
    靖州县      Jingzhou County 6.60 24.51 12.77 11.74 9.77 14.74 39.86
    通道县      Tongdao County 5.58 20.67 10.71 9.96 4.95 15.72 23.95
    洪江市      Hongjiang City 13.13 41.30 21.06 20.24 14.24 27.06 34.48
    洪江区      Hongjiang District 2.38 6.50 3.21 3.29 5.53 0.97 85.08
    娄星区      Louxing District 15.89 49.67 25.33 24.34 42.50 7.17 85.56
    双峰县      Shuangfeng County 23.61 85.41 44.11 41.30 17.07 68.34 19.99
    新化县      Xinhua County 31.05 111.12 57.27 53.85 24.40 86.72 21.96
    冷水江市      Lengshuijiang City 10.62 32.71 16.80 15.91 23.83 8.88 72.85
    涟源市      Liangyuan City 29.43 99.55 51.51 48.04 24.54 75.01 24.65
    吉首市      Jishou City 8.83 30.21 15.18 15.02 21.23 8.98 70.27
    泸溪县      Luxi County 6.94 27.54 14.04 13.50 9.42 18.12 34.20
    凤凰县      Fenghuang County 9.02 34.68 17.95 16.74 8.25 26.43 23.79
    花垣县      Huayuan County 6.85 28.86 14.88 13.98 9.83 19.03 34.06
    保靖县      Baojing County 6.87 27.82 14.44 13.38 8.51 19.31 30.59
    古丈县      Guzhang County 3.23 12.73 6.62 6.11 3.84 8.89 30.16
    永顺县      Yongshun County 11.45 42.96 22.12 20.84 12.99 29.97 30.24
    龙山县      Longshan County 13.33 50.16 25.55 24.61 14.45 35.71 28.81
                 
 
注:南县含大通湖区数据。
The date of Nan County includes the date of Datonghu District.