18-8  地区生产总值(2010年)
Gross Domestic Product (2010)
    地区生产总值
(万元)
  GDP 人均GDP
市县 Cities 第一产业 第二产业   第三产业 为上年% (元)
名称 and GDP     #工业   Index Per Capita 
  Counties (10 000 Primary Secondary Industry Tertiary (preceding GDP
    yuan) Industry Industry Industry year=100) (yuan)
                 
    芙蓉区      Furong District 5850557 15927 1013920 717604 4820710 116.0 118862
    天心区      Tianxin District 4006159 12985 1635700 1036835 2357474 115.2 86343
    岳麓区      Yuelu District  4210947 158657 2260590 1868594 1791700 114.9 56298
    开福区      Kaifu  District 3933918 39659 991297 546314 2902962 115.2 74805
    雨花区      Yuhua District 8275894 26264 5009880 4409564 3239750 111.9 121762
    长沙县      Changsha County 6301104 421957 4469445 3867034 1409703 117.9 70604
    望城县      Wangcheng County 2429695 212258 1726508 1314506 490930 117.7 46471
    宁乡县      Ningxiang County 4895815 615447 3219898 2824569 1060471 116.5 40404
    浏阳市      Liuyang City 5567848 516927 3790445 3369157 1260476 115.8 42619
    荷塘区                     Hetang District 1239144 25606 778249 731137 435289 114.4 41934
    芦松区                     Lusong District 1580062 15471 680270 432751 884321 114.5 64387
    石峰区                     Shifeng District 2333261 34417 1992961 1945781 305883 118.3 81185
    天元区                    Tianyuan District 1327732 31532 699456 643898 596744 114.4 70737
    株洲县      Zhuzhou County 771112 192365 360628 223942 218119 113.2 19542
           You County 1738180 336015 844690 771402 557475 114.9 25129
    茶陵县      Chaling County 821248 221475 288817 238360 310956 113.2 15077
    炎陵县      Yanling County 286599 55430 132342 115452 98827 115.4 15045
    醴陵市      Liling City 2657467 326207 1591216 1461032 740044 116.6 27737
    湘潭市区      Urban District 5293637 110669 3322215 3084452 1860753 115.7 58969
    湘潭县      Xiangtan County 1720884 443662 761091 677371 516131 114.4 17809
    湘乡市      Xiangxiang City 1617679 369740 746337 609209 501602 114.8 19930
    韶山市      Shaoshan City 307850 36307 164178 153723 107365 115.0 33571
    珠晖区                    Zhuhui District 1097569 59333 661390 344127 376845 115.8 35178
    雁峰区                    Yanfeng District 884558 18402 538066 497850 328090 115.7 42486
    石鼓区                    Shigu District 681677 30127 233657 175309 417893 115.5 29898
    蒸湘区                    Zhengxiang District 1053782 29446 684234 610547 340102 115.3 41390
    南岳区                    Nanyue District 167715 22072 21123 13525 124520 115.0 29684
    衡阳县      Hengyang County 1549301 461151 595299 550903 492851 114.8 14328
    衡南县      Hengnan County 1539366 444576 702609 547222 392181 114.5 16146
    衡山县      Hengshan County 689316 164494 225754 197650 299068 114.0 18130
    衡东县      Hengdong County 1239866 267503 476856 447957 495506 115.2 19781
    祁东县      Qidong County 1304546 411159 493859 474620 399528 114.3 14138
    耒阳市      Leiyang City 2400821 421384 1067184 1046283 912253 116.5 21325
    常宁市      Changning City 1431324 314596 613317 581306 503410 114.5 17739
    双清区      Shuangqing District 672869 30913 379030 295469 262926 115.0 22755
    大祥区      Daxiang District 650629 37666 280593 227592 332370 116.4 19722
    北塔区      Beita District 166226 17251 98200 89526 50775 116.8 16313
    邵东县      Shaodong County 1611123 274151 753814 679232 583158 116.0 18090
    新邵县      Xinshao County 590453 162054 227896 200719 200503 115.1 7825
    邵阳县      Shaoyang County 652602 182239 239632 202565 230731 114.6 7352
    隆回县      Longhui County 755376 211510 212445 160231 331421 113.7 6944
    洞口县      Dongkou County 707587 279761 217549 183528 210277 113.7 9331
    绥宁县      Shuining County 407093 103301 189037 180158 114755 115.8 12280
    新宁县      Xinning County 432672 128096 111941 88482 192635 112.7 7779
    城步县      Chengbu County 186951 65365 66453 61412 55133 111.3 7628
    武冈市      Wugang City 619692 244833 121499 103805 253360 110.4 8749
    岳阳楼区          Yueyanglou District 1287817 36094 433393 314193 818330 114.2 38442
    云溪区            Yunxi District 674237 57916 408739 353580 207582 115.8 62954
    君山区            Junshan District 630508 157673 271447 243614 201388 116.0 27095
    岳阳县      Yueyang County 1356338 326506 621429 579869 408403 116.5 19809
    华容县      Huarong County 1652830 403743 794333 725017 454754 116.1 23666
    湘阴县      Xiangyin County 1587368 337383 810488 745475 439497 116.1 23468
    平江县      Pingjiang County 1169663 279810 515717 452660 374136 114.0 12527
    汨罗市      Miluo City 1649361 255403 945881 886194 448077 114.8 26689
    临湘市      Linxiang City 1155185 192840 623457 566789 338888 115.5 23986
    武陵区      Wuling District 5333113 62396 3281814 3158110 1988903 117.7 99461
    鼎城区      Dingchen District 1495805 427920 513705 439683 554180 114.6 19045
    安乡县      Anxiang County 1015612 269561 279213 239901 466838 113.1 19817
    汉寿县      Hanshou County 1165110 334765 352951 258174 477394 114.1 15906
           Li County 1502799 436051 531990 421339 534758 114.5 18426
    临澧县      Linli County 783463 199096 275263 221303 309104 114.0 19273
    桃源县      Taoyuan County 1495127 530517 481173 418172 483437 114.3 17401
    石门县      Shimen County 1222254 321645 460905 418107 439704 114.5 20501
    津市市      Jinshi City 637243 129964 284341 265946 222938 116.1 24824
    永定区      Yongding District 1002351 98771 229180 171914 674400 114.9 23441
    武陵源区      Wulingyuan District 234987 9968 5895 1951 219124 116.2 44590
    慈利县      Cili County 804282 149361 285561 241961 369360 114.3 13345
    桑植县      Sangzhi County 395327 54158 94613 80341 246556 114.9 9893
    资阳区      Ziyang District 639757 132006 256396 213208 251355 114.1 16217
    赫山区      Heshan District 1423492 256777 629678 554464 537037 115.0 19066
           Nan County 878616 324050 197892 179196 356674 114.2 14130
    大通湖区      DatonghuDistrict 210612 83736 94631 91288 32245 114.3 21317
    桃江县      Taojiang County 1065293 238647 472291 426304 354355 114.8 13949
    安化县      Anhua County 885044 231453 318824 281374 334767 114.0 9924
    沅江市      Yuanjiang City 1231887 344486 463018 430255 424383 114.5 18469
    北湖区      Beihu District 1702311 68247 776121 675511 857943 115.2 43840
    苏仙区      Suxian District 1440488 86949 927872 847290 425667 115.8 36803
    桂阳县      Guiyang County 1583783 255588 769157 731876 559038 116.0 22468
    宜章县      Yizhang County 682347 150477 385818 372479 146052 115.8 12483
    永兴县      Yongxing County 1518089 169944 938049 901482 410096 116.0 26600
    嘉禾县      Jiahe County 679210 107967 335706 319433 235537 115.8 22247
    临武县      Linwu County 588575 80308 288863 271530 219404 114.8 18416
    汝城县      Rucheng County 262807 70249 93268 81060 99290 116.0 7629
    桂东县      Guidong County 137030 28920 42365 37601 65745 113.6 6406
    安仁县      Anren County 343095 108465 110283 86626 124347 113.6 9171
    资兴市      Zixing City 1561434 140358 1061588 993078 359488 116.8 45207
    零陵区      Lingling District 1054711 220687 484470 424372 349554 114.6 19889
    冷水滩区      Lengshuitan District 1185076 191359 486228 414502 507489 115.0 24495
    祁阳县      Qiyang County 1285662 287463 471588 392311 526611 114.3 14839
    东安县      Dongan County 836873 212232 326127 280633 298514 114.1 15645
    双牌县      Shuangpai County 272826 89577 115130 96527 68119 114.5 17322
           Dao County 791643 241352 207858 168162 342433 114.7 13118
    江永县      Jiangyong County 290446 126724 75735 54212 87987 114.4 12678
    宁远县      Ningyuan Couny 635523 181698 211162 174576 242663 114.2 9097
    蓝山县      Lanshan County 470041 96923 181392 168091 191726 115.7 14625
    新田县      Xintian County 340131 103473 91301 75105 145357 108.8 10379
    江华县      Jianghua County 470294 147074 123816 108852 199404 114.1 11445
    鹤城区      Hecheng District 1455768 52053 457057 291144 946658 114.5 29398
    中方县      Zhongfang County 488465 63336 286681 268226 138448 119.1 21265
    沅陵县      Yuanling County 953636 102195 621098 595770 230343 114.7 16385
    辰溪县      Chenxi County 531421 82950 230041 207395 218430 116.3 11367
    溆浦县      Xupu County 694821 164559 249338 220962 280924 114.1 9186
    会同县      Huitong County 309821 62824 75624 68586 171373 114.8 9679
    麻阳县      Mayang County 323219 80165 106963 92670 136091 113.9 10097
    新晃县      Xinhuang County 251016 36165 121673 115656 93178 114.8 10221
    芷江县      Zhijiang County 477491 109446 201126 195027 166919 114.3 14069
    靖州县      Jingzhou County 343569 69750 121939 113463 151880 114.7 14104
    通道县      Tongdao County 182118 38812 62643 59150 80663 113.5 8794
    洪江市      Hongjiang City 493846 103485 169847 157348 220514 115.1 12107
    洪江区      Hongjiang District 250960 8580 199781 192587 42599 115.5 36960
    娄星区       Louxing District 2073762 67475 1286675 1164323 719612 118.6 41625
    双峰县       Shuangfeng City 978463 334616 371661 328830 272186 113.1 11320
    新化县       Xinhua County 985134 285323 300551 213166 399260 112.7 8582
    冷水江市      Lengshuijiang City 1489442 52332 1040875 999251 396235 113.0 43373
    涟源市       Lianyuan City 1238718 258251 584712 532378 395755 112.3 12269
    吉首市       Jishou City 713216 41414 242454 194800 429348 110.4 24730
    泸溪县       Luxi County 371334 49819 227447 215278 94068 115.0 13518
    凤凰县       Fenghuang County 343614 60167 57126 31487 226321 111.6 9801
    花垣县       Huayuan County 482955 41686 320796 306607 120473 97.3 17517
    保靖县       Baojing County 331105 51305 176211 163138 103589 103.7 11906
    古丈县       Guzhang County 107002 23371 25282 16607 58349 111.5 8301
    永顺县       Yongsun County 308755 102541 73155 37961 133059 110.0 7057
    龙山县       Longshan County 377382 123351 90184 55877 163847 112.0 7524
                 
 
注:总量指标按当年价格计算,指数按可比价格计算。
Aggregate data are calculated at current prices, while indices are calculated at comparable prices.