18-10  机耕、灌溉面积及水库、堤防(2010年)
Tractor-Ploughed Area and Irrigated Area, Reservoirs and Dikes (2010)
    机耕面积         堤防长度
    (千公顷) 灌溉面积 (座)  容 量 (公里)
市县 Cities and  Tractor  (千公顷)   (万立方米)  
名称 Counties Ploughed   Irrigated Number    Total 
    Area Area of Capacity  Length
    (1 000 (1 000 Reservoirs (10 000 of Dikes
    hectares)  hectares) (set) cu.m) (km)
             
    芙蓉区     Furong District 0.12 0.22 1 80 15
    天心区     Tianxin District 1.18 1.07 2 48 23
    岳麓区     Yuelu District  8.20 12.04 12 522 46
    开福区     Kaifu  District 6.50 3.83 18 728 88
    雨花区     Yuhua District 1.05 0.62 11 507 34
    长沙县     Changsha County 87.60 47.97 173 18196 121
    望城县     Wangcheng County 59.45 27.16 85 6644 219
    宁乡县     Ningxiang County 135.60 71.83 277 32358 65
    浏阳市     Liuyang City 78.96 63.45 181 59207 7
    荷塘区     Hetang District 3.00 3.03 17 571 14
    芦淞区     Lusong District 1.20 0.61 1 28 27
    石峰区     Shifeng District 2.90 0.66 13 668 7
    天元区     Tianyuan District 5.00 3.13 2 41 32
    株洲县     Zhuzhou County  42.77 25.13 144 7936 112
          You County 66.80 39.96 299 38033 2
    茶陵县     Chaling County 48.00 26.22 216 12168 29
    炎陵县     Yanling County 14.17 10.82 11 630 12
    醴陵市     Liling City 64.00 34.49 193 27274 8
    雨湖区      Yuhu District 8.50 1.45 1 20 17
    岳塘区      Yuetang District 6.45 2.92 6 363 32
    湘潭县      Xiangtan County 121.56 63.90 146 19927 145
    湘乡市      Xiangxiang City 97.23 43.87 181 71789 82
    韶山市      Shaoshan City 11.16 4.45 49 1979
    珠晖区      Zhuhui District 2.52 3.05 13 377 62
    雁峰区      Yanfeng District 1.60 1.33 6 242 18
    石鼓区      Shigu District  2.72 2.34 8 727 21
    蒸湘区      Zhengxiang District 2.45 2.10 11 300
    南岳区      Nanyue District 4.50 1.28 8 568
    衡阳县      Hengyang County 136.78 49.97 235 31000 31
    衡南县      Hengnan County 149.78 52.49 348 24017 119
    衡山县      Hengshan County 27.47 13.99 109 9915 73
    衡东县      Hengdong County 69.53 29.51 190 21386 104
    祁东县      Qidong County 52.99 30.76 147 22205 3
    耒阳市      Leiyang City 29.91 39.07 275 60447 17
    常宁市      Changning City 98.23 29.89 180 18894 1
    双清区     Shuangqing District 4.21 2.81 15 652 2
    大祥区     Daxiang District 7.28 4.67 27 2143 2
    北塔区     Beita District 1.96 1.86 13 387 6
    邵东县     Shaodong County 48.29 39.76 126 19588
    新邵县     Xinshao County 34.86 20.89 78 12607 7
    邵阳县     Shaoyang County 61.86 32.10 270 19616 10
    隆回县     Longhui County 68.35 37.05 246 33524 9
    洞口县     Dongkou County 51.62 36.18 152 20301 9
    绥宁县     Suining County 20.20 16.60 39 4300 4
    新宁县     Xinning County 30.72 24.36 107 17660
    城步县     Chengbu County 8.20 9.87 27 38039 4
    武冈市     Wugang City 46.86 28.89 120 14298 17
    岳阳楼区     Yueyanglou District 1.55 1.40 22 913 17
    云溪区     Yunxi District 13.30 4.71 47 2147 77
    君山区     Junshan District 45.26 23.35 24 584 219
    岳阳县     Yueyang County 69.40 40.33 356 83850 88
    华容县     Huarong County 130.00 50.00 60 5617 323
    湘阴县     Xiangyin County 82.50 37.78 75 4142 271
    平江县     Pingjiang County 50.50 36.90 293 30674 10
    汨罗市     Miluo City 78.85 38.19 283 22113 111
    临湘市     Linxiang City 45.10 27.21 299 21964 51
    武陵区     Wuling District 8.98 6.40 150
    鼎城区     Dingcheng District 112.99 73.96 189 30023 127
    安乡县     Anxiang County 100.80 35.34 398
    汉寿县     Hanshou County 176.23 47.10 211 11865 195
    澧县     Li County 107.65 59.10 117 50784 316
    临澧县     Linli County 54.51 34.42 138 27493 54
    桃源县     Taoyuan  County 126.90 83.98 353 109594 179
    石门县     Shimen County 54.41 41.26 163 25000 33
    津市市     Jinshi City 13.83 12.45 31 2415 76
    永定区     Yongding District 11.90 11.98 87 13785 37
    武陵源区     Wulingyuan District 1.30 0.94 7 781 23
    慈利县     Cili County 17.90 27.66 103 193617 36
    桑植县     Sangzhi County 11.56 9.66 18 9888 12
    资阳区     Ziyang District 54.30 18.15 29 3998 148
    赫山区     Heshan District 79.80 34.56 138 10647 168
          Nan County 156.80 61.46 402
    大通湖区      Datonghu District 16.00 17.00 23
    桃江县     Taojiang County 64.90 36.81 210 19264 50
    安化县     Anhua County 28.96 21.12 168 369217 6
    沅江市     Yuanjiang City 135.60 49.93 3 9177 325
    北湖区     Beihu District 6.67 8.43 14 4235 25
    苏仙区     Suxian District 14.90 14.22 48 9309 8
    桂阳县     Guiyang County 49.40 27.01 204 17289 5
    宜章县     Yizhang County 25.40 16.10 131 8790 9
    永兴县     Yongxing County 36.04 21.30 128 26993 9
    嘉禾县      Jiahe County 17.00 11.27 66 10620 2
    临武县      Linwu County 15.96 10.48 69 8561 15
    汝城县      Rucheng County 26.28 18.86 67 13776 10
    桂东县      Guidong County 6.34 6.74 19 2049 20
    安仁县      Anreng County 38.12 19.22 113 15515 10
    资兴市      Zixing City 17.10 16.23 60 921228 27
    零陵区      Lingling District 43.50 30.20 147 14641 9
    冷水滩区     Lengshuitan District 31.00 22.08 137 7073 4
    祁阳县     Qiyang County 78.04 41.20 207 22154 21
    东安县     Dongan County 39.10 30.54 263 16039 1
    双牌县     Shuangpai County 7.83 6.56 28 72430 6
          Dao County 35.56 28.99 104 10268 37
    江永县     Jiangyong County 14.90 14.76 116 15047 7
    宁远县     Ningyuan County 45.60 25.99 86 10714 8
    蓝山县     Lanshan County 15.80 12.32 33 2465 8
    新田县     Xintian County 25.00 12.21 73 14592 7
    江华县     Jianghua County 27.75 18.33 95 15890 1
    鹤城区     Hecheng District 4.91 6.26 45 6132 6
    中方县     Zhongfang County 12.60 10.79 138 7344 2
    沅陵县     Yuanling County  28.67 25.36 198 624755 2
    辰溪县     Chenxi County 11.72 18.54 239 11622 2
    溆浦县     Xupu County 41.11 29.40 154 18814 8
    会同县     Huitong County 8.87 14.72 130 14086 0
    麻阳县     Mayang County 5.64 13.24 258 13085 7
    新晃县     Xinhuang County 8.96 8.31 66 3080 6
    芷江县     Zhijiang County 15.25 17.30 137 31249 12
    靖州县     Jinzhou County 11.94 14.87 47 12050 3
    通道县     Tongdao County 13.10 11.48 35 14300 2
    洪江市     Hongjiang City 23.73 18.15 141 18204 2
    洪江区     Hongjiang District  
    娄星区     Louxing District 5.83 6.50 36 1216 7
    双峰县     Shuangfeng County 62.60 34.00 200 12985 7
    新化县     Xinhua County 37.60 35.05 271 28660 10
    冷水江市     Lenshuijiang City 3.46 5.42 30 2176 2
    涟源市     Lianyuan City 34.87 33.15 154 16948 1
    吉首市     Jishou City 3.87 4.92 24 8600 2
    泸溪县     Luxi County 7.50 9.30 127 8199 7
    凤凰县     Fenghuang County 3.81 13.38 93 17920 1
    花垣县     Huayuan County 15.10 10.24 56 11070
    保靖县     Baojin County 9.28 8.58 58 5940
    古丈县     Guzhang County 4.20 4.76 48 3440 1
    永顺县     Yongshun County 13.38 15.40 148 12433
    龙山县     Longshan County 6.36 18.13 66 10774 5
             
 
注:有效灌溉面积、水库、堤防长度数据由水利部门提供。
The date of irrigated area, reservoirs and length of dikes are provided by the water conservancy department.