18-12   农林牧渔业总产值(2010年)
Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and fishery (2010)
单位:万元 (10 000 yuan)
    农林牧渔业总产值   农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 服务业
    Gross Output Value of            产值
    Farming, 指数          
市县名称 Cities and
Counties
Forestry, (上年=100)     Output    
    Animal Indices Output Output Value of  Output Output
    Husbandry (preceding Value of  Value of  Animal Value of  Value of 
    and Fishery year=100) Farming Forestry Husbandry Fishery Services
                 
    芙蓉区     Furong District 24444 90.0 15670 9 7975 613 177
    天心区     Tianxin District 20034 90.0 8023 120 9438 2310 143
    岳麓区     Yuelu District  216278 102.0 111119 6796 74081 18806 5476
    开福区     Kaifu  District 68925 98.0 38670 4 28442 1717 92
    雨花区     Yuhua District 51543 92.0 25938 310 23940 1280 75
    长沙县     Changsha County 679264 103.0 390194 14531 248814 15299 10426
    望城县     Wangcheng County 391907 106.0 219697 4880 132775 28408 6147
    宁乡县     Ningxiang County 983438 106.0 498893 30380 396169 40940 17056
    浏阳市     Liuyang City 800579 106.0 427686 87958 234995 27967 21973
    荷塘区     Hetang District 41777 101.0 24882 1644 12801 1909 542
    芦淞区     Lusong District 22425 104.0 11394 441 8442 1583 565
    石峰区     Shifeng District 42558 107.0 19812 1053 19171 1817 704
    天元区     Tianyuan District 41987 104.0 25549 1223 12900 1543 772
    株洲县     Zhuzhou County  275376 104.0 122792 14770 117791 12943 7080
          You County 522660 104.0 238443 37455 209264 14542 22956
    茶陵县     Chaling County 317439 104.0 129618 33561 137181 12589 4490
    炎陵县     Yanling County 81431 104.0 32888 20791 21489 748 5516
    醴陵市     Liling City 465014 104.0 205325 26050 200725 18455 14460
    雨湖区      Yuhu District 96038 101.3 26088 345 62332 2283 4991
    岳塘区      Yuetang District 79316 102.1 24092 2315 42569 2801 7540
    湘潭县      Xiangtan County 771785 102.5 290432 23075 408914 32618 16746
    湘乡市      Xiangxiang City 609042 102.5 239842 16893 312609 27019 12678
    韶山市      Shaoshan City 68895 101.0 21167 1732 42201 2615 1180
    珠晖区      Zhuhui District 95590 104.0 51670 1021 37349 4199 1350
    雁峰区      Yanfeng District 29330 104.0 13328 395 12978 2119 510
    石鼓区      Shigu District 50851 104.0 25712 1243 20354 3232 310
    蒸湘区      Zhengxiang District 47221 104.0 21786 936 20702 3101 695
    南岳区      Nanyue District 33511 104.0 16803 2293 13276 669 470
    衡阳县      Hengyang County 758665 104.0 291908 26429 365829 60229 14270
    衡南县      Hengnan County 718900 105.0 290991 31739 333379 50741 12050
    衡山县      Hengshan County 261273 105.0 99870 10582 135263 10837 4720
    衡东县      Hengdong County 478833 104.0 206929 32832 215090 15442 8540
    祁东县      Qidong County 612453 105.0 302033 16808 231467 50445 11700
    耒阳市      Leiyang City 687792 105.0 311302 36544 295763 29052 15130
    常宁市      Changning City 521875 104.0 182068 36209 266769 26929 9900
    双清区     Shuangqing District 49229 104.0 19131 27 22222 1916 5934
    大祥区     Daxiang District 57242 105.0 26986 694 19437 1898 8227
    北塔区     Beita District 28393 104.0 11311 247 12741 1465 2630
    邵东县     Shaodong County 398220 105.0 233442 3694 133131 23710 4244
    新邵县     Xinshao County 232831 105.0 112733 8462 100595 5790 5251
    邵阳县     Shaoyang County 298316 105.0 162374 15046 110201 7526 3170
    隆回县     Longhui County 311595 105.0 182890 12366 105792 7586 2961
    洞口县     Dongkou County 460203 105.0 223046 21986 193385 13970 7816
    绥宁县     Suining County 161978 104.0 72357 33511 53085 1743 1282
    新宁县     Xinning County 184033 105.0 114618 8329 54575 4365 2145
    城步县     Chengbu County 104063 105.0 38457 11563 52358 582 1102
    武冈市     Wugang City 353879 105.0 172787 12174 159642 7704 1573
    岳阳楼区     Yueyanglou District 112504 104.0 54319 2974 29031 21540 4643
    云溪区     Yunxi District 88249 106.0 33339 2992 29342 21343 1233
    君山区     Junshan District 255205 104.0 126060 6202 72870 48471 1602
    岳阳县     Yueyang County 483253 105.0 218321 9322 197219 54076 4315
    华容县     Huarong County 631792 104.0 317458 6407 142956 157265 7706
    湘阴县     Xiangyin County 511120 105.0 231098 14530 131168 128057 6268
    平江县     Pingjiang County 420731 103.0 197291 31241 177313 8147 6739
    汨罗市     Miluo City 477273 105.0 198149 8622 216921 46697 6884
    临湘市     Linxiang City 284062 103.0 125111 13151 103072 40431 2296
    武陵区     Wuling District 140110 103.9 95221 214 21358 16480 6837
    鼎城区     Dingcheng District 741407 102.5 300760 18268 285407 112756 24216
    安乡县     Anxiang County 415297 103.3 204352 1485 113440 84060 11960
    汉寿县     Hanshou County 583712 102.6 267299 4608 228031 68414 15360
          Li County 706374 102.8 280048 5977 329513 44223 46613
    临澧县     Linli County 330234 102.4 139301 8635 161330 14797 6171
    桃源县     Taoyuan  County 848428 102.1 376444 30778 400371 30311 10524
    石门县     Shimen County 501974 101.5 246206 7993 233202 8725 5848
    津市市     Jinshi City 212622 102.4 87993 4123 96943 17178 6385
    永定区     Yongding District 163098 103.0 86402 14082 44900 4376 13338
    武陵源区     Wulingyuan District 15682 104.0 6664 2775 5236 46 962
    慈利县     Cili County 233360 104.0 123665 24900 76232 3935 4628
    桑植县     Sangzhi County 94773 105.0 49967 11974 28130 2743 1959
    资阳区     Ziyang District 198307 103.0 112150 1510 63848 19635 1165
    赫山区     Heshan District 390155 105.0 183950 16606 166860 19007 3732
          Nan County 616460 107.0 350638 5110 144488 110295 5928
    大通湖区      Datonghu District 125066 111.4 86519 1766 14174 21638 969
    桃江县     Taojiang County 354004 104.0 167181 39031 136046 5864 5882
    安化县     Anhua County 361836 103.0 151054 34337 155174 16538 4733
    沅江市     Yuanjiang City 505499 103.0 246016 9604 125688 119034 5157
    北湖区     Beihu District 131081 105.0 76583 7439 42515 2860 1685
    苏仙区     Suxian District 176629 105.0 74057 7822 82528 9897 2324
    桂阳县     Guiyang County 394609 105.0 222960 20870 130653 11570 8556
    宜章县     Yizhang County 245269 104.0 128190 5838 103675 4521 3045
    永兴县     Yongxing County 269039 104.0 127472 8531 111919 17261 3857
    嘉禾县      Jiahe County 193292 104.0 79260 4404 105043 1840 2744
    临武县      Linwu County 136223 105.0 76736 5471 49710 2071 2236
    汝城县      Rucheng County 122172 104.0 84581 11450 23928 731 1482
    桂东县      Guidong County 51852 104.0 26354 4978 19532 214 774
    安仁县      Anreng County 182201 105.0 109619 10550 53990 4802 3240
    资兴市      Zixing City 220719 105.0 89459 23663 81779 22730 3089
    零陵区      Lingling District 400190 105.0 211369 22950 143756 16385 5730
    冷水滩区     Lengshuitan District 343005 105.0 172533 17883 126264 21729 4596
    祁阳县     Qiyang County 489913 105.0 254731 45605 127613 51705 10260
    东安县     Dongan County 377292 104.0 199450 27062 128232 17419 5130
    双牌县     Shuangpai County 150382 105.0 35747 73951 29971 3838 6875
          Dao County 434233 105.0 212339 39202 151147 25185 6360
    江永县     Jiangyong County 225629 104.0 127162 17309 69555 4213 7390
    宁远县     Ningyuan County 325269 104.0 149615 23760 124232 20131 7530
    蓝山县     Lanshan County 174592 104.0 71403 32659 61187 1522 7820
    新田县     Xintian County 195592 104.0 104795 13002 68656 6768 2370
    江华县     Jianghua County 254660 104.0 96570 73951 73587 2588 7965
    鹤城区     Hecheng District 83252 104.0 48669 8377 20243 4547 1417
    中方县     Zhongfang County 108925 107.0 52411 14029 38238 3953 294
    沅陵县     Yuanling County  167342 104.0 86313 23879 46662 9926 563
    辰溪县     Chenxi County 150987 104.0 81398 4347 62185 1905 1153
    溆浦县     Xupu County 293243 104.0 126241 13036 146798 6954 214
    会同县     Huitong County 102385 105.0 54556 16677 28206 2941 5
    麻阳县     Mayang County 125605 104.0 83643 2615 36700 2643 5
    新晃县     Xinhuang County 73673 103.0 26570 6319 38804 1287 694
    芷江县     Zhijiang County 172396 105.0 79706 11139 77151 4320 80
    靖州县     Jinzhou County 115238 104.0 64113 10766 37017 3044 298
    通道县     Tongdao County 65536 104.0 28625 16807 17859 1675 569
    洪江市     Hongjiang City 172012 105.0 85586 18791 62452 5004 179
    洪江区     Hongjiang District  
    娄星区     Louxing District 107521 105.0 42805 2015 54994 4589 3118
    双峰县     Shuangfeng County 535998 104.0 205206 10471 293981 24219 2121
    新化县     Xinhua County 460635 104.0 158451 8064 268382 23185 2553
    冷水江市     Lenshuijiang City 86498 105.0 22469 2288 57770 3165 805
    涟源市     Lianyuan City 412335 104.0 177970 5179 214242 13220 1724
    吉首市     Jishou City 68761 104.0 50616 1918 14060 1601 566
    泸溪县     Luxi County 83661 105.0 56031 4108 21663 1358 500
    凤凰县     Fenghuang County 100370 104.0 70658 4817 23102 1191 602
    花垣县     Huayuan County 71748 104.0 42224 2802 24719 1510 493
    保靖县     Baojin County 85770 104.0 59688 2889 21411 1281 501
    古丈县     Guzhang County 38627 104.0 24158 3625 9474 904 466
    永顺县     Yongshun County 169341 104.0 121163 9990 35221 2186 782
    龙山县     Longshan County 199815 104.0 146364 18178 32494 1928 852