18-15  牲畜头数、畜产品及水产品产量(2010年)
Number of Live stocks, Output of Livestock Products and Aquatic Products (2010)
    大牲畜年   生猪存栏 肉猪出栏 猪肉产量 牛肉产量 羊肉产量 水产品  
    末存栏数 #牛 (万头) (万头) (吨) (吨) (吨) (吨)  
    (头)     Slaugh-         #鱼
市县 Cities and        tered Output Output Output Aquatic  
名称 Counties Large Cattle Hogs Fattened of of of Products  
    Animals and   Hogs Pork Beef Mutton   Fish
      Buffaloes (10 000 (10 000          
    (head)   heads) heads) (ton) (ton) (ton) (ton)  
                     
    芙蓉区     Furong District 430 430 3.49 6.50 4420 560 557
    天心区     Tianxin District 90 90 4.10 6.15 3998 30 3 2600 2598
    岳麓区     Yuelu District  2648 2648 26.45 41.06 27308 177 46 9728 9699
    开福区     Kaifu  District 231 231 10.50 18.10 11765 25 3 2250 2250
    雨花区     Yuhua District 570 570 4.00 8.40 5544 1025 9 1325 1325
    长沙县     Changsha County 28000 28000 122.01 223.24 161589 2531 317 15260 15010
    望城县     Wangcheng County 6916 6916 59.15 101.09 69898 360 155 21320 20054
    宁乡县     Ningxiang County 61200 61200 116.30 230.10 151073 6848 1920 31410 31365
    浏阳市     Liuyang City 41732 41100 92.00 190.01 133000 2633 9826 22118 21470
    荷塘区     Hetang District 607 607 9.80 8.02 5734 28 327 2202 2202
    芦淞区     Lusong District 86 86 3.40 5.16 3509 10 60 1816 1776
    石峰区     Shifeng District 1579 1579 8.55 11.52 8152 31 299 2043 2004
    天元区     Tianyuan District 446 446 7.00 6.75 4608 32 138 1766 1744
    株洲县     Zhuzhou County  8150 8100 38.50 76.42 51968 238 814 13476 12781
          You County 41830 41730 68.00 117.89 80166 1920 698 16579 16339
    茶陵县     Chaling County 73356 73113 53.00 88.00 59840 2560 495 14523 14311
    炎陵县     Yanling County 18200 18200 8.00 13.70 8909 220 45 880 841
    醴陵市     Liling City 14818 14818 73.55 113.90 79730 1320 4745 20585 20061
    雨湖区      Yuhu District 1836 1836 25.00 42.80 31016 23 55 2327 2311
    岳塘区      Yuetang District 358 358 14.00 27.00 20110 35 322 2309 2106
    湘潭县      Xiangtan County 5200 5200 133.00 246.90 183637 344 512 33616 32438
    湘乡市      Xiangxiang City 41614 41614 89.00 195.92 145442 701 400 29163 26934
    韶山市      Shaoshan City 1780 1780 21.00 25.66 19762 130 114 2765 2756
    珠晖区      Zhuhui District 674 674 20.60 23.90 18403 29 18 3760 3602
    雁峰区      Yanfeng District 143 143 4.76 7.43 5828 13 10 2055 2055
    石鼓区      Shigu District  280 280 7.23 12.03 9183 3141 3139
    蒸湘区      Zhengxiang District 105 105 5.01 10.69 8325 23 2760 2619
    南岳区      Nanyue District 1100 1100 4.16 7.05 5182 117 44 625 616
    衡阳县      Hengyang County 64100 64100 104.41 182.80 146782 2465 1022 56550 54997
    衡南县      Hengnan County 33627 33627 105.61 166.30 129546 1326 394 50787 48447
    衡山县      Hengshan County 23600 23600 40.90 66.88 50191 1908 342 10722 10178
    衡东县      Hengdong County 18313 15600 60.10 103.80 77773 611 743 15691 13133
    祁东县      Qidong County 11314 11148 66.58 126.28 97109 1214 4490 49060 47690
    耒阳市      Leiyang City 73112 73112 71.57 136.20 99562 4290 645 28855 27763
    常宁市      Changning City 29700 29700 64.70 120.45 87747 2233 1195 25639 25056
    双清区     Shuangqing District 3389 3389 8.20 20.63 14028 420 72 2166 2149
    大祥区     Daxiang District 7189 7023 10.49 21.68 14842 416 110 2000 1926
    北塔区     Beita District 4202 4202 4.21 11.31 7691 294 56 1626 1575
    邵东县     Shaodong County 25200 25000 72.64 126.25 85850 1325 267 24156 23690
    新邵县     Xinshao County 83066 82838 54.15 97.72 64788 2730 645 9402 9194
    邵阳县     Shaoyang County 82900 79000 59.06 98.30 68816 3845 642 9000 8845
    隆回县     Longhui County 90135 88800 54.30 101.22 66126 4602 918 8421 8377
    洞口县     Dongkou County 68800 68600 107.55 208.06 141410 4004 1179 14186 13991
    绥宁县     Suining County 54302 53450 29.83 35.59 25006 2923 612 1782 1705
    新宁县     Xinning County 98264 92511 25.92 33.41 23181 4641 504 5610 5579
    城步县     Chengbu County 79793 78804 16.19 16.90 10641 2126 551 728 728
    武冈市     Wugang City 54800 51600 78.88 155.00 108536 2568 832 8740 8407
    岳阳楼区     Yueyanglou District 8700 8700 13.73 24.93 16991 500 104 16940 15918
    云溪区     Yunxi District 4900 4900 13.70 23.00 15640 225 18 15186 13816
    君山区     Junshan District 23500 23500 28.00 40.15 27302 875 183 27704 26460
    岳阳县     Yueyang County 64500 64500 81.10 138.04 93867 2650 831 37346 35942
    华容县     Huarong County 50200 48500 42.70 82.00 55760 1950 330 106957 101595
    湘阴县     Xiangyin County 68000 67000 54.20 96.00 65280 3500 384 102986 101502
    平江县     Pingjiang County 131900 131500 76.06 101.00 69980 4788 3750 6320 5649
    汨罗市     Miluo City 58800 58800 87.26 162.00 110160 2188 212 35474 29345
    临湘市     Linxiang City 28031 27900 36.57 71.60 48688 1000 324 29853 27157
    武陵区     Wuling District 3369 3369 6.03 7.10 4869 145 89 18913 18841
    鼎城区     Dingcheng District 51678 51678 43.75 89.32 60738 2413 2066 65540 64043
    安乡县     Anxiang County 17675 17675 25.70 33.86 23025 697 616 74865 73431
    汉寿县     Hanshou County 42310 42000 46.62 92.22 62710 1155 698 64388 60276
          Li County 55011 55011 47.62 100.34 68245 2465 3944 47760 47360
    临澧县     Linli County 42787 42787 30.98 49.16 33429 1404 1966 16167 14818
    桃源县     Taoyuan  County 140405 140205 57.87 116.86 79465 4181 13208 37500 35920
    石门县     Shimen County 86247 85830 45.15 84.28 57310 2642 5357 11179 11176
    津市市     Jinshi City 18720 18720 22.99 37.72 25750 582 642 15250 14810
    永定区     Yongding District 41095 40657 24.01 28.28 21240 3224 832 4804 4775
    武陵源区     Wulingyuan District 3855 3803 2.00 3.36 2618 338 80 45 40
    慈利县     Cili County 77450 76250 35.70 49.20 36900 2580 1792 4424 4362
    桑植县     Sangzhi County 45843 43628 18.67 21.06 16830 866 480 923 861
    资阳区     Ziyang District 6600 6600 30.00 44.10 29106 104 31 19945 19170
    赫山区     Heshan District 7395 7080 49.90 99.69 75148 1075 296 20998 20314
          Nan County 18100 16800 45.10 75.48 52458 1890 622 71698 66333
    大通湖区      Datonghu District 5300 5300 10.50 10.85 7578 162 60 24004 21628
    桃江县     Taojiang County 58500 58300 60.94 92.00 62560 1890 32 6489 6422
    安化县     Anhua County 203200 201685 58.00 86.26 57794 8100 4680 17153 16781
    沅江市     Yuanjiang City 27000 27000 47.00 71.10 49699 1530 418 110237 103950
    北湖区     Beihu District 12296 11780 13.70 27.20 19584 763 704 3197 3184
    苏仙区     Suxian District 35105 35105 26.28 60.06 43245 885 1503 11217 11006
    桂阳县     Guiyang County 45580 45580 48.50 92.70 67429 1192 873 13250 12653
    宜章县     Yizhang County 54827 54445 44.20 70.46 52845 2138 435 5651 5651
    永兴县     Yongxing County 51800 51800 36.60 70.32 49560 2120 585 20200 19175
    嘉禾县      Jiahe County 13611 13611 38.20 71.20 49904 1147 247 2280 2199
    临武县      Linwu County 11819 11665 14.80 27.55 19993 528 1028 2565 2492
    汝城县      Rucheng County 14620 14620 15.50 17.39 12521 216 17 816 796
    桂东县      Guidong County 41929 41929 10.88 11.70 8810 1317 239 229 224
    安仁县      Anreng County 24024 24024 25.50 39.30 28638 767 45 6077 5587
    资兴市      Zixing City 26208 26175 27.81 60.02 42006 1978 587 25850 25785
    零陵区      Lingling District 70355 70253 51.90 90.14 61295 1023 334 14587 13631
    冷水滩区     Lengshuitan District 59500 59500 57.55 94.03 67701 880 284 19262 18804
    祁阳县     Qiyang County 16603 16500 64.78 102.32 70600 1556 798 48085 46557
    东安县     Dongan County 59673 58250 49.00 89.94 64757 2386 690 15371 14670
    双牌县     Shuangpai County 59344 59316 12.42 16.70 11523 1434 2673 3345 3217
          Dao County 201900 199200 68.93 98.07 66687 8257 1592 22848 22040
    江永县     Jiangyong County 152380 151780 24.40 29.88 21663 6219 537 3921 3767
    宁远县     Ningyuan County 65400 65300 59.20 90.74 65332 1817 142 16439 16081
    蓝山县     Lanshan County 27110 27035 42.50 86.72 62348 926 376 1065 952
    新田县     Xintian County 14228 14147 30.15 39.58 28498 1224 543 5622 5437
    江华县     Jianghua County 120221 120221 39.63 44.09 30090 2254 1508 2263 2172
    鹤城区     Hecheng District 10192 10142 9.29 11.80 8035 725 223 5200 5058
    中方县     Zhongfang County 21535 21535 15.18 20.14 15508 600 504 4910 4779
    沅陵县     Yuanling County  91195 87416 22.08 27.37 21869 1026 978 10228 10138
    辰溪县     Chenxi County 35600 34300 19.28 27.60 19044 714 293 2385 2319
    溆浦县     Xupu County 55835 55035 53.75 89.40 69835 770 580 7995 7906
    会同县     Huitong County 22105 22002 12.44 14.01 10928 872 1562 3562 3411
    麻阳县     Mayang County 42286 42006 17.93 19.98 15576 920 533 3092 3048
    新晃县     Xinhuang County 82700 81900 18.53 19.52 13664 5832 581 1429 1408
    芷江县     Zhijiang County 44000 44000 25.30 39.31 28303 1185 486 5066 4910
    靖州县     Jinzhou County 63493 62000 20.88 21.18 16732 1004 190 3524 2954
    通道县     Tongdao County 40601 40448 10.07 9.61 7350 971 209 2111 2111
    洪江市     Hongjiang City 32042 31817 16.81 30.78 23123 370 404 2517 2478
    洪江区     Hongjiang District   78 78
    娄星区     Louxing District 19978 19920 16.35 27.25 16973 1103 373 70409 68832
    双峰县     Shuangfeng County 43923 43923 92.49 180.32 115954 1270 290 24896 24790
    新化县     Xinhua County 211300 208800 88.06 151.44 95567 7532 1269 23860 23547
    冷水江市     Lenshuijiang City 17422 17422 18.15 32.33 21288 1241 458 3260 3133
    涟源市     Lianyuan City 92045 91508 69.74 121.84 76760 4365 1569 13642 12892
    吉首市     Jishou City 19965 19950 6.99 7.48 5086 515 555 2600 2595
    泸溪县     Luxi County 48338 48109 11.33 13.38 9143 955 371 2190 2068
    凤凰县     Fenghuang County 49028 49003 14.35 15.24 10215 890 330 1948 1866
    花垣县     Huayuan County 39451 39451 15.18 15.80 10703 989 880 2476 2475
    保靖县     Baojin County 35278 35278 12.00 12.67 8617 835 816 2100 2100
    古丈县     Guzhang County 25626 25626 5.37 5.61 3647 508 453 1482 1479
    永顺县     Yongshun County 74812 74535 20.25 21.01 13657 1712 928 3584 3584
    龙山县     Longshan County 41389 41339 22.43 22.41 15239 962 856 3160 3160