18-16  规模以上工业主营业务收入(2010年)
Revenue of Major Business of Industrial Enterprises above Designated Size (2010)
单位:万元 (10 000 yuan)
    主营业务收入  
市县 Cities and  轻工业 重工业 #国有经济 #集体经济
名称 Counties Revenue of
Major Business
      Collective
    Light Heavy State-owned Owned 
    Industry Industry Economic Economic
             
  芙蓉区     Furong District 2123682 957310 1166372 29797 35980
  天心区     Tianxin District 2548966 832918 1716048 1361691 141399
  岳麓区     Yuelu District 6668909 318707 6350202 193839 9378
  开福区     Kaifu District 1410829 708604 702225 62238 31483
  雨花区     Yuhua District 3510530 2072785 1437745 1781085 158711
  长沙县     Changsha County 10272983 1362960 8910023 176323 25989
  望城县     Wangcheng County 3052109 1059068 1993041 241352 106929
  宁乡县     Ningxiang County 6362648 2576755 3785894 14773 147526
  浏阳市     Liuyang City 5436621 1972296 3464325 49693 56935
 荷塘区     Hetang District 1874415 108832 1765583 966007 14622
 芦淞区     Lusong District 982216 385846 596370 134459
 石峰区     Shifeng District 5555059 36058 5519001 909822 2198
 天元区     Tianyuan District 1792143 640281 1151862 16969 4354
 株洲县     Zhuzhou County 572125 127099 445026 46390 4894
 攸      You County 1804130 493420 1310710 45268 59684
 茶陵县     Chaling County 475439 128750 346689 17120 37087
 炎陵县     Yanling County 325046 110782 214264 28428
 醴陵市     Liling City 3056443 930391 2126051 80555 18083
 雨湖区     Yuhu District 3052837 453644 2599192 1495 20673
 岳塘区     Yuetang District 7375660 637025 6738635 3341505 85500
 湘潭县     Xiangtan County 1697423 618254 1079169 40430 30700
 湘乡市     Xiangxiang City 2126660 882003 1244657 235141 60537
 韶山市     Shaoshan City 483666 256092 227574
 珠晖区     Zhuhui District 1274747 286015 988731 545509 10004
 雁峰区     Yanfeng District 1773358 269976 1503382 62996 13082
 石鼓区     Shigu District 635197 149604 485593 23768 8105
 蒸湘区     Zhengxiang District 2124576 314611 1809966 455073 51233
 南岳区     Nanyue District 7099 7099
 衡阳县     Hengyang County 1524914 488933 1035980 705 45472
 衡南县     Hengnan County 1463129 500372 962756 91944
 衡山县     Hengshan County 561894 186271 375623 4834 11069
 衡东县     Hengdong County 1574968 346737 1228231 54134 29563
 祁东县     Qidong County 2136703 1462426 674277 26831 28621
 耒阳市     Leiyang City 3382528 493927 2888601 270007 32841
 常宁市     Changning City 1849528 141553 1707974 46497 31900
 双清区     Shuangqing District 868441 325638 542803 25369
 大祥区     Daxiang District 673001 231311 441689 251249 16477
 北塔区     Beita District 347007 279324 67682 13273
 邵东县     Shaodong County 1634383 626995 1007388 3925 2795
 新邵县     Xinshao County 624768 132475 492293 7956
 邵阳县     Shaoyang County 484739 196703 288036 17121 10955
 隆回县     Longhui County 498312 249638 248674 20224
 洞口县     Dongkou County 592020 299483 292537 28070 10831
 绥宁县     Suining County 613824 188791 425033 18788
 新宁县     Xinning County 220548 63835 156712 13290
 城步县     Chengbu County 159524 117269 42255 10798
 武冈市     Wugang City 237665 90617 147048 34403
 岳阳楼区     Yueyanglou District 6132916 3299603 2833313 1575202 39194
 云溪区     Yunxi District 5685722 208174 5477548
 君山区   Junshan District 770845 630664 140182 83950 75373
 岳阳县     Yueyang County 1922140 1185885 736254 111522 80564
 华容县     Huarong County 2519195 1588285 930911 23327 409025
 湘阴县     Xiangyin County 2636013 1606424 1029589 8923 39862
 平江县     Pingjiang City 1277194 451624 825570 116506 15282
 汨罗市     Miluo City 4228859 1249219 2979640 826 22159
 临湘市     Linxiang County 2080298 831610 1248688 88479 127355
 武陵区     Wuling District 5221172 4123477 1097695 3211959 4399
 鼎城区     Dingcheng District 1082899 221950 860950 7813 2210
 安乡县     Anxiang County 491682 316062 175620 2313
 汉寿县     Hanshou County 667648 449837 217812 34468
 澧      Li County 1065160 539275 525885 25648 2749
 临澧县     Linli County 587581 211271 376310 6506 1882
 桃源县     Taoyuan County 1233889 204671 1029219 13331
 石门县     Shimen County 937070 330265 606805 188234
 津市市     Jinshi City 807853 397421 410432 44636
 永定区     Yongdi District 377270 180142 197127 55675 17825
 武陵源区     Wulingyuan District 759 759
 慈利县     Cili County 545591 225724 319867 59264 12529
 桑植县     Sangzhi County 139833 59585 80248 25218
 资阳区     Ziyang District 704713 384856 319857 25249 32213
 赫山区     Heshan District 3458854 1291414 2167440 349719 126776
 南      Nan County 767961 653889 114072 5257 6798
  大通湖区      Datonghu District 338878 273625 65253
 桃江县     Taojiang County 1023342 135810 887532 9603 26427
 安化县     Anhua County 672594 150351 522243 134093 32039
 沅江市     Yuanjiang City 1348224 706106 642118 847 9628
 北湖区     Beihu District 1323195 437589 885606 44817 3737
 苏仙区     Suxian District 2483448 133344 2350104 608350 6125
 桂阳县     Guiyang County 1898074 230922 1667152 74287 44379
 宜章县     Yizhang County 1326693 129166 1197527 44991 1313
 永兴县     Yongxing County 2753737 25584 2728153 32943 16873
 嘉禾县     Jiahe County 881251 22984 858267 36305 31196
 临武县     Linwu County 386268 27300 358968 2986
 汝城县     Rucheng County 266865 14558 252307 3101
 桂东县     Guidong County 77306 6153 71153 985
 安仁县     Anren County 231296 36582 194713 9271
 资兴市     Zixing City 2744612 585181 2159431 81523
  零陵区      Lingling District 818178 391039 427138 289734
 冷水滩区     Lengshuitan District 1483541 545989 937552 196156
 祁阳县     Qiyang County 896954 399091 497863 24241 13802
 东安县     DonganCounty 702952 171871 531081 83831 9613
 双牌县     Shuangpai County 300762 49199 251563 38462
 道      Dao County 385040 134083 250958 11238 1620
 江永县     Jiangyong County 144767 44563 100203 3273 5827
 宁远县     Ningyuan County 314185 131265 182920 21600 3726
 蓝山县     Lanshan County 446742 146066 300676 33084 4326
 新田县     Xintian County 194660 109584 85077 904
 江华县     Jianghua County 187380 27547 159833 16674
 鹤城区     Hecheng District 878360 339215 539145 155383 5896
 中方县     Zhongfang County 729538 418053 311486 306114
 沅陵县     Yuanling County 1337802 83315 1254487 374856 35241
 辰溪县     Chenxi County 529424 45203 484221 81406 50049
 溆浦县     Xupu County 570932 109591 461341 39235 4676
 会同县     Huitong County 170305 34994 135311
 麻阳县     Mayang County 256165 48893 207272 2156 3278
 新晃县     Xinhuang County 338129 127460 210669 4193
 芷江县     Zhijiang County 570668 253210 317458 43563 1527
 靖州县     Jingzhou County 352071 85455 266616 13607
 通道县     Tongdao County 178830 22505 156325 14359 4181
 洪江市     Hongjiang City 863825 236316 627509 115730 15233
 娄星区     Louxing District 5308290 446791 4861499 3837776 193971
 双峰县     Shuangfeng County 939373 121729 817645 8175 10353
 新化县     Xinhua County 748384 110753 637630 24172 136501
 冷水江市      Lengshuijiang City 2517570 119485 2398085 158164 221629
 涟源市     Lianyuan County 1451401 236649 1214752 26587 71265
 吉首市     Jishou County 535971 106437 429534 180923 2240
 泸溪县     Luxi County 568350 13175 555175 36029
 凤凰县     Fenghuang County 77881 10590 67291 12336
 花垣县     Huayuan County 826252 3532 822720 46031
 保靖县     Baojing County 340413 33493 306920 88683
 古丈县     Guzhang County 30893 2990 27903 9010
 永顺县     Yongshun County 72021 30591 41430 9649
 龙山县     Longshan County 90764 46129 44635 17090 2147