18-18  城镇固定资产投资、新增固定资产及房屋竣工面积(2010年)
Investment in Fixed Assets,Newly Increased Fixed Assets  and Completed Building Floor Space of Urban (2010)
    城镇固定资产投资     房屋建筑  
    (万元) 国有经济 非国有经济 房地产 固定资产 竣工面积 #住宅
    Total     开发 (万元) (平方米)
市县 Cities  Investment   non-State-   Newly Floor  
  and in Fixed State- Real  Increased Space of  
名称 Counties Assets owned owned Estate Fixed Assets Buildings Residential
    of Urban     Develop- (10 000 Completed Buildings
    (10000 yuan)     ment yuan) (sq.m)  
                 
    芙蓉区     Furong District 1374258 375196 999062 444406 980166 3107689 609898
    天心区     Tianxin District 5285121 678354 4606767 1030192 1821225 1397253 1150403
    岳麓区     Yuelu District  2671770 1696868 974902 910667 719160 1503410 1108559
    开福区     Kaifu  District 5018969 1202595 3816374 1423995 3066940 2360534 2031329
    雨花区     Yuhua District 2996685 581557 2415128 1496061 2043592 2819111 2357525
    长沙县     Changsha County 2779295 770932 2008363 849631 1043907 1984674 1753583
    望城县     Wangcheng County 1894012 760087 1133925 345109 940269 662635 555205
    宁乡县     Ningxiang County 2590918 415799 2175119 203276 2272678 1145408 715795
    浏阳市     Liuyang City 1930905 434114 1496791 137694 870275 543313 275440
    荷塘区     Hetang District  629632 196057 433575 221198 20871 57329 38344
    芦淞区     Lusong District 1151261 359626 791635 557467 225232 468375 298634
    石峰区     Shifeng District 955972 343175 612797 94171 447016 80662 60748
    天元区     Tianyuan District 1177679 533523 644156 292040 472536 573586 279165
    株洲县     Zhuzhou County  424955 92941 332014 63968 336409 216009 141858
          You County  997581 221044 776537 54864 778854 474947 293015
    茶陵县     Chaling County 368838 95747 273091 40598 463877 194094 72386
    炎陵县     Yanling County 328414 35385 293029 11509 363896 356239 152921
    醴陵市     Liling County 923468 132235 791233 129099 822269 758686 317348
    雨湖区     Yuhu District 1194125 259599 934526 250976 945420 283882 241320
    岳塘区     Yuetang District 1175819 313302 862517 214640 584603 853010 745344
    湘潭县     Xiangtan County 712775 228549 484226 56070 512591 250622 11376
    湘乡市     Xiangxiang City 529851 218898 310953 51465 297631 658750 223042
    韶山市     Shaoshan City 228627 118023 110604 25900 216415 71675 65956
    珠晖区     Zhuhui District 453209 148308 304901 74922 423404 10394
    雁峰区     Yanfeng District 472863 144861 328002 54495 441311 110580 101277
    石鼓区     Shigu District 429231 132768 296463 99206 400087 85062 24760
    蒸湘区     Zhengxiang District 805556 274189 531367 238079 509347 467947 448216
    南岳区     Nanyue District 81351 62740 18611 16438 83224 42550 41033
    衡阳县     Hengyang County 441388 53936 387452 21381 520212 67734 44900
    衡南县     Hengnan County 316230 56618 259612 17334 425177 54591 48159
    衡山县     Hengshan County 235583 34689 200894 14737 250681 37573 28360
    衡东县     Hengdong County 311486 84674 226812 31582 341188 186819 124290
    祁东县     Qidong County 278181 63751 214430 11732 342321 625122 141636
    耒阳市     Leiyang City 839174 177011 662163 46544 913639 241757 197377
    常宁市     Changning City 280748 131504 149244 26696 353172 359365 252945
    双清区     Shuangqing District 351412 46922 304490 99055 30493 45894 33040
    大祥区     Daxiang District 355495 191561 163934 105062 88145 430458 375418
    北塔区     Beita District 259021 101538 157483 22915 65280 26083
    邵东县     Shaodong County 734134 145424 588710 74420 274660 530672 135891
    新邵县     Xinshao County 604312 28274 576038 14460 452834 107612 75687
    邵阳县     Shaoyang County 469317 52284 417033 7500 52929 17472 15956
    隆回县     Longhui County 597260 134627 462633 93827 449688 60081
    洞口县     Dongkou County 624401 183519 440882 25275 401453 248917 122363
    绥宁县     Suining County 264330 102967 161363 3572 208960 21973 20681
    新宁县     Xinning County 488764 215375 273389 13860 188610 320528 86774
    城步县     Chengbu County 192042 38750 153292 1050 132460 15600 10786
    武冈市     Wugang City 502612 45633 456979 9314 79387 46877 32841
    岳阳楼区     Yueyanglou District 1226771 206021 1020750 335552 897592 924765 849462
    云溪区     Yunxi District 548848 98824 450024    339696
    君山区     Junshan District 207340 31073 176267 42000 206150 111694 81029
    岳阳县     Yueyang County 1014971 29373 985598 14859 1039627 59603 55191
    华容县     Huarong County 855440 337812 517628 146970 793920 622615 224226
    湘阴县     Xiangyin County 815353 79913 735440 101900 169143 328566 273368
    平江县     Pingjiang County 479658 112580 367078 25791 11150 112080 94620
    汨罗市     Miluo City 1022000 70991 951009 22873 484540 18506 7809
    临湘市     Linxiang City 650188 223309 426879 13750 732204 91281 88606
    武陵区     Wuling District 668959 99356 569603 219679 600375 878157 408118
    鼎城区     Dingcheng District 449214 153623 295591 69712 191179 115448 105269
    安乡县     Anxiang County 194400 67632 126768 39741 131645 130106 88994
    汉寿县     Hanshou County 441748 179868 261880 26632 398694 306847 139911
          Li County 812819 194930 617889 147566 836337 1442774 597025
    临澧县     Linli County 383835 55667 328168 33360 333978 560562 194970
    桃源县     Taoyuan County 368887 59993 308894 18134 142114 144735 116560
    石门县     Shimen County 540855 159918 380937 32130 328725 143392 122164
    津市市     Jinshi City 233774 56908 176866 30074 146558 89056 86134
    永定区     Yongding District 506455 225715 280740 169376 132500 323572 285705
    武陵源区     Wulingyuan District 105719 25096 80623    102602 7131
    慈利县     Cili County 270158 137820 132338 26932 296942 153273 96921
    桑植县     Sangzhi County 207928 141386 66542 28595 193492 16615 12712
    资阳区     Ziyang District 244042 24589 219453 26437 193885 428095 232296
    赫山区     Heshan District 1615568 236374 1379194 330419 878978 1101709 181353
          Nan County 279319 101463 177856 23007 205059 245570 171247
    大通湖区      Datonghu District 107838 20927 86911 2600 149374 59300 55050
    桃江县     Taojiang County 556139 238622 317517 48930 147358 67721 55337
    安化县     Anhua County 338846 151830 187016 40449 228175 277434 120840
    沅江市     Yuanjiang City 627081 175435 451646 160806 679828 339614 257253
    北湖区     Beihu District 1140718 227405 913313 281345 407748 708982 661148
    苏仙区      Suxian District 949173 386263 562910 111717 649131 985500 692937
    桂阳县      Guiyang County 925184 361813 563371 84193 838574 589626 436147
    宜章县      Yizhang County 674798 60110 614688 10132 476645 85023 80744
    永兴县      Yongxing County 728550 205945 522605 23987 53588 170161 150313
    嘉禾县      Jiahe County 274010 81523 192487 12071 268503 326606 215644
    临武县      Linwu County 360207 62686 297521 373 375319 360611 218298
    汝城县      Rucheng County 230933 108852 122081 17724 149613 182305 158799
    桂东县      Guidong County 187617 44566 143051 3760 20282 26774 26774
    安仁县      Anreng County 370682 143853 226829 54313 303366 454265 61418
    资兴市      Zixing City 783524 196325 587199 87156 181225 216602 189098
    零陵区      Lingling District 572866 199985 372881 115500 301400 617494 314936
    冷水滩区     Lengshuitan District 774186 223168 551018 185666 69400 204542 201368
    祁阳县     Qiyang County 747720 454660 293060 81500 113600 372610 345868
    东安县     Dongan County 462108 218728 243381 98150 334500 514177 478877
    双牌县     Shuangpai County 272220 127705 144514 5200 166600 78890 55268
          Dao County 570190 187779 382411 76258
    江永县     Jiangyong County 362540 249195 113345 47950 45892 226478 179582
    宁远县     Ningyuan County 361220 122672 238548 57773 298500 175234 96034
    蓝山县     Lanshan County 230421 134806 95615 12960 212300 82571 32817
    新田县     Xintian County  215629 165094 50535 17527 212200 188787 93869
    江华县     Jianghua County 277232 148671 128560 27531 301100 373386 185761
    鹤城区     Hecheng District 294708 156662 138046 130689 285591 679585 555446
    中方县     Zhongfang County 431127 240283 190844 28659 291821 40787 31873
    沅陵县     Yuanling County 226430 82062 144368 53971 52857 137459 133911
    辰溪县     Chenxi County  368744 163793 204951 31361 349758 76646 70464
    溆浦县     Xupu County 244780 101743 143037 72870 179360 323984 230425
    会同县     Huitong County 121587 65995 55592 15427 85167 35722 32684
    麻阳县     Mayang County 147112 40815 106297 11616 134309 109742 95572
    新晃县     Xinhuang County 110353 60350 50003 11620 39599 123509 114431
    芷江县     Zhijiang County 286687 155449 131238 26337 127549 52112 48723
    靖州县     Jinzhou County 109528 40971 68557 10341 71266 22722 19406
    通道县     Tongdao County 69860 43509 26351 8224 68128 82106 55631
    洪江市     Hongjiang City 392845 229490 163355 46136 292153 179944 141613
    洪江区     Hongjiang District  
    娄星区     Louxing District 638863 286653 352210 210374 1106531 1106292 518818
    双峰县     Shuangfeng County 320005 181016 138989 35381 270567 363901 124689
    新化县     Xinhua County 326268 214469 111799 73738 176263 451428 351597
    冷水江市     Lengshuijian City 339996 140945 199051 38355 311177 361291 215081
    涟源市     Lianyuan City 519255 111045 408210 51966 520942 164309 79448
    吉首市     Jishou City 304849 154591 150258 170484 10865 15399 10599
    泸溪县     Louxi County 125849 63170 62679 1495 61390 3566
    凤凰县     Fenghuang County 152603 89939 62664 23862 105083 65479 59435
    花垣县     Huayuan County 119365 77133 42232 4316 44709
    保靖县     Baojin County 68660 44384 24276 3357 43035 66422 44143
    古丈县     Guzhang County 53319 24757 28562    27624 28544 24165
    永顺县     Yongshun County 156569 134628 21941 687 143416 58501 25725
    龙山县     Longshan County 150118 107025 43093 15116 33062 60792 52915