18-22  各级学校教职工(2010年)
School Staff and workers by Level and Region (2010)
单位:人 (person)
    中等学校   普通小学
    中等职业 普通中学
市县 Cities and  教育  
名称 Counties   Vocational Regular  
    Secondary Secondary Secondary Primary
    Schools Education Schools Schools
           
  芙蓉区     Furong District 2435 1310 1125 1417
  天心区     Tianxin District 1614 229 1385 1039
  岳麓区     Yuelu District 3536 838 2698 2320
  开福区     Kaifu District 2578 695 1883 1383
  雨花区     Yuhua District 4367 766 3601 2138
  长沙县     Changsha County 3523 667 2856 2715
  望城县     Wangcheng County 2007 178 1829 1860
  宁乡县     Ningxiang County 5331 626 4705 5193
  浏阳市     Liuyang City 5033 399 4634 4326
 荷塘区     Hetang District 2265 881 1384 757
 芦淞区     Lusong District 1184 1184 816
 石峰区     Shifeng District 1031 245 786 894
 天元区     Tianyuan District 763 763 802
 株洲县     Zhuzhou County 2149 215 1934 1457
 攸      You County 3558 233 3325 2415
 茶陵县     Chaling County 2162 77 2085 2294
 炎陵县     Yanling County 719 45 674 694
 醴陵市     Liling City 3633 377 3256 2934
 雨湖区     Yuhu District 2096 582 1514 1290
 岳塘区     Yuetang District 1644 361 1283 1131
 湘潭县     Xiangtan County 4868 568 4300 3163
 湘乡市     Xiangxiang City 3817 297 3520 3433
 韶山市     Shaoshan City 573 189 384 374
 珠晖区     Zhuhui District 1398 414 984 1287
 雁峰区     Yanfeng District 2345 1248 1097 849
 石鼓区     Shigu District 1123 267 856 1095
 蒸湘区     Zhengxiang District 1579 311 1268 1097
 南岳区     Nanyue District 247 31 216 305
 衡阳县     Hengyang County 4789 327 4462 4102
 衡南县     Hengnan County 5248 802 4446 3958
 衡山县     Hengshan County 2141 181 1960 1551
 衡东县     Hengdong County 2800 84 2716 2377
 祁东县     Qidong County 5056 358 4698 4126
 耒阳市     Leiyang City 5326 402 4924 5576
 常宁市     Changning City 3686 297 3389 3889
 双清区     Shuangqing District 1618 439 1179 1200
 大祥区     Daxiang District 2166 778 1388 1233
 北塔区     Beita District 279 53 226 389
 邵东县     Shaodong County 4348 219 4129 3868
 新邵县     Xinshao County 2836 167 2669 2595
 邵阳县     Shaoyang County 3294 174 3120 3111
 隆回县     Longhui County 5095 318 4777 4551
 洞口县     Dongkou County 3280 201 3079 2351
 绥宁县     Suining County 1488 107 1381 1828
 新宁县     Xinning County 2184 129 2055 1883
 城步县     Chengbu County 1230 78 1152 1433
 武冈市     Wugang City 3350 628 2722 3044
 岳阳楼区     Yueyanglou District 5266 1309 3957 3261
 云溪区     Yunxi District 1090 32 1058 963
 君山区   Junshan District 726 45 681 753
 岳阳县     Yueyang County 3030 418 2612 2125
 华容县     Huarong County 3469 273 3196 2627
 湘阴县     Xiangyin County 3264 282 2982 2296
 平江县     Pingjiang City 3831 431 3400 3698
 汨罗市     Miluo City 3788 462 3326 2401
 临湘市     Linxiang County 2587 223 2364 1631
 武陵区     Wuling District 4796 1763 3033 2169
 鼎城区     Dingcheng District 4054 356 3698 2619
 安乡县     Anxiang County 2536 279 2257 1582
 汉寿县     Hanshou County 4084 299 3785 2756
 澧      Li County 3887 413 3474 2746
 临澧县     Linli County 2400 166 2234 1731
 桃源县     Taoyuan County 4227 505 3722 2934
 石门县     Shimen County 3167 378 2789 2244
 津市市     Jinshi City 1242 169 1073 739
 永定区     Yongdi District 2103 349 1754 2114
 武陵源区     Wulingyuan District 234 18 216 229
 慈利县     Cili County 2710 261 2449 2030
 桑植县     Sangzhi County 1845 170 1675 1772
 资阳区     Ziyang District 2492 569 1923 1718
 赫山区     Heshan District 4863 658 4205 3515
 南      Nan County 4539 255 4284 3687
  大通湖区     Datonghu District 454 19 435 365
 桃江县     Taojiang County 4474 330 4144 3188
 安化县     Anhua County 3484 356 3128 3136
 沅江市     Yuanjiang City 4304 353 3951 2811
 北湖区     Beihu District 2850 709 2141 2041
 苏仙区     Suxian District 2588 707 1881 1683
 桂阳县     Guiyang County 2671 86 2585 3316
 宜章县     Yizhang County 2268 125 2143 2726
 永兴县     Yongxing County 2505 206 2299 2493
 嘉禾县     Jiahe County 1432 57 1375 1746
 临武县     Linwu County 987 93 894 1895
 汝城县     Rucheng County 1291 111 1180 1625
 桂东县     Guidong County 776 78 698 779
 安仁县     Anren County 1795 118 1677 1991
 资兴市     Zixing City 1718 130 1588 1844
  零陵区      Lingling District 3294 422 2872 2617
 冷水滩区     Lengshuitan District 3101 569 2532 2569
 祁阳县     Qiyang County 6037 599 5438 5052
 东安县     DonganCounty 2492 146 2346 2689
 双牌县     Shuangpai County 867 41 826 898
 道      Dao County 3002 429 2573 2969
 江永县     Jiangyong County 1374 118 1256 1410
 宁远县     Ningyuan County 4293 277 4016 4715
 蓝山县     Lanshan County 1420 108 1312 1450
 新田县     Xintian County 1956 74 1882 1674
 江华县     Jianghua County 1961 109 1852 2037
 鹤城区     Hecheng District 3834 1546 2288 1978
 中方县     Zhongfang County 1373 106 1267 1233
 沅陵县     Yuanling County 2571 250 2321 2663
 辰溪县     Chenxi County 2014 98 1916 2409
 溆浦县     Xupu County 2763 180 2583 3375
 会同县     Huitong County 1367 104 1263 1426
 麻阳县     Mayang County 1343 60 1283 1421
 新晃县     Xinhuang County 970 70 900 1035
 芷江县     Zhijiang County 1471 131 1340 1404
 靖州县     Jingzhou County 1119 62 1057 1156
 通道县     Tongdao County 902 72 830 1008
 洪江市     Hongjiang City 2418 371 2047 2021
  洪江区     Hongjiang District  
 娄星区     Louxing District 3756 1105 2651 2212
 双峰县     Shuangfeng County 4638 375 4263 3400
 新化县     Xinhua County 5166 551 4615 4497
 冷水江市      Lengshuijiang City 2833 639 2194 1883
 涟源市     Lianyuan County 4766 285 4481 4239
 吉首市     Jishou County 2360 744 1616 1535
 泸溪县     Luxi County 1483 101 1382 1507
 凤凰县     Fenghuang County 1654 154 1500 1948
 花垣县     Huayuan County 1260 130 1130 1413
 保靖县     Baojing County 1272 144 1128 1234
 古丈县     Guzhang County 621 25 596 738
 永顺县     Yongshun County 2360 136 2224 2285
 龙山县     Longshan County 2268 158 2110 2597