18-23  各级学校专任教师(2010年)
Full-time Teachers by Level and Region(2010)
单位:人 (person)
    中等学校   普通小学
    中等职业 普通中学
市县 Cities and  教育  
名称 Counties   Vocational Regular  
    Secondary Secondary Secondary Primary
    Schools Education Schools Schools
           
  芙蓉区     Furong District 1647 706 941 1375
  天心区     Tianxin District 1296 113 1183 962
  岳麓区     Yuelu District 2689 566 2123 2236
  开福区     Kaifu District 1960 478 1482 1314
  雨花区     Yuhua District 3349 508 2841 1856
  长沙县     Changsha County 3053 372 2681 2666
  望城县     Wangcheng County 1613 159 1454 1691
  宁乡县     Ningxiang County 4581 351 4230 4760
  浏阳市     Liuyang City 4450 283 4167 4155
 荷塘区     Hetang District 1777 596 1181 712
 芦淞区     Lusong District 1009 1009 790
 石峰区     Shifeng District 840 186 654 775
 天元区     Tianyuan District 613 613 731
 株洲县     Zhuzhou County 1764 165 1599 1441
 攸      You County 2817 174 2643 2244
 茶陵县     Chaling County 1657 48 1609 2130
 炎陵县     Yanling County 534 31 503 542
 醴陵市     Liling City 3111 288 2823 2908
 雨湖区     Yuhu District 1750 403 1347 1238
 岳塘区     Yuetang District 1298 222 1076 1073
 湘潭县     Xiangtan County 4341 442 3899 3058
 湘乡市     Xiangxiang City 3400 209 3191 3351
 韶山市     Shaoshan City 476 143 333 371
 珠晖区     Zhuhui District 1132 274 858 1180
 雁峰区     Yanfeng District 1536 715 821 667
 石鼓区     Shigu District 905 191 714 1005
 蒸湘区     Zhengxiang District 1244 209 1035 935
 南岳区     Nanyue District 169 20 149 273
 衡阳县     Hengyang County 4016 223 3793 3949
 衡南县     Hengnan County 4073 595 3478 3850
 衡山县     Hengshan County 1758 130 1628 1445
 衡东县     Hengdong County 2118 59 2059 2152
 祁东县     Qidong County 4233 261 3972 3832
 耒阳市     Leiyang City 4090 251 3839 5145
 常宁市     Changning City 3019 182 2837 3638
 双清区     Shuangqing District 1228 226 1002 1001
 大祥区     Daxiang District 1609 490 1119 1144
 北塔区     Beita District 234 43 191 355
 邵东县     Shaodong County 3789 157 3632 3705
 新邵县     Xinshao County 2573 124 2449 2542
 邵阳县     Shaoyang County 2819 128 2691 3064
 隆回县     Longhui County 4384 213 4171 4252
 洞口县     Dongkou County 2887 152 2735 2282
 绥宁县     Suining County 1249 78 1171 1587
 新宁县     Xinning County 1780 81 1699 1775
 城步县     Chengbu County 1098 74 1024 1396
 武冈市     Wugang City 2647 377 2270 2840
 岳阳楼区     Yueyanglou District 4324 902 3422 3119
 云溪区     Yunxi District 975 28 947 928
 君山区   Junshan District 669 25 644 742
 岳阳县     Yueyang County 2692 317 2375 2062
 华容县     Huarong County 3030 204 2826 2590
 湘阴县     Xiangyin County 3014 214 2800 2254
 平江县     Pingjiang City 3396 342 3054 3664
 汨罗市     Miluo City 3295 334 2961 2315
 临湘市     Linxiang County 2186 162 2024 1561
 武陵区     Wuling District 3369 1003 2366 2012
 鼎城区     Dingcheng District 3496 187 3309 2495
 安乡县     Anxiang County 2230 211 2019 1566
 汉寿县     Hanshou County 3471 208 3263 2695
 澧      Li County 3469 369 3100 2658
 临澧县     Linli County 1751 132 1619 1272
 桃源县     Taoyuan County 3223 317 2906 2585
 石门县     Shimen County 2693 263 2430 2179
 津市市     Jinshi City 1093 142 951 710
 永定区     Yongdi District 1722 226 1496 1907
 武陵源区     Wulingyuan District 202 18 184 206
 慈利县     Cili County 2349 199 2150 1936
 桑植县     Sangzhi County 1515 122 1393 1539
 资阳区     Ziyang District 1871 385 1486 1547
 赫山区     Heshan District 4002 370 3632 3269
 南      Nan County 3729 186 3543 3219
  大通湖区     Datonghu District 368 15 353 319
 桃江县     Taojiang County 3299 234 3065 2974
 安化县     Anhua County 2885 268 2617 2971
 沅江市     Yuanjiang City 4100 302 3798 2762
 北湖区     Beihu District 2234 475 1759 1682
 苏仙区     Suxian District 1848 418 1430 1587
 桂阳县     Guiyang County 2290 51 2239 3108
 宜章县     Yizhang County 1851 104 1747 2495
 永兴县     Yongxing County 2136 157 1979 2407
 嘉禾县     Jiahe County 1253 43 1210 1667
 临武县     Linwu County 826 70 756 1760
 汝城县     Rucheng County 1098 75 1023 1497
 桂东县     Guidong County 673 63 610 734
 安仁县     Anren County 1391 79 1312 1794
 资兴市     Zixing City 1500 107 1393 1683
  零陵区      Lingling District 2713 313 2400 2309
 冷水滩区     Lengshuitan District 2562 383 2179 2408
 祁阳县     Qiyang County 5140 381 4759 4517
 东安县     DonganCounty 2134 117 2017 2354
 双牌县     Shuangpai County 750 36 714 860
 道      Dao County 2517 340 2177 2789
 江永县     Jiangyong County 1185 70 1115 1306
 宁远县     Ningyuan County 3257 170 3087 3991
 蓝山县     Lanshan County 1162 94 1068 1362
 新田县     Xintian County 1575 52 1523 1471
 江华县     Jianghua County 1728 91 1637 1862
 鹤城区     Hecheng District 2979 956 2023 1870
 中方县     Zhongfang County 1172 67 1105 1198
 沅陵县     Yuanling County 2056 99 1957 2352
 辰溪县     Chenxi County 1814 74 1740 2335
 溆浦县     Xupu County 2554 138 2416 3302
 会同县     Huitong County 1166 69 1097 1355
 麻阳县     Mayang County 1184 41 1143 1367
 新晃县     Xinhuang County 839 60 779 915
 芷江县     Zhijiang County 1259 83 1176 1330
 靖州县     Jingzhou County 935 39 896 1142
 通道县     Tongdao County 716 55 661 933
 洪江市     Hongjiang City 2081 268 1813 1937
  洪江区     Hongjiang District  
 娄星区     Louxing District 2883 748 2135 1962
 双峰县     Shuangfeng County 4203 300 3903 3338
 新化县     Xinhua County 4387 356 4031 4399
 冷水江市      Lengshuijiang City 2372 418 1954 1826
 涟源市     Lianyuan County 4068 226 3842 4112
 吉首市     Jishou County 1713 375 1338 1429
 泸溪县     Luxi County 1300 75 1225 1453
 凤凰县     Fenghuang County 1461 78 1383 1860
 花垣县     Huayuan County 1107 86 1021 1340
 保靖县     Baojing County 1074 117 957 1166
 古丈县     Guzhang County 525 14 511 673
 永顺县     Yongshun County 2086 105 1981 2131
 龙山县     Longshan County 2076 102 1974 2541