18-24  各级学校在校学生(2010年)
Students Enrollment by Level and Region(2010)
单位:人 (person)
    中等学校   普通小学
    中等职业 普通中学
市县 Cities and  教育  
名称 Counties Secondary Vocational Regular Primary
    Schools Secondary Secondary Schools
      Education Schools  
           
  芙蓉区     Furong District 34179 20236 13943 28426
  天心区     Tianxin District 28402 8946 19456 20814
  岳麓区     Yuelu District 51021 17374 33647 42587
  开福区     Kaifu District 36871 12181 24690 25498
  雨花区     Yuhua District 65168 19788 45380 45986
  长沙县     Changsha County 49794 14608 35186 52906
  望城县     Wangcheng County 21059 2876 18183 24845
  宁乡县     Ningxiang County 77485 12786 64699 87020
  浏阳市     Liuyang City 57157 4914 52243 85416
 荷塘区     Hetang District 39071 24106 14965 18572
 芦淞区     Lusong District 15755 5146 10609 15071
 石峰区     Shifeng District 11557 5718 5839 13760
 天元区     Tianyuan District 8294 8294 13283
 株洲县     Zhuzhou County 17095 2036 15059 17211
 攸      You County 34421 3347 31074 41231
 茶陵县     Chaling County 19688 307 19381 33451
 炎陵县     Yanling County 7263 577 6686 10289
 醴陵市     Liling City 39845 6672 33173 51837
 雨湖区     Yuhu District 32335 18237 14098 23105
 岳塘区     Yuetang District 21970 8209 13761 19502
 湘潭县     Xiangtan County 70359 12053 58306 53551
 湘乡市     Xiangxiang City 46716 5455 41261 51204
 韶山市     Shaoshan City 7310 3943 3367 5250
 珠晖区     Zhuhui District 20254 9477 10777 21999
 雁峰区     Yanfeng District 39802 26730 13072 16166
 石鼓区     Shigu District 18735 8723 10012 19982
 蒸湘区     Zhengxiang District 27218 8062 19156 21622
 南岳区     Nanyue District 2450 451 1999 4849
 衡阳县     Hengyang County 66596 3388 63208 93268
 衡南县     Hengnan County 69611 16439 53172 78669
 衡山县     Hengshan County 23677 3066 20611 30159
 衡东县     Hengdong County 35045 1893 33152 53483
 祁东县     Qidong County 55982 5343 50639 91678
 耒阳市     Leiyang City 56588 4714 51874 108572
 常宁市     Changning City 48284 7825 40459 77383
 双清区     Shuangqing District 18925 3775 15150 23701
 大祥区     Daxiang District 42554 22031 20523 31861
 北塔区     Beita District 3448 661 2787 7088
 邵东县     Shaodong County 66041 5188 60853 95480
 新邵县     Xinshao County 42032 5274 36758 69105
 邵阳县     Shaoyang County 47015 1956 45059 77454
 隆回县     Longhui County 60653 7065 53588 87299
 洞口县     Dongkou County 49403 4925 44478 66035
 绥宁县     Suining County 16056 353 15703 27213
 新宁县     Xinning County 24430 944 23486 39174
 城步县     Chengbu County 8858 381 8477 18500
 武冈市     Wugang City 51539 11217 40322 70634
 岳阳楼区     Yueyanglou District 77616 30179 47437 55998
 云溪区     Yunxi District 11563 540 11023 13423
 君山区   Junshan District 7824 903 6921 11268
 岳阳县     Yueyang County 39445 7115 32330 40515
 华容县     Huarong County 35825 6851 28974 35094
 湘阴县     Xiangyin County 37414 6583 30831 47756
 平江县     Pingjiang City 50696 8418 42278 74834
 汨罗市     Miluo City 41402 7092 34310 42837
 临湘市     Linxiang County 31957 4872 27085 34824
 武陵区     Wuling District 60264 28114 32150 31041
 鼎城区     Dingcheng District 41495 4557 36938 30795
 安乡县     Anxiang County 23403 3101 20302 20032
 汉寿县     Hanshou County 42317 4545 37772 42896
 澧      Li County 47968 10047 37921 40385
 临澧县     Linli County 23743 3231 20512 23025
 桃源县     Taoyuan County 43542 6184 37358 44972
 石门县     Shimen County 36186 6858 29328 32426
 津市市     Jinshi City 11745 2553 9192 9621
 永定区     Yongdi District 27072 5307 21765 35155
 武陵源区     Wulingyuan District 3116 347 2769 3874
 慈利县     Cili County 33650 3911 29739 34154
 桑植县     Sangzhi County 18642 1095 17547 29615
 资阳区     Ziyang District 26341 8513 17828 24211
 赫山区     Heshan District 57103 10501 46602 52490
 南      Nan County 35963 3684 32279 36539
  大通湖区     Datonghu District 4368 388 3980 5120
 桃江县     Taojiang County 37166 4488 32678 46624
 安化县     Anhua County 34977 3697 31280 52394
 沅江市     Yuanjiang City 34499 4569 29930 34277
 北湖区     Beihu District 36645 10780 25865 42642
 苏仙区     Suxian District 33755 15756 17999 25672
 桂阳县     Guiyang County 36903 1336 35567 79161
 宜章县     Yizhang County 25351 1219 24132 61635
 永兴县     Yongxing County 22642 2156 20486 51924
 嘉禾县     Jiahe County 18434 676 17758 40698
 临武县     Linwu County 12142 641 11501 41846
 汝城县     Rucheng County 15178 598 14580 30602
 桂东县     Guidong County 8691 1724 6967 12889
 安仁县     Anren County 17283 1337 15946 31376
 资兴市     Zixing City 16251 1068 15183 21592
  零陵区      Lingling District 37362 9938 27424 40321
 冷水滩区     Lengshuitan District 36289 7484 28805 40358
 祁阳县     Qiyang County 58862 11204 47658 74059
 东安县     DonganCounty 22796 1709 21087 38708
 双牌县     Shuangpai County 8412 269 8143 11811
 道      Dao County 40821 7906 32915 64983
 江永县     Jiangyong County 13566 607 12959 24058
 宁远县     Ningyuan County 45905 3160 42745 80053
 蓝山县     Lanshan County 20903 2862 18041 33489
 新田县     Xintian County 20559 366 20193 38829
 江华县     Jianghua County 27845 3322 24523 36244
 鹤城区     Hecheng District 55370 28479 26891 42604
 中方县     Zhongfang County 9147 648 8499 12643
 沅陵县     Yuanling County 25462 3355 22107 33732
 辰溪县     Chenxi County 17190 658 16532 31901
 溆浦县     Xupu County 29699 2245 27454 53124
 会同县     Huitong County 14934 1518 13416 19720
 麻阳县     Mayang County 16695 559 16136 25503
 新晃县     Xinhuang County 8634 496 8138 15668
 芷江县     Zhijiang County 19426 3200 16226 23982
 靖州县     Jingzhou County 12577 1482 11095 18469
 通道县     Tongdao County 7704 182 7522 15636
 洪江市     Hongjiang City 26760 6304 20456 26121
  洪江区     Hongjiang District  
 娄星区     Louxing District 61018 22154 38864 46303
 双峰县     Shuangfeng County 53619 9641 43978 58650
 新化县     Xinhua County 62823 3805 59018 95389
 冷水江市      Lengshuijiang City 26768 6656 20112 28421
 涟源市     Lianyuan County 67053 3998 63055 91454
 吉首市     Jishou County 36246 15078 21168 25578
 泸溪县     Luxi County 20866 2018 18848 26612
 凤凰县     Fenghuang County 18934 357 18577 33953
 花垣县     Huayuan County 17302 1963 15339 27038
 保靖县     Baojing County 14234 1538 12696 19847
 古丈县     Guzhang County 6630 90 6540 8974
 永顺县     Yongshun County 29738 2673 27065 44476
 龙山县     Longshan County 36670 2330 34340 49589