18-25  卫生机构、人员与床位(2010年)
Health Care Institutions, Personnel and Beds (2010)
    机构 (个) 床位  (张) 卫生技术人员      Medical Technical Personnel
市县 Cities and  合计 执业(助理)医师   注册护士 药师(士) 技师(士) 其他
名称 Counties Number of Institutions Number of Beds Total Assistant Doctors 执业医师 Senior Nurse & Nurse Pharmacist Laboratory Technician Others
    (unit) (unit)     Doctors        
                     
  芙蓉区     Furong District 172 5698 7753 2811 2641 3828 320 405 389
  天心区     Tianxin District 237 2592 3316 1344 1203 1311 169 185 307
  岳麓区     Yuelu District 214 6064 6959 2495 2274 3190 443 377 454
  开福区     Kaifu District 211 5773 6929 2520 2336 3203 329 404 473
  雨花区     Yuhua District 394 9803 9735 3436 3236 4500 566 516 717
  长沙县     Changsha County 238 3500 3756 1514 1094 1372 310 187 373
  望城县     Wangcheng County 228 1064 1405 482 303 357 146 71 349
  宁乡县     Ningxiang County 277 2927 3666 1218 862 1003 457 206 782
  浏阳市     Liuyang City 682 5208 5267 2434 1956 1690 410 261 472
 荷塘区     Hetang District 295 2170 2708 1132 990 1112 176 122 166
 芦淞区     Lusong District 210 4302 4968 1734 1631 2350 308 270 306
 石峰区     Shifeng District 204 2267 2259 941 797 987 116 104 111
 天元区     Tianyuan District 101 262 673 295 250 231 47 32 68
 株洲县     Zhuzhou County 86 1062 1088 434 310 290 151 54 159
 攸      You County 80 1951 2141 947 704 602 199 132 261
 茶陵县     Chaling County 161 1280 1659 671 431 469 166 112 241
 炎陵县     Yanling County 31 516 682 276 182 227 88 56 35
 醴陵市     Liling City 191 2778 3154 1321 936 1085 269 166 313
 雨湖区     Yuhu District 303 3822 4605 1732 1546 1945 278 284 366
 岳塘区     Yuetang District 269 2030 3005 1253 1126 1148 203 169 232
 湘潭县     Xiangtan County 272 2811 2416 1176 762 507 322 132 279
 湘乡市     Xiangxiang City 106 2127 2589 1187 888 718 299 152 233
 韶山市     Shaoshan City 30 359 419 179 130 108 64 32 36
 珠晖区     Zhuhui District 34 2615 2185 775 703 962 135 130 183
 雁峰区     Yanfeng District 31 2281 1956 793 687 832 107 147 77
 石鼓区     Shigu District 63 3143 3231 1165 1106 1495 200 223 148
 蒸湘区     Zhengxiang District 59 850 1016 439 346 363 93 56 65
 南岳区     Nanyue District 15 595 484 173 145 194 58 32 27
 衡阳县     Hengyang County 54 1927 2718 1197 809 642 351 153 375
 衡南县     Hengnan County 74 2126 2665 1290 684 679 234 142 320
 衡山县     Hengshan County 38 1024 1045 425 264 261 179 69 111
 衡东县     Hengdong County 48 1343 1674 702 416 412 339 103 118
 祁东县     Qidong County 42 1797 2013 856 618 530 223 174 230
 耒阳市     Leiyang City 103 2013 2839 1105 738 699 267 165 603
 常宁市     Changning City 79 2181 3630 1415 809 994 293 199 729
 双清区     Shuangqing District 135 2246 2244 804 715 1003 126 96 215
 大祥区     Daxiang District 81 2547 2778 932 839 1300 122 149 275
 北塔区     Beita District 26 166 173 85 54 51 10 17 10
 邵东县     Shaodong County 118 2386 2635 1118 791 906 206 126 279
 新邵县     Xinshao County 38 1760 1461 657 426 427 126 108 143
 邵阳县     Shaoyang County 40 1671 1850 664 410 601 146 97 342
 隆回县     Longhui County 56 1831 1989 901 628 467 166 154 301
 洞口县     Dongkou County 69 1465 1797 777 522 535 190 122 173
 绥宁县     Suining County 39 704 992 314 195 244 72 87 275
 新宁县     Xinning County 57 1314 1543 401 281 413 146 110 473
 城步县     Chengbu County 19 622 707 280 184 190 69 35 133
 武冈市     Wugang City 53 1295 1712 718 463 475 153 108 258
 岳阳楼区     Yueyanglou District 165 5065 5947 2038 1783 2732 368 392 417
 云溪区     Yunxi District 52 717 624 329 237 165 33 49 48
 君山区   Junshan District 32 591 565 242 148 172 46 45 60
 岳阳县     Yueyang County 60 1312 1302 622 408 275 126 90 189
 华容县     Huarong County 44 1297 1359 511 371 450 96 108 194
 湘阴县     Xiangyin County 274 1312 1845 929 620 432 178 105 201
 平江县     Pingjiang City 189 1821 2247 869 479 457 423 112 386
 汨罗市     Miluo City 225 1373 2190 905 613 545 233 174 333
 临湘市     Linxiang County 149 1230 1440 476 328 406 80 68 410
 武陵区     Wuling District 451 3916 5056 2037 1788 2234 240 253 292
 鼎城区     Dingcheng District 183 2340 2227 1017 652 681 143 137 249
 安乡县     Anxiang County 62 1361 1430 594 466 456 110 117 153
 汉寿县     Hanshou County 116 2424 2179 942 604 669 140 189 239
 澧      Li County 105 2313 2403 1101 791 787 143 155 217
 临澧县     Linli County 58 1222 1402 551 370 424 116 82 229
 桃源县     Taoyuan County 122 2319 2404 1053 635 687 192 139 333
 石门县     Shimen County 186 2256 2509 1034 632 826 207 179 263
 津市市     Jinshi City 90 789 1130 471 356 419 79 73 88
 永定区     Yongdi District 151 2177 2364 982 762 875 171 142 194
 武陵源区     Wulingyuan District 9 163 133 65 50 46 10 9 3
 慈利县     Cili County 101 1945 1848 709 468 561 228 163 187
 桑植县     Sangzhi County 70 1314 1203 478 335 307 97 99 222
 资阳区     Ziyang District 23 1307 1420 502 399 523 109 92 194
 赫山区     Heshan District 139 2675 3593 1312 1083 1341 225 260 455
 南      Nan County 97 1439 1870 849 602 465 202 150 204
  大通湖区     Datonghu District 5 276 344 145 116 85 34 45 35
 桃江县     Taojiang County 33 2086 2430 1013 708 750 184 171 312
 安化县     Anhua County 91 2241 2299 983 762 556 309 163 288
 沅江市     Yuanjiang City 279 1946 2780 1207 856 806 284 188 295
 北湖区     Beihu District 250 4844 6164 2402 1996 2621 338 314 489
 苏仙区     Suxian District 183 1894 2033 842 632 894 83 111 103
 桂阳县     Guiyang County 99 2137 2321 842 575 798 138 137 406
 宜章县     Yizhang County 56 1902 1828 664 410 664 128 114 258
 永兴县     Yongxing County 63 1494 1493 635 441 508 82 85 183
 嘉禾县     Jiahe County 63 946 1214 461 282 404 119 82 148
 临武县     Linwu County 76 795 1051 430 248 338 55 48 180
 汝城县     Rucheng County 42 945 736 352 229 201 43 32 108
 桂东县     Guidong County 24 564 488 207 127 133 24 33 91
 安仁县     Anren County 44 888 1095 449 304 362 101 63 120
 资兴市     Zixing City 83 1443 1351 621 432 446 85 73 126
  零陵区      Lingling District 158 3296 3319 1271 1003 1424 177 175 272
 冷水滩区     Lengshuitan District 259 2276 2148 894 749 675 136 115 328
 祁阳县     Qiyang County 112 2105 2386 1236 816 636 185 158 171
 东安县     DonganCounty 63 1261 1373 660 350 426 82 61 144
 双牌县     Shuangpai County 33 406 523 187 124 155 26 19 136
 道      Dao County 64 1290 1428 493 354 479 102 86 268
 江永县     Jiangyong County 27 676 502 195 131 187 37 37 46
 宁远县     Ningyuan County 43 1460 1482 401 255 498 127 99 357
 蓝山县     Lanshan County 53 766 1195 306 237 411 75 67 336
 新田县     Xintian County 55 926 948 329 221 356 66 50 147
 江华县     Jianghua County 59 1262 1256 396 269 428 83 96 253
 鹤城区     Hecheng District 363 3302 4638 1832 1569 1967 277 250 312
 中方县     Zhongfang County 33 473 518 191 78 103 34 44 146
 沅陵县     Yuanling County 97 2069 1814 629 408 509 135 167 374
 辰溪县     Chenxi County 107 1601 1848 666 422 536 98 114 434
 溆浦县     Xupu County 131 2159 1735 677 398 436 126 114 382
 会同县     Huitong County 53 980 838 326 212 230 52 56 174
 麻阳县     Mayang County 32 1099 1053 347 230 349 90 86 181
 新晃县     Xinhuang County 43 894 739 265 206 243 56 57 118
 芷江县     Zhijiang County 102 917 1020 443 298 231 94 62 190
 靖州县     Jingzhou County 70 776 883 326 187 220 46 56 235
 通道县     Tongdao County 44 622 586 226 130 152 40 37 131
 洪江市     Hongjiang City 84 2819 2415 926 659 718 162 143 466
  洪江区     Hongjiang District  
 娄星区     Louxing District 57 2929 3698 1265 1153 1528 258 191 456
 双峰县     Shuangfeng County 78 1730 1946 927 585 546 195 107 171
 新化县     Xinhua County 104 1930 2850 1433 879 533 335 148 401
 冷水江市      Lengshuijiang City 117 1980 1934 795 693 727 166 86 160
 涟源市     Lianyuan County 168 2058 2794 1416 864 571 358 146 303
 吉首市     Jishou County 218 2217 3062 1189 1069 1280 152 188 253
 泸溪县     Luxi County 27 887 826 332 185 247 54 50 143
 凤凰县     Fenghuang County 72 1003 972 399 261 290 68 66 149
 花垣县     Huayuan County 79 1200 1137 448 293 286 64 92 247
 保靖县     Baojing County 91 716 1020 368 220 248 57 56 291
 古丈县     Guzhang County 30 388 461 136 89 131 35 31 128
 永顺县     Yongshun County 66 1772 1457 518 340 471 90 100 278
 龙山县     Longshan County 81 1959 1368 540 355 475 98 76 179
                     
 
 注:本表资料包含医务室、卫生保健所、诊所。
The clinics, health care centres were included.