19-5  各省(市、区)房地产开发企业(单位)房屋施工、竣工面积和商品房销售面积
Floor Space under Construction, Floor Space Completed and Floor Space of Selling
Houses in Real Estate Development Enterprises by Region
 
  Region 房屋施工面积(万平方米) 房屋竣工面积(万平方米) 商品房销售面积(万平方米)
Floor Space under Construction Floor Space Completed Floor Space of Selling Houses
(10 000 sq.m) (10 000 sq.m) (10 000 sq.m)
2009 2010 2009 2010 2009 2010
               
   Total National 320368.2 405538.9 72677.4 75961.0 94755.0 104349.1
  Beijing 9719.1 10300.9 2678.6 2386.7 2362.3 1639.5
  Tianjin 6052.2 7160.7 1902.1 2098.5 1590.0 1564.5
  Hebei 12753.0 20790.3 2211.7 3028.6 2966.6 4533.0
  西 Shanxi 5486.7 7616.4 861.1 1089.7 1034.2 1163.4
内蒙古 Inner Mongolia 8288.4 11517.8 2314.8 2192.0 2581.7 3020.5
  Liaoning 18579.1 26824.5 4031.7 4466.5 5375.5 6798.2
  Jilin 5369.4 7100.0 1469.6 1871.4 1944.3 2319.6
黑龙江 Heilongjiang 4521.3 7543.7 1888.3 2166.8 2017.0 2718.1
  Shanghai 9949.5 11295.0 2105.0 1941.2 3372.4 2055.5
  Jiangsu 29953.9 35063.8 8442.8 8265.6 10248.2 9377.7
  Zhejiang 19932.7 23824.5 3843.8 4049.5 5538.1 4810.0
  Anhui 14165.5 17541.9 2861.2 3020.6 4030.9 4113.9
  Fujian 11668.2 14184.9 2240.3 2244.7 2723.2 2575.7
  西 Jiangxi 6755.6 7229.9 1646.8 1822.2 2280.9 2469.7
  Shandong 22125.2 28229.0 5015.9 4999.7 7016.4 9291.2
  Henan 16071.5 20394.2 3401.0 4427.1 4335.1 5452.2
  Hubei 9546.5 11620.9 2312.1 2558.9 2718.0 3513.6
  Hunan 13727.7 16819.5 2965.2 3350.5 3513.7 4473.0
广  Guangdong 24814.7 29217.6 5062.2 5234.6 7060.0 7322.0
广  西 Guangxi 8346.1 12050.6 1441.6 1564.3 2383.8 2793.9
  Hainan 1989.9 2699.0 431.6 451.1 561.4 854.7
  Chongqi 13052.6 17138.5 2907.0 2626.6 4002.9 4314.4
  Sichuan 17731.3 21158.5 4279.5 3966.8 5967.7 6396.9
  Guizhou 6101.0 7902.4 1223.5 1028.7 1653.0 1730.7
  Yunnan 6837.9 8785.0 1680.6 1536.0 2230.0 2959.4
西  Tibet 140.6 72.3 46.0 11.9 63.3 19.1
  西 Shanxi 8235.6 9965.2 917.0 860.8 2086.9 2590.2
  Gansu 2536.3 3130.4 540.6 598.7 698.8 756.5
  Qinghai 900.4 1424.0 182.0 267.7 216.8 281.0
  Ningxia 1952.0 2940.5 741.2 936.9 775.3 936.0
  Xinjiang 3064.4 3997.2 1032.7 896.8 1406.6 1505.0
 
注:商品房销售面积包括期房。
Floor space of selling commercial house including forward housing delivery.