19-6  各省(市、区)农业生产资料价格分类指数(2010年)
Price Indices of Agricultural Meaus of Production by category and by Region(2010)
(上年=100) (Preceding year=100)
  Region    
  农用 饲料 畜产品 半机 机械 化学 农药 农用   农业
资料价 手工     械化 肥料 及农 机油 农业生 生产
格指数 工具     农具 农具   药械   产资料 服务
Means of Agricultural Forage Animal Semi- Mechanized Chemical Presticide Oil for Farm  Other means Agricultural
agricultural hand tools   products mechanized farm fertilize-rs and Its Machine-ry of agricultural production
production       farm Tools machine-ry   Applian-ces   producti-on services
price index                    
全 国 Total National 102.9 102.5 108.3 100.8 100.7 101.4 98.6 100.4 110.3 107.2 104.3
  Beijing                      
  Tianjin                      
  Hebei 104.4 105.0 108.2 105.0 99.9 101.8 100.2 97.6 115.2 108.0 103.1
  西 Shanxi 102.0 103.3 109.7 96.1 100.0 99.6 94.7 101.3 109.8 105.7 107.2
内蒙古 Inner Mongolia 102.0 100.2 106.2 101.7 99.9 101.5 97.4 104.5 111.2 103.3 101.5
  Liaoning 103.7 104.9 112.8 99.6 102.9 103.4 95.3 99.0 112.5 103.6 108.4
  Jilin 99.1 100.9 103.9 97.9 99.8 99.8 92.8 98.4 110.4 101.8 112.8
黑龙江 Heilongjiang 105.6 100.9 107.0 101.9 101.0 100.8 97.7 98.5 110.2 126.0 117.4
  Shanghai                      
  Jiangsu 104.2 102.1 110.4 99.4 100.2 102.3 99.4 100.2 113.0 104.4 103.4
  Zhejiang 102.9 101.9 108.7 93.0 101.5 100.9 101.3 98.9 108.1 103.5 101.0
  Anhui 102.0 99.4 104.5 106.1 99.0 96.9 99.6 99.0 111.4 104.4 104.0
  Fujian 102.4 101.5 105.5 107.8 101.0 101.5 97.4 100.3 109.3 106.2 105.0
  西 Jiangxi 101.9 103.4 103.7 99.2 106.2 103.2 96.4 100.7 108.7 111.1 102.9
  Shandong 103.0 103.2 106.1 113.4 101.0 101.8 99.0 101.4 110.7 103.7 105.0
  Henan 103.1 101.1 109.1 101.8 100.9 100.1 98.5 100.6 113.1 109.5 102.3
  Hubei 101.9 103.6 104.3 97.5 101.0 101.8 97.8 101.1 107.4 111.1 104.3
  Hunan 101.4 104.9 108.4 100.0 102.2 109.6 96.5 102.3 110.1 113.6 102.8
广  Guangdong 101.7 101.7 102.1 95.9 100.9 100.6 101.7 100.0 108.4 104.0 103.2
广  西 Guangxi 101.9 103.1 106.2 101.4 101.0 101.9 97.1 100.8 113.9 104.9 100.5
  Hainan 107.3 104.1 107.9 103.4 105.6 106.5 109.3 100.3 114.8 114.6 103.4
  Chongqi                      
  Sichuan 103.6 100.9 108.3 98.7 99.8 100.1 101.0 101.0 107.0 108.0 109.9
  Guizhou 101.1 107.5 109.4 97.1 99.3 98.9 92.7 99.1 107.5 99.9 102.9
  Yunnan 101.4 100.5 108.7 92.7 100.7 102.1 98.2 100.7 107.4 106.0 106.5
西  Tibet 100.6 99.9 100.0 101.2 99.8 99.9 100.7 100.1 101.0 100.7 100.2
  西 Shanxi 105.3 103.1 108.9 100.4 98.9 100.0 108.2 100.7 107.8 105.8 104.6
  Gansu 101.7 104.4 126.3 82.6 98.6 101.8 97.8 102.1 108.1 103.8 101.8
  Qinghai 103.5 99.9 115.6 104.1 96.7 95.5 102.6 101.8 108.0 105.6 116.3
  Ningxia 104.4 101.7 115.9 106.2 97.8 101.2 97.1 100.9 109.1 104.9 105.9
  Xinjiang 103.1 101.0 114.0 127.1 101.7 100.1 95.3 101.7 110.1 100.7 102.0