19-7 各省(市、区)固定资产投资价格指数
Price Indices of Investment in Fixed Assets by Region
(上年=100) (Preceding year=100)
地区 Region 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
   Total National 102.2 105.6 101.6 101.5 103.9 108.9 97.6 103.6
  Beijing 102.2 104.3 100.7 100.4 102.8 107.8 97.1 102.5
  Tianjin 102.6 107.3 101.2 100.7 102.6 109.2 97.6 102.6
  Hebei 102.3 107.0 101.9 101.7 103.8 109.6 96.5 103.7
  西 Shanxi 102.9 105.2 103.0 101.5 104.1 113.3 98.1 103.7
内蒙古 Inner Mongolia 102.6 105.0 103.7 103.3 103.8 108.1 98.5 105.4
  Liaoning 102.5 104.8 102.8 102.1 104.3 109.1 97.0 103.3
  Jilin 101.1 104.1 102.0 102.2 103.9 107.3 99.4 102.4
黑龙江 Heilongjiang 102.3 105.0 102.2 102.1 104.5 109.0 97.6 105.2
  Shanghai 102.4 106.7 100.8 100.1 103.5 107.9 97.0 103.8
  Jiangsu 104.3 109.4 100.9 101.2 104.9 110.0 97.7 105.1
  Zhejiang 103.5 105.9 100.3 101.5 104.4 109.3 96.7 104.7
  Anhui 103.5 106.1 101.0 101.9 105.4 109.4 96.0 105.4
  Fujian 101.4 103.4 100.7 102.0 105.9 105.9 98.0 103.3
  西 Jiangxi 105.1 107.4 100.5 103.2 105.4 110.4 96.1 104.8
  Shandong 102.9 107.4 102.9 101.8 104.0 107.7 96.9 103.6
  Henan 103.8 110.1 101.4 101.6 104.6 109.0 96.4 103.5
  Hubei 103.3 106.0 102.2 101.8 104.1 109.4 98.8 104.7
  Hunan 102.8 105.5 103.6 103.1 105.8 109.9 99.7 104.0
广  Guangdong 102.2 106.4 101.6 100.7 102.4 108.6 96.7 103.0
广  西 Guangxi 101.8 104.6 101.4 101.2 102.3 107.9 97.9 103.0
  Hainan 103.2 105.6 101.2 101.0 106.1 113.3 97.7 105.2
  Chongqi 102.9 105.1 102.3 101.7 105.5 110.2 97.8 102.1
  Sichuan 102.2 106.8 103.9 102.9 104.7 112.5 98.3 102.5
  Guizhou 102.3 104.9 101.4 101.1 103.5 108.9 100.5 102.7
  Yunnan 102.2 108.0 104.6 101.8 104.2 107.4 98.1 102.7
西  Tibet                
  西 Shanxi 101.7 104.5 103.7 102.6 104.0 109.5 99.3 103.6
  Gansu 101.7 105.5 102.2 104.1 102.8 106.7 101.5 103.5
  Qinghai 102.0 102.8 102.1 102.4 104.2 110.5 100.9 103.8
  Ningxia 102.3 104.9 102.1 101.3 103.2 109.0 100.2 104.2
  Xinjiang 103.4 104.5 102.8 102.2 104.4 111.2 98.0 104.6