19-8 各省(市、区)城镇居民家庭人均可支配收入
Disposable Incomes of Urban Households by Region
单位:元 (yuan)
地区 Region 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
   Total National 8472.2 9421.6 10493.0 11759.5 13785.8 15780.8 17174.7 19109.4
  Beijing 13882.6 15637.8 17653.0 19977.5 21988.7 24724.9 26738.5 29072.9
  Tianjin 10312.9 11467.2 12638.6 14283.1 16357.4 19422.5 21402.0 24292.6
  Hebei 7239.1 7951.3 9107.1 10304.6 11690.5 13441.1 14718.3 16263.4
  西 Shanxi 7005.0 7902.9 8913.9 10027.7 11565.0 13119.1 13996.6 15647.7
内蒙古 Inner Mongolia 7012.9 8123.0 9136.8 10358.0 12377.8 14432.6 15849.2 17698.2
  Liaoning 7240.6 8007.6 9107.6 10369.6 12300.4 14392.7 15761.4 17712.6
  Jilin 7005.2 7840.6 8690.6 9775.1 11285.5 12829.5 14006.3 15411.5
黑龙江 Heilongjiang 6678.9 7470.7 8272.5 9182.3 10245.3 11581.3 12566.0 13856.5
  Shanghai 14867.5 16682.8 18645.0 20667.9 23622.7 26674.9 28837.8 31838.1
  Jiangsu 9262.5 10481.9 12318.6 14084.3 16378.0 18679.5 20551.7 22944.3
  Zhejiang 13179.5 14546.4 16293.8 18265.1 20573.8 22726.7 24610.8 27359.0
  Anhui 6778.0 7511.4 8470.7 9771.1 11473.6 12990.4 14085.7 15788.2
  Fujian 9999.5 11175.4 12321.3 13753.3 15506.1 17961.5 19576.8 21781.3
  西 Jiangxi 6901.4 7559.6 8619.7 9551.1 11451.7 12866.4 14021.5 15481.1
  Shandong 8399.9 9437.8 10744.8 12192.2 14264.7 16305.4 17811.0 19945.8
  Henan 6926.1 7704.9 8668.0 9810.3 11477.1 13231.1 14371.6 15930.3
  Hubei 7322.0 8022.8 8785.9 9802.7 11485.8 13152.9 14367.5 16058.4
  Hunan 7674.2 8617.5 9524.0 10504.7 12293.5 13821.2 15084.3 16565.7
广  Guangdong 12380.4 13627.7 14770.0 16015.6 17699.3 19732.9 21574.7 23897.8
广  西 Guangxi 7785.0 8690.0 9286.7 9898.8 12200.4 14146.0 15451.5 17063.9
  Hainan 7259.3 7735.8 8123.9 9395.1 10996.9 12607.8 13750.9 15581.1
  Chongqi 8093.7 9221.0 10243.5 11569.7 12590.8 14367.6 15748.7 17532.4
  Sichuan 7041.9 7709.9 8386.0 9350.1 11098.3 12633.4 13839.4 15461.2
  Guizhou 6569.2 7322.1 8151.1 9116.6 10678.4 11758.8 12862.5 14142.7
  Yunnan 7643.6 8870.9 9265.9 10069.9 11496.1 13250.2 14423.9 16064.5
西  Tibet 8765.5 9106.1 9431.2 8941.1 11130.9 12481.5 13544.4 14980.5
  西 Shanxi 6806.4 7492.5 8272.0 9267.7 10763.3 12857.9 14128.8 15695.2
  Gansu 6657.2 7376.7 8086.8 8920.6 10012.3 10969.4 11929.8 13188.6
  Qinghai 6745.3 7319.7 8057.9 9000.4 10276.1 11640.4 12691.9 13855.0
  Ningxia 6530.5 7217.9 8093.6 9177.3 10859.3 12931.5 14024.7 15344.5
  Xinjiang 7173.5 7503.4 7990.2 8871.3 10313.4 11432.1 12257.5 13643.8
注:本表绝对数按当年价格计算 。                                                                                                                                                                                                                                                                    
Absolute data were calculated at aurrent price.