19-9  各省(市、区)城镇居民家庭人均可支配收入指数
Indices of Per capita Disposable Incomes of Urban Households by Region
(上年=100) (Preceding year=100)
地区 Region 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
   Total National 109.0 107.7 109.6 110.4 112.2 108.4 109.8 107.8
  Beijing 111.1 111.6 111.3 112.2 107.5 107.0 109.8 106.2
  Tianjin 109.3 108.7 108.5 111.3 109.9 112.7 111.3 109.6
  Hebei 105.9 105.9 112.9 111.3 108.7 109.3 110.8 107.5
  西 Shanxi 110.6 108.9 111.0 110.5 110.7 106.0 107.7 108.4
内蒙古 Inner Mongolia 114.2 113.0 110.2 112.0 114.6 110.7 110.2 108.5
  Liaoning 109.7 107.6 112.9 112.6 113.4 112.1 109.5 109.3
  Jilin 110.7 108.0 109.3 111.2 110.6 108.2 109.3 106.4
黑龙江 Heilongjiang 108.6 108.0 109.8 109.1 105.9 107.7 108.7 106.5
  Shanghai 112.1 109.8 110.7 109.5 110.8 106.7 108.6 107.1
  Jiangsu 112.3 109.1 115.3 112.6 111.8 108.4 110.5 107.7
  Zhejiang 111.9 107.3 110.3 110.8 108.4 105.4 109.7 106.9
  Anhui 110.4 106.2 111.7 113.7 111.5 106.8 109.7 108.8
  Fujian 108.1 107.7 108.2 110.4 107.3 110.9 110.9 107.9
  西 Jiangxi 107.9 106.0 112.4 109.8 114.9 106.1 109.6 107.3
  Shandong 109.5 109.3 112.6 112.3 112.7 109.1 109.3 109.2
  Henan 109.1 105.5 110.2 111.9 111.0 108.3 109.9 107.2
  Hubei 105.1 104.8 106.7 110.0 111.9 108.5 110.0 108.8
  Hunan 108.7 107.9 108.3 108.6 111.3 106.3 109.5 106.5
广  Guangdong 110.4 107.2 106.2 106.5 106.5 105.7 112.0 107.5
广  西 Guangxi 105.5 107.3 103.8 109.3 116.7 107.7 111.5 107.3
  Hainan 107.0 103.2 103.7 109.9 111.9 108.1 109.7 108.5
  Chongqi 111.2 109.9 110.2 110.3 103.9 108.1 111.4 107.8
  Sichuan 104.5 104.7 107.0 108.9 112.1 108.7 108.8 108.1
  Guizhou 109.6 107.7 110.7 110.1 110.6 102.9 111.0 106.6
  Yunnan 104.2 109.4 102.7 106.7 107.8 109.3 108.3 107.2
西  Tibet 107.6 101.8 102.0 104.3 120.9 106.1 106.9 108.2
  西 Shanxi 106.7 106.9 109.4 109.7 110.4 112.5 109.9 107.1
  Gansu 107.3 109.4 108.3 109.0 106.7 101.5 107.8 105.9
  Qinghai 107.4 106.3 110.5 109.7 107.4 104.0 105.7 103.8
  Ningxia 106.1 107.0 110.4 111.5 112.5 110.4 108.1 105.5
  Xinjiang 103.5 102.4 105.9 110.0 111.1 103.3 107.1 107.4
注:本表按可比价格计算。                                                                                                                                                                                                         
The indices were calculated at comparable price.