19-10  各省(市、区)电力消费量
Electricity consumption by Region
单位:亿千瓦小时 100 million kwh
地区 Region 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
      Beijing 467.6 513.2 570.5 611.6 667.0 689.7 739.1
      Tianjin 305.6 340.0 384.8 433.7 494.9 515.9 550.2
      Hebei 1099.0 1291.4 1501.9 1734.8 2013.7 2095.0 2343.8
   西   Shanxi 725.2 833.0 946.3 1097.7 1348.8 1314.3 1267.5
 内蒙古   Inner Mongolia 416.4 530.4 667.7 884.9 1160.2 1220.6 1287.9
      Liaoning 907.9 1019.8 1110.6 1228.3 1359.5 1412.0 1488.2
      Jilin 338.7 371.8 378.2 412.5 462.6 496.5 515.3
 黑龙江   Heilongjiang 493.4 525.5 555.9 597.0 628.9 669.9 688.7
      Shanghai 746.0 821.4 922.0 990.1 1072.4 1138.2 1153.4
      Jiangsu 1505.1 1820.1 2193.5 2569.8 2952.0 3118.3 3314.0
      Zhejiang 1232.5 1383.7 1642.3 1909.2 2189.4 2322.9 2471.4
      Anhui 445.4 515.7 582.2 662.2 769.1 858.9 952.3
      Fujian 585.7 664.4 756.6 866.8 1000.3 1073.5 1134.9
   西   Jiangxi 299.5 335.5 392.0 446.2 511.1 545.9 609.2
      Shandong 1395.7 1639.9 1911.6 2272.1 2596.1 2727.0 2941.1
      Henan 1041.9 1191.0 1352.7 1523.5 1808.0 1970.8 2081.4
      Hubei 629.2 700.2 788.9 876.8 989.2 1058.5 1135.1
      Hunan 545.8 616.8 674.4 768.8 890.6 905.0 1010.6
 广     Guangdong 2031.3 2387.1 2673.6 3004.0 3394.0 3504.8 3609.6
 广  西   Guangxi 415.8 456.9 510.1 579.5 681.1 753.4 856.4
      Hainan 56.6 67.0 81.6 97.7 113.3 121.7 133.8
      Chongqi 269.3 302.6 347.7 405.2 449.2 484.4 533.8
      Sichuan 759.8 857.0 942.6 1059.4 1177.5 1210.1 1324.6
      Guizhou 399.6 458.7 487.0 582.0 669.1 679.2 750.3
      Yunnan 370.3 454.5 557.3 645.6 745.5 829.4 891.2
 西     Tibet 6.9 8.7 10.0 13.1 15.2 16.0 17.7
   西   Shanxi 404.1 477.0 516.4 580.7 653.7 708.0 740.1
      Gansu 398.3 451.7 489.5 536.3 614.7 677.8 705.5
      Qinghai 150.2 189.8 206.6 244.4 285.4 313.2 337.2
      Ningxia 212.1 270.0 302.9 377.9 439.8 439.6 463.0
      Xinjiang 236.1 266.4 310.1 356.2 413.3 479.4 547.9
注:本表数据由中电联提供 。
Absolute data are provided by the Association of power Generation Enterprises.