19-16  各省(市、区)农村居民家庭人均纯收入
Per Capita Net Income of Rural Households by Region
单位:元 (yuan)
地区 Region 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
   Total National 2936.4 3254.9 3587.0 4140.4 4760.6 5153.2 5919.0
  Beijing 6170.3 7346.3 8275.5 9439.6 10661.9 11668.6 13262.3
  Tianjin 5019.5 5579.9 6227.9 7010.1 7910.8 8687.6 10074.9
  Hebei 3171.1 3481.6 3801.8 4293.4 4795.5 5149.7 5958.0
  西 Shanxi 2589.6 2890.7 3180.9 3665.7 4097.2 4244.1 4736.3
内蒙古 Inner Mongolia 2606.4 2988.9 3341.9 3953.1 4656.2 4937.8 5529.6
  Liaoning 3307.1 3690.2 4090.4 4773.4 5576.5 5958.0 6907.9
  Jilin 2999.6 3264.0 3641.1 4191.3 4932.7 5265.9 6237.4
黑龙江 Heilongjiang 3005.2 3221.3 3552.4 4132.3 4855.6 5206.8 6210.7
  Shanghai 7066.3 8247.8 9138.7 10144.6 11440.3 12482.9 13978.0
  Jiangsu 4753.9 5276.3 5813.2 6561.0 7356.5 8003.5 9118.2
  Zhejiang 5944.1 6660.0 7334.8 8265.2 9257.9 10007.3 11302.6
  Anhui 2499.3 2641.0 2969.1 3556.3 4202.5 4504.3 5285.2
  Fujian 4089.4 4450.4 4834.8 5467.1 6196.1 6680.2 7426.9
  西 Jiangxi 2786.8 3128.9 3459.5 4044.7 4697.2 5075.0 5788.6
  Shandong 3507.4 3930.5 4368.3 4985.3 5641.4 6118.8 6990.3
  Henan 2553.2 2870.6 3261.0 3851.6 4454.2 4807.0 5523.7
  Hubei 2890.0 3099.2 3419.4 3997.5 4656.4 5035.3 5832.3
  Hunan 2837.8 3117.7 3389.6 3904.2 4512.5 4909.0 5622.0
广  Guangdong 4365.9 4690.5 5079.8 5624.0 6399.8 6906.9 7890.3
广  西 Guangxi 2305.2 2494.7 2770.5 3224.1 3690.3 3980.4 4543.4
  Hainan 2817.6 3004.0 3255.5 3791.4 4390.0 4744.4 5275.4
  Chongqi 2510.4 2809.3 2873.8 3509.3 4126.2 4478.4 5276.7
  Sichuan 2518.9 2802.8 3002.4 3546.7 4121.2 4462.1 5086.9
  Guizhou 1721.6 1877.0 1984.6 2374.0 2796.9 3005.4 3471.9
  Yunnan 1864.2 2041.8 2250.5 2634.1 3102.6 3369.3 3952.0
西  Tibet 1861.3 2077.9 2435.0 2788.2 3175.8 3531.7 4138.7
  西 Shanxi 1866.5 2052.6 2260.2 2644.7 3136.5 3437.6 4105.0
  Gansu 1852.2 1979.9 2134.1 2328.9 2723.8 2980.1 3424.7
  Qinghai 1957.7 2151.5 2358.4 2683.8 3061.2 3346.2 3862.7
  Ningxia 2320.1 2508.9 2760.1 3180.8 3681.4 4048.3 4674.9
  Xinjiang 2244.9 2482.2 2737.3 3183.0 3502.9 3883.1 4642.7
注:本表绝对数按当年价格计算。                                                                                                                                                                               
Absolute data were calculated at current price,