19-19  各省(市、区)农村居民家庭人均收支情况(2010年)
Per Capita Annual Income and Expenditure of Rural Households by Region (2010)
  Region 总收入   总支出   恩格尔系数
(元) #纯收入 #现金收入 (元) #生活消费 #现金支出 (%)
Total Net Cash Total Living Cash Engler
Income Income Income Expenditure Expenditure Expenditure Quotiety
(yuan)     (yuan)     (%)
                 
   Total National 8120 5919 7089 6992 4382 6307 41.1
  Beijing 15120 13262 14794 11864 9255 11753 32.4
  Tianjin 13258 10075 12509 8329 4937 8211 41.7
  Hebei 8294 5958 7249 6403 3845 6011 35.1
  西 Shanxi 6394 4736 5667 5567 3664 5170 37.5
内蒙古 Inner Mongolia 9358 5530 7718 9114 4461 8093 37.5
  Liaoning 10903 6908 9908 9605 4490 8938 38.2
  Jilin 10085 6237 8386 9182 4147 8646 36.7
黑龙江 Heilongjiang 11527 6211 10431 10982 4391 10536 33.8
  Shanghai 14778 13978 14604 11974 10210 11799 37.3
  Jiangsu 11139 9118 10231 9164 6543 8587 38.1
  Zhejiang 15367 11303 15043 13647 8929 13375 34.2
  Anhui 6896 5285 5960 5910 4013 5377 40.7
  Fujian 8993 7427 8270 7414 5498 6868 46.1
  西 Jiangxi 7469 5789 6462 5904 3912 5219 46.3
  Shandong 9877 6990 9094 7981 4807 7589 37.5
  Henan 7293 5524 5900 5767 3682 5327 37.2
  Hubei 7699 5832 6664 6131 4091 5294 43.1
  Hunan 7480 5622 6433 6508 4310 5568 48.4
广  Guangdong 9387 7890 8639 7199 5516 6531 47.7
广  西 Guangxi 6182 4543 5152 5271 3455 4476 48.5
  Hainan 6905 5275 6118 5068 3446 4369 50.0
  Chongqi 6727 5277 5313 5496 3625 4314 48.3
  Sichuan 6983 5087 5626 6166 3898 5003 48.3
  Guizhou 4561 3472 3448 4350 2852 3339 46.3
  Yunnan 5838 3952 4565 5523 3398 4293 47.2
西  Tibet 5084 4139 3652 3475 2667 2622 49.7
  西 Shanxi 5794 4105 5033 5998 3794 5562 34.2
  Gansu 4772 3425 3856 4529 2942 3734 44.7
  Qinghai 5042 3863 4096 5187 3775 4333 38.2
  Ningxia 7331 4675 5879 7192 4013 6130 38.4
  Xinjiang 8807 4643 7517 8241 3458 7464 40.3
                 
 
注:现金收支为已经扣除储蓄借贷后的现金收支。
Data on the cash income and expenditure are calculated with removing the factor of  debit and credit.