19-20  各省(市、区)农林牧渔业总产值和增长速度(2010年)
Gross Output Value and the Related Increase Rate of Farming,  Forestry, Animal
Husbandry and Fishery by Region (2010)
  Region 农林牧渔业总产值   比上年增长
(亿元) 农业 林业 牧业 渔业 (%)
Gross Framing Forestry Animal Fishery Increase
Output Value Husbandry  Rate
 (100 million         (%)
yuan)    
               
   Total National 69319.8 36941.1 2595.5 20825.7 6422.4 4.4
  Beijing 328.0 154.2 16.8 139.6 11.5 -1.7
  Tianjin 317.3 168.3 2.4 87.5 50.3 3.5
  Hebei 4309.4 2470.1 51.3 1443.8 142.5 3.5
  西 Shanxi 1047.8 669.0 65.0 250.8 6.1 6.2
内蒙古 Inner Mongolia 1843.6 900.4 76.6 822.4 15.9 6.2
  Liaoning 3106.5 1140.3 82.5 1270.6 491.0 5.8
  Jilin 1850.3 866.9 68.3 831.5 25.3 3.6
黑龙江 Heilongjiang 2536.3 1369.2 95.5 965.8 53.7 5.8
  Shanghai 287.0 155.3 7.5 62.9 52.6 -5.1
  Jiangsu 4297.1 2269.6 78.1 923.3 805.2 4.4
  Zhejiang 2172.9 1041.3 119.4 448.4 522.2 2.9
  Anhui 2955.4 1544.4 135.3 865.0 294.8 4.5
  Fujian 2307.1 976.6 189.4 380.3 674.2 3.5
  西 Jiangxi 1900.6 801.4 186.8 584.1 255.6 4.0
  Shandong 6650.9 3670.1 86.5 1774.5 847.4 3.6
  Henan 5734.2 3540.8 115.3 1805.9 71.2 4.6
  Hubei 3502.0 1921.7 65.4 925.0 458.6 4.5
  Hunan 3787.5 2059.6 207.4 1118.2 232.7 4.3
广  Guangdong 3754.9 1760.2 176.3 947.2 741.4 4.3
广  西 Guangxi 2721.0 1339.6 173.5 870.7 247.2 4.7
  Hainan 821.3 341.7 123.8 158.6 173.5 6.1
  Chongqi 1021.1 623.3 30.4 326.6 27.2 5.9
  Sichuan 4081.8 2069.3 112.9 1705.2 129.8 4.5
  Guizhou 997.8 587.3 41.0 304.2 13.8 5.2
  Yunnan 1810.5 925.6 184.2 588.8 48.1 4.7
西  Tibet 100.8 46.1 2.5 48.9 0.2 3.5
  西 Shanxi 1666.1 1107.2 35.2 435.0 8.3 5.8
  Gansu 1057.0 757.6 18.5 181.8 1.2 5.7
  Qinghai 201.3 92.1 3.8 101.5 0.1 6.7
  Ningxia 305.9 195.1 8.7 82.1 8.0 7.8
  Xinjiang 1846.2 1376.9 35.3 375.8 12.7 4.9
               
 
注:本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。
Absolute data were calculated at current prices while the indices were calculated at comparable prices.