19-21  各省(市、区)规模以上工业企业主要经济指标(2010年)
Main Indicators of Industrial Economy above Designzed Size by Region (2010)
单位:亿元 (100 million yuan)
  Region 主营业   税金总额 利润总额 亏损企业 应收帐款 产成品 资产总计 负债总计 全部从业人员
务收入 主营业务 主营业务 营业费用     亏 损 额           平 均 人 数
      税金及附加       Loss Value Net Value Finished  Total Total Average Staff
Sales Cost of Sales Tax and Fees of Total Total of  Receivables Goods Capital Liabilities and Workers
Revenue Sales Extra Charges Sales Tax Profits Loss-making         (10 000 
            Enterprises         persons)
                           
   Total National 624450.5 529244.5 9365.5 15006.7 27101.0 38827.9 2456.7 64619.1 24368.0 568193.5 333839.9 9063.3
  Beijing 13064.1 11131.5 170.2 484.0 530.4 881.3 99.8 2330.9 514.4 22022.5 11545.3 120.7
  Tianjin 15452.8 13486.3 191.7 316.2 519.7 1035.0 76.3 1947.8 578.3 14333.1 9175.1 137.9
  Hebei 28090.1 24567.6 299.8 435.6 977.1 1538.8 136.2 1843.5 983.5 24001.3 14895.8 327.5
  西 Shanxi 11201.2 9085.1 115.0 338.3 761.3 756.0 166.4 1217.6 653.7 18472.8 12253.0 214.2
内蒙古 Inner Mongolia 11845.3 9406.4 170.1 274.2 662.2 1074.3 55.4 1119.0 465.7 14222.9 8796.9 111.2
  Liaoning 32934.8 28341.3 639.7 559.1 1287.4 1271.8 161.5 2645.8 1043.2 27828.4 16631.5 375.5
  Jilin 11535.1 9586.7 268.2 314.7 570.1 743.3 60.0 744.0 365.6 10813.4 5612.0 128.7
黑龙江 Heilongjiang 8907.3 6800.7 436.4 193.9 905.7 983.7 51.9 919.6 401.8 10406.0 5932.3 146.6
  Shanghai 28659.6 24053.0 535.1 946.9 1236.3 2033.8 127.9 4579.1 1202.5 27357.4 14410.5 288.1
  Jiangsu 81867.0 71606.5 594.8 1731.0 2787.1 4727.4 196.6 10236.5 3004.1 63241.9 36842.9 1085.6
  Zhejiang 43952.3 37607.1 458.0 1060.4 1587.4 2596.6 120.0 6715.1 2316.1 46011.3 28135.9 839.5
  Anhui 15711.0 13597.2 232.9 431.2 645.7 693.8 54.8 1477.2 619.0 14820.0 9086.4 250.0
  Fujian 19077.9 16448.8 217.8 472.4 597.0 1054.7 53.3 2132.0 818.1 15576.8 8364.8 378.8
  西 Jiangxi 12519.1 10712.9 147.1 217.1 515.5 702.8 35.7 601.7 357.2 8277.1 4641.0 194.6
  Shandong 80959.5 69146.4 943.6 1596.8 3233.1 5389.4 128.3 3989.8 2350.0 51466.1 28543.3 916.4
  Henan 32239.0 27319.1 423.8 663.2 1442.8 2748.2 115.5 1770.4 776.6 22500.3 12700.4 447.0
  Hubei 18550.3 15597.9 406.0 545.9 905.2 1077.7 61.8 1690.0 824.6 19847.8 11832.6 266.9
  Hunan 15940.2 12607.0 461.5 387.2 972.0 761.2 69.2 1092.6 528.1 11649.6 7089.2 250.3
广  Guangdong 73992.1 63512.6 649.3 2212.2 2278.3 3713.7 249.6 10829.9 3047.1 57891.2 34602.7 1490.4
广  西 Guangxi 7949.8 6794.1 121.0 204.8 378.9 394.0 51.4 665.1 422.7 8119.7 5155.4 126.5
  Hainan 1126.2 858.2 70.3 34.0 124.7 117.3 4.2 116.6 51.1 1500.1 835.5 11.8
  Chongqi 7899.4 6708.0 106.4 247.3 325.4 392.4 35.3 828.2 352.1 7766.0 4800.5 141.3
  Sichuan 20441.9 17205.2 299.3 569.0 982.7 1181.2 83.2 1847.6 809.6 21296.6 13185.1 329.5
  Guizhou 3299.9 2564.3 139.9 112.8 308.1 229.8 48.5 412.2 177.0 5674.7 3742.9 77.6
  Yunnan 5602.8 4189.3 486.5 153.7 787.2 378.0 43.7 564.8 339.8 9147.7 5438.1 89.3
西  Tibet 51.5 41.1 0.7 3.1 4.8 9.4 2.6 10.9 4.0 296.6 90.3 1.8
  西 Shanxi 9377.7 6891.5 315.7 242.6 824.4 1145.9 58.7 1276.1 531.3 13897.5 7814.2 141.2
  Gansu 4479.2 3557.3 170.9 79.3 287.0 193.4 34.8 339.2 325.8 6060.4 3774.0 69.3
  Qinghai 1359.3 1040.7 30.2 33.7 100.0 165.7 10.3 122.1 105.9 2968.1 1903.2 18.7
  Ningxia 1659.6 1365.2 32.5 41.4 90.8 102.8 17.1 162.6 146.8 3178.2 2098.3 27.8
  Xinjiang 4705.0 3415.6 231.1 105.0 472.7 734.7 46.9 391.6 252.4 7548.1 3911.0 58.4
 
注:本表为2010年1-11月快报数。
Data were collected from Jan to Nov.2010.