19-27   各省(市、区)社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods by Region
  Region 2009年 2010年
社会消费品零售总额 比上年 社会消费品零售总额  比上年
(亿元) 增长(%) (亿元) 增长(%)
Total  Retail  Sales of Increase Total  Retail  Sales of Increase
Consumer  Rate in Consumer  Rate in
Goods 2008 over Goods 2008 over
(100 million 2007 (100 million 2007
    yuan) (%) yuan) (%)
   Total National 132678.4 15.5 156998.4 18.3
  Beijing 5309.9 14.3 6229.3 17.3
  Tianjin 2430.8 16.9 2902.6 19.4
  Hebei 5764.9 15.5 6821.8 18.3
  西 Shanxi 2809.0 16.0 3318.2 18.1
内蒙古 Inner Mongolia 2855.3 15.9 3384.0 18.5
  Liaoning 5812.6 15.5 6887.6 18.5
  Jilin 2957.3 16.0 3504.9 18.5
黑龙江 Heilongjiang 3401.8 16.2 4039.2 18.7
  Shanghai 5173.2 13.0 6070.5 17.3
  Jiangsu 11484.1 15.9 13606.8 18.5
  Zhejiang 8622.3 14.5 10245.4 18.8
  Anhui 3527.8 15.8 4197.7 19.0
  Fujian 4481.0 15.9 5310.0 18.5
  西 Jiangxi 2484.4 16.0 2956.2 19.0
  Shandong 12363.0 16.0 14620.3 18.3
  Henan 6746.4 16.0 8004.2 18.6
  Hubei 5928.4 16.0 7013.9 18.3
  Hunan 4913.7 16.4 5839.5 18.8
广  Guangdong 14891.8 14.7 17458.4 17.2
广  西 Guangxi 2790.7 16.5 3312.0 18.7
  Hainan 537.5 16.0 639.3 18.9
  Chongqi 2479.0 15.5 2938.6 18.5
  Sichuan 5758.7 16.5 6810.1 18.3
  Guizhou 1247.3 16.0 1482.7 18.9
  Yunnan 2051.1 16.2 2500.1 21.9
西  Tibet 156.6 20.5 185.3 18.3
  西 Shanxi 2699.7 16.5 3195.7 18.4
  Gansu 1183.0 15.6 1394.5 17.9
  Qinghai 300.5 15.7 350.8 16.8
  Ningxia 339.3 14.9 403.6 19.0
  Xinjiang 1177.5 13.1 1375.1 16.8
 
注: 1.社会消费品零售总额及其增长速度均按当年价格计算。
    2.全国总计数字有调整,不等于各省合计(下两表同)。
     a. Total retial sales of consumer goods and increase rate are calculated at current prices.
     b. The national total was adjusted, The sum of provincial figures do not add up to the national total. Similarly in following two tables.