1-21 分行业限额以上服务业单位主要经济指标(2011年)
Main Indicators of Service Industry Units above Designated Size by Sector2011
  Item 收入
Revenue
(
亿元)
(100 million Yuan)
利税
Tax
(
亿元)
(100 million Yuan)
固定资产
   
Fixed Assets
(
亿元)
(100 million Yuan)
从业人员平均人数
Average Number
of Employees
(
)
(person)
总计 Total 10471.15 1153.29 4090.04 1778317
农、林、牧、渔服务业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 8.99 1.57 2.31 1499
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 374.03 31.58 329.45 160265
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 396.99 103.30 806.19 63127
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 4766.38 310.59 393.71 229561
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 207.26 15.54 242.00 139192
金融业 Finance 1841.76 428.61 334.58 179468
房地产业 Real Estate Trade 1252.21 171.23 185.21 121381
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 176.94 46.02 215.00 62885
科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Research,Technical Service   219.55 23.25 76.62 62113
  and Geologic Perambulation  
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment 52.27 2.26 169.19 63129
  and Public Establishment   
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 18.37 2.05 10.01 17404
教育 Education 485.81 0.80 817.47 407053
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 535.76 2.97 398.38 232280
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 134.83 13.52 109.92 38960