4-2  按三次产业分的年末从业人员
Employees by Type of Industry at the Year-end
年 份   年末从业人员(万人)         构成(以合计为100)       
Employees at 第一产业 第二产业 第三产业 Composition 第一产业 第二产业 第三产业
Year the Year-end Primary Secondary Tertiary in Primary Secondary Tertiary
(10 000 Industry Industry Industry Percentage Industry Industry Industry
persons)       (total=100)      
                 
1950 1107.76 980.83 54.86 72.07 100.0 88.5 5.0 6.5
1951 1147.20 1001.38 64.12 81.70 100.0 87.3 5.6 7.1
1952 1188.76 989.38 76.72 122.66 100.0 83.2 6.5 10.3
1953 1213.15 1014.03 90.34 108.78 100.0 83.6 7.5 9.0
1954 1223.84 982.69 89.39 151.76 100.0 80.3 7.3 12.4
1955 1250.49 1061.22 74.72 114.55 100.0 84.9 6.0 9.2
1956 1271.31 1055.72 101.21 114.38 100.0 83.0 8.0 9.0
1957 1353.51 1134.13 93.05 126.33 100.0 83.8 6.9 9.3
1958 1461.08 898.17 251.10 311.81 100.0 61.5 17.2 21.3
1959 1466.09 861.58 258.27 346.24 100.0 58.8 17.6 23.6
1960 1508.04 1023.93 199.05 285.06 100.0 67.9 13.2 18.9
1961 1302.48 1053.45 128.89 120.14 100.0 80.9 9.9 9.2
1962 1401.22 1180.33 98.04 122.85 100.0 84.2 7.0 8.8
1963 1443.01 1222.67 111.47 108.87 100.0 84.7 7.7 7.5
1964 1508.43 1274.86 116.73 116.84 100.0 84.5 7.7 7.8
1965 1551.93 1305.83 124.66 121.44 100.0 84.1 8.0 7.8
1966 1607.49 1355.48 129.72 122.29 100.0 84.3 8.1 7.6
1967 1668.06 1405.14 135.05 127.87 100.0 84.2 8.1 7.7
1968 1728.41 1456.39 140.79 131.23 100.0 84.3 8.2 7.6
1969 1795.01 1511.41 151.70 131.90 100.0 84.2 8.5 7.4
1970 1880.85 1564.21 179.69 136.95 100.0 83.2 9.6 7.3
1971 1975.89 1624.30 206.63 144.96 100.0 82.2 10.5 7.3
1972 2056.50 1683.60 227.31 145.59 100.0 81.9 11.1 7.1
1973 2089.11 1718.66 226.17 144.28 100.0 82.3 10.8 6.9
1974 2117.00 1732.28 236.13 148.59 100.0 81.8 11.2 7.0
1975 2152.00 1742.28 257.39 152.33 100.0 81.0 12.0 7.1
1976 2183.24 1759.48 266.42 157.34 100.0 80.6 12.2 7.2
1977 2216.19 1775.31 273.17 167.71 100.0 80.1 12.3 7.6
1978 2280.05 1788.17 305.37 186.51 100.0 78.4 13.4 8.2
1979 2328.12 1798.27 325.70 204.15 100.0 77.2 14.0 8.8
1980 2399.95 1846.46 339.06 214.43 100.0 77.0 14.1 8.9
1981 2449.46 1887.54 339.52 222.40 100.0 77.0 13.9 9.1
1982 2541.05 1955.49 350.79 234.77 100.0 77.0 13.8 9.2
1983 2594.37 1966.48 361.77 266.12 100.0 75.8 13.9 10.3
1984 2672.86 1971.93 414.00 286.93 100.0 73.8 15.5 10.7
1985 2728.71 1946.85 458.68 323.18 100.0 71.4 16.8 11.8
1986 2808.87 1969.64 494.51 344.72 100.0 70.1 17.6 12.3
1987 2904.10 2011.35 531.70 361.05 100.0 69.3 18.3 12.4
1988 2998.64 2050.72 550.38 397.54 100.0 68.4 18.4 13.2
1989 3091.37 2104.60 550.26 436.51 100.0 68.1 17.8 14.1
1990 3158.42 2176.70 553.83 427.89 100.0 68.9 17.5 13.6
1991 3222.43 2219.82 570.35 432.26 100.0 68.9 17.7 13.4
1992 3278.83 2213.42 613.57 451.84 100.0 67.5 18.7 13.8
1993 3345.61 2140.76 679.22 525.63 100.0 64.0 20.3 15.7
1994 3400.29 2076.14 731.01 593.14 100.0 61.1 21.5 17.4
1995 3467.31 2071.61 756.54 639.16 100.0 59.8 21.8 18.4
1996 3514.16 1994.90 810.38 708.88 100.0 56.8 23.0 20.2
1997 3560.29 1998.59 802.25 759.45 100.0 56.1 22.5 21.4
1998 3603.17 2002.51 822.49 778.17 100.0 55.6 22.8 21.6
1999 3601.39 2026.09 839.09 736.21 100.0 56.3 23.3 20.4
2000 3577.58 2120.98 840.52 616.08 100.0 59.3 23.5 17.2
2001 3607.96 2078.36 748.90 780.70 100.0 57.6 20.8 21.6
2002 3644.52 2034.04 757.26 853.22 100.0 55.8 20.8 23.4
2003 3694.78 1961.93 790.68 942.17 100.0 53.1 21.4 25.5
2004 3747.10 1885.06 804.91 1057.13 100.0 50.3 21.5 28.2
2005 3801.48 1846.90 818.10 1136.48 100.0 48.6 21.5 29.9
2006 3842.17 1790.46 829.92 1221.79 100.0 46.6 21.6 31.8
2007 3883.41 1743.65 854.35 1285.41 100.0 44.9 22.0 33.1
2008 3910.06 1720.44 875.84 1313.78 100.0 44.0 22.4 33.6
2009 3935.21 1693.05 896.57 1345.59 100.0 43.0 22.8 34.2
2010 3982.73 1690.03 915.43 1377.27 100.0 42.4 23.0 34.6
2011 4005.03 1679.94 932.62 1392.47 100.0 41.9 23.3 34.8
 
注:全省从业人员人数及分三次产业从业人数根据劳动力抽样调查资料推算。
The data of total employees and employees by type of industry  are estimated on the data collected from the sample surveys on labor.