4-5  各行业年末从业人员及构成(2011年)
Number of Employees and Its Composition by Sector at the Year-end (2011)
       Sector 从业人员        
在岗职工 城镇个体        
    私营企业 从业人员 从业人员
  Staff Urban    
  and Private Employees Other
Employees  Workers on the Job and in Rural Employees
    Individuals    
             
  总计(绝对数,万人) Total  (ABS,10 000 persons) 4005.03 514.73 857.48 2596.12 36.70
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 1679.94 3.85 5.04 1669.52 1.53
采矿业 Mining 95.12 15.03 27.32 52.45 0.32
制造业 Manufacturing 503.10 126.02 59.77 314.29 3.02
电力、燃气及水的生产 Production and Distribution of Electricity, 22.03 13.85 3.49 4.23 0.46
和供应业        Gas and Water  
建筑业 Construction 312.37 73.54 36.52 188.51 13.80
交通运输仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 170.06 21.95 51.52 95.38 1.21
信息传输、计算机服务 Information Transfer,Computer Services and  54.29 6.64 31.85 15.58 0.22
和软件业     Software  
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 338.19 16.70 211.46 109.40 0.63
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 190.80 8.78 101.70 80.05 0.27
金融业 Finance 26.19 15.99 5.65 0.18 4.37
房地产业 Real Estate Trade 28.47 8.94 14.45 4.73 0.35
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 91.96 7.72 77.01 6.28 0.95
科学研究、技术服务 Scientific Research,Technical Service   17.38 8.02 6.52 2.38 0.46
和地质勘查业 and Geologic Perambulation  
水利、环境和 Management of Water Conservancy, 10.19 7.19 0.86 0.39 1.75
公共设施管理业 Environment and Public Establishment   
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 163.31 1.61 153.88 7.76 0.06
教育 Education 89.70 68.98 13.14 5.09 2.49
卫生、社保和社会福利 Sanitation,Social Security and Social Welfare 48.90 31.25 11.96 4.09 1.60
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 60.15 4.87 40.01 14.93 0.34
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 102.88 73.80 5.33 20.88 2.87
 构成(以合计为100) Composition in Percentage  (total=100)  
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 41.9 0.7 0.6 64.3 4.2
采矿业 Mining 2.4 2.9 3.2 2.0 0.9
制造业 Manufacturing 12.6 24.5 7.0 12.1 8.2
电力、燃气及水的生产 Production and Distribution of Electricity, 0.6 2.7 0.4 0.2 1.3
和供应业 Gas and Water  
建筑业 Construction 7.8 14.3 4.3 7.3 37.6
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 4.2 4.3 6.0 3.7 3.3
信息传输、计算机服务 Information Transfer,Computer Services and Software 1.4 1.3 3.7 0.6 0.6
和软件业    
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 8.4 3.2 24.7 4.2 1.7
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 4.8 1.7 11.9 3.1 0.7
金融业 Finance 0.7 3.1 0.7 11.9
房地产业 Real Estate Trade 0.7 1.7 1.7 0.2 1.0
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 2.3 1.5 9.0 0.2 2.6
科学研究、技术服务和 Scientific Research,Technical Service   0.4 1.6 0.8 0.1 1.3
地质勘查业 and Geologic Perambulation  
水利、环境和 Management of Water Conservancy, 0.3 1.4 0.1 4.8
公共设施管理业 Environment and Public Establishment   
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 4.1 0.3 17.9 0.3 0.2
教育 Education 2.2 13.4 1.5 0.2 6.8
卫生、社保和社会福利 Sanitation,Social Security and Social Welfare 1.2 6.1 1.4 0.2 4.4
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 1.5 0.9 4.7 0.6 0.9
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 2.6 14.3 0.6 0.8 7.8