5-4 按行业分固定资产投资
Investment of Fixed Assets by Sector
  Sector 2005 2010 2011 2011年比
上年±%
Increase 
Rate in
2011over
2010(%)
总计(亿元)   Total (100 million yuan) 2203.95 9821.06 11431.48 27.9
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 27.71 353.00 320.30 15.2
采矿业 Mining 46.77 385.19 432.40 23.3
制造业 Manufacturing 516.31 3076.15 3917.84 39.8
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 226.57 403.44 461.88 25.6
建筑业 Construction 32.12 180.56 79.61 -48.8
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 181.14 1151.35 1191.83 15.2
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 52.78 122.61 75.82 -32.2
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 108.14 298.76 359.71 32.5
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 38.65 155.97 164.72 17.7
金融业 Finance 4.26 15.64 19.40 35.9
房地产业 Real Estate Trade 495.23 1864.25 2256.32 30.1
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 18.65 115.62 196.51 86.3
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   14.68 65.83 103.19 71.9
      and Geologic Perambulation  
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  183.86 1022.88 1150.50 23.3
       and Public Establishment   
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 5.29 53.00 43.79 20.0
教育 Education 63.99 136.61 157.02 27.4
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 28.23 111.77 130.93 28.4
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 18.88 115.21 94.93 -8.7
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 140.65 193.22 274.77 56.1
构成  (%)   Composition in Percentage  (%)  
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 1.3 3.6 2.8 -22.0
采矿业 Mining 2.1 3.9 3.8 -3.6
制造业 Manufacturing 23.4 31.3 34.3 9.4
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 10.3 4.1 4.0 -1.6
建筑业 Construction 1.5 1.8 0.7 -62.1
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 8.2 11.7 10.4 -11.1
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 2.4 1.2 0.7 -46.9
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 4.9 3.0 3.1 3.4
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 1.8 1.6 1.4 -9.3
金融业 Finance 0.2 0.2 0.2 6.6
房地产业 Real Estate Trade 22.5 19.0 19.7 4.0
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 0.8 1.2 1.7 46.0
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   0.7 0.7 0.9 34.7
     and Geologic Perambulation  
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  8.3 10.4 10.1 -3.4
     and Public Establishment   
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.2 0.5 0.4 -29.0
教育 Education 2.9 1.4 1.4 -1.2
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 1.3 1.1 1.1 0.6
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 0.9 1.2 0.8 -29.2
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 6.4 2.0 2.4 22.2