5-6  各市州按行业分固定资产投资(2011年)
Investment  of Fixed Assets by Sector of Cities and Prefecture(2011)
单位:亿元 (100 million yuan)
行业 Sector 合计 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 湘西自 不分地区
Total                           自治州 Not
Changsha Zhuzhou Xiangtan Hengyang Shaoyang Yueyang Changde Zhangjiajie Yiyang Chenzhou Yongzhou Huaihua Loudi West Hunan Classified 
City City City City City City City City City City City City City A.P by Region
                                   
总计 Total 11431.48 3433.33 849.05 650.18 780.45 562.10 861.80 689.91 145.10 460.23 811.56 593.27 437.97 425.25 158.08 573.21
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 320.30 54.23 5.02 10.95 28.10 42.59 20.92 20.44 4.05 9.25 50.11 37.10 20.49 11.01 6.02
采矿业 Mining 432.40 20.57 53.14 14.11 74.83 27.50 13.78 25.25 5.65 24.11 102.88 12.72 14.63 37.06 6.16
制造业 Manufacturing 3917.84 923.90 319.56 317.04 347.11 221.93 492.86 310.09 21.73 225.19 238.85 206.64 103.71 163.31 28.03
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 461.88 89.60 45.37 4.19 15.29 51.58 33.50 26.24 8.13 19.86 39.34 41.50 52.82 17.53 8.30 8.61
建筑业 Construction 79.61 10.99 0.11 23.91 0.69 1.63 24.72 2.38 0.41 3.65 7.23 0.51 1.65 0.92 0.80
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 1191.83 233.39 14.36 21.15 29.12 52.21 13.39 34.80 10.01 16.19 68.67 32.04 20.88 33.78 45.14
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 75.82 51.93 2.37 0.06 4.12 1.36 1.18 3.52 3.10 0.22 0.93 3.56 0.48 2.83 0.16 564.60
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 359.71 223.40 5.63 14.19 16.64 17.05 8.15 12.60 2.01 6.01 15.12 17.89 10.81 9.29 0.90
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 164.72 56.66 4.35 13.34 7.09 8.56 13.71 10.65 13.28 5.38 17.82 4.87 3.95 3.25 1.80
金融业 Finance 19.40 14.65 0.63 0.28 0.25 0.33 0.55 0.08 0.90 0.50 0.37 0.19 0.67
房地产业 Real Estate Trade 2256.32 1059.41 209.98 95.19 102.82 72.67 108.34 87.72 31.90 92.73 107.75 95.79 78.71 84.17 29.15
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 196.51 139.41 0.63 11.90 5.82 1.70 2.81 10.59 2.93 0.01 1.84 10.64 7.76 0.48
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   103.19 90.69 0.43 1.04 0.66 0.58 2.40 0.66 0.15 1.17 1.50 2.57 0.39 0.78 0.18
      and Geologic Perambulation  
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  1150.50 308.04 153.88 81.48 75.68 26.64 56.86 88.54 16.72 26.17 94.07 66.84 95.36 41.73 18.49
      and Public Establishment   
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 43.79 19.22 1.20 2.89 3.62 1.54 4.34 3.56 1.31 0.88 3.21 1.23 0.69 0.10
教育 Education 157.02 56.34 17.13 15.80 8.08 8.44 7.48 8.56 4.47 1.31 5.99 9.80 5.48 5.19 2.94
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 130.93 31.84 5.28 10.57 7.46 4.37 6.32 11.11 1.04 6.02 28.87 8.80 4.10 2.98 2.16
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 94.93 26.34 6.36 6.91 3.95 1.94 6.31 5.35 6.49 0.53 9.01 8.68 7.54 3.08 2.43
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 274.77 22.69 4.24 4.85 49.10 19.57 44.40 27.29 11.62 20.65 17.87 31.68 8.50 7.56 4.74