5-9 国有经济固定资产投资及构成 | ||||||||
Investment in Fixed Assets and Its Composition of State-owned Units | ||||||||
年份 | 固定资产 | 新增 | ||||||
投资总额 | 新建 | 扩建 | 改建和 | 固定资产 | 新建 | 扩建 | 改建和 | |
Total | 技术改造 | 技术改造 | ||||||
Invest- | Newly | |||||||
Year | ment | Increased | ||||||
in Fixed | New | Expansion | Re- | Fixed | New | Expansion | Re- | |
Assets | Construction | construction | Assets | Construction | construction | |||
绝对数(亿元) Absolute Figure (100 million yuan) |
||||||||
1978 | 14.71 | 9.53 | 3.25 | 1.93 | 10.56 | |||
1980 | 20.32 | 9.26 | 6.80 | 4.04 | 15.24 | |||
1985 | 43.86 | 12.78 | 5.23 | 19.04 | 30.66 | |||
1990 | 72.01 | 16.76 | 31.64 | 18.78 | 47.27 | |||
1995 | 316.90 | 103.85 | 107.46 | 58.83 | 202.81 | |||
1996 | 375.27 | 111.67 | 132.65 | 81.62 | 269.99 | |||
1997 | 366.34 | 113.10 | 115.35 | 80.96 | 269.20 | |||
1998 | 457.00 | 153.36 | 137.95 | 98.20 | 290.91 | |||
1999 | 522.95 | 207.96 | 191.31 | 97.60 | 348.43 | |||
2000 | 574.12 | 177.16 | 186.39 | 132.98 | 388.40 | |||
2001 | 618.54 | 229.62 | 198.75 | 128.41 | 349.76 | |||
2002 | 665.70 | 261.48 | 207.49 | 129.69 | 489.89 | |||
2003 | 701.33 | 344.15 | 158.87 | 138.55 | 465.20 | |||
2004 | 879.95 | 443.39 | 202.39 | 163.27 | 421.20 | 148.15 | 128.32 | 98.27 |
2005 | 1000.96 | 483.07 | 213.80 | 227.20 | 562.40 | 269.85 | 124.09 | 116.92 |
2006 | 1205.49 | 657.92 | 212.01 | 263.65 | 695.17 | 237.32 | 206.85 | 209.43 |
2007 | 1546.59 | 804.90 | 293.32 | 331.67 | 585.50 | 217.92 | 189.98 | 132.96 |
2008 | 1985.68 | 1032.23 | 320.92 | 466.39 | 692.67 | 259.35 | 158.31 | 220.04 |
2009 | 2923.52 | 1647.32 | 448.59 | 667.71 | 1174.41 | 511.83 | 246.71 | 363.07 |
2010 | 3322.32 | 2012.73 | 514.70 | 709.45 | 1335.38 | 599.05 | 270.05 | 429.26 |
2011 | 3563.13 | 2148.15 | 451.61 | 805.07 | 1633.03 | 838.62 | 302.89 | 417.01 |
构成(%) Composition in Percentage (%) |
||||||||
1978 | 100.0 | 64.8 | 22.1 | 13.1 | 100.0 | |||
1980 | 100.0 | 45.6 | 33.5 | 19.9 | 100.0 | |||
1985 | 100.0 | 29.1 | 11.9 | 43.4 | 100.0 | |||
1990 | 100.0 | 23.3 | 43.9 | 26.1 | 100.0 | |||
1995 | 100.0 | 32.8 | 33.9 | 18.6 | 100.0 | |||
1996 | 100.0 | 29.8 | 35.3 | 21.7 | 100.0 | |||
1997 | 100.0 | 30.9 | 31.5 | 22.1 | 100.0 | |||
1998 | 100.0 | 33.6 | 30.2 | 21.5 | 100.0 | |||
1999 | 100.0 | 39.8 | 36.6 | 18.7 | 100.0 | |||
2000 | 100.0 | 30.9 | 32.5 | 23.2 | 100.0 | |||
2001 | 100.0 | 37.1 | 32.1 | 20.8 | 100.0 | |||
2002 | 100.0 | 39.3 | 31.2 | 19.5 | 100.0 | |||
2003 | 100.0 | 49.1 | 22.7 | 19.8 | 100.0 | |||
2004 | 100.0 | 50.4 | 23.0 | 18.6 | 100.0 | 35.2 | 30.5 | 23.3 |
2005 | 100.0 | 48.3 | 21.4 | 22.7 | 100.0 | 48.0 | 22.1 | 20.8 |
2006 | 100.0 | 54.6 | 17.6 | 21.9 | 100.0 | 34.1 | 29.8 | 30.1 |
2007 | 100.0 | 52.0 | 19.0 | 21.4 | 100.0 | 37.2 | 32.4 | 22.7 |
2008 | 100.0 | 52.0 | 16.2 | 23.5 | 100.0 | 37.4 | 22.9 | 31.8 |
2009 | 100.0 | 56.3 | 15.3 | 22.8 | 100.0 | 43.6 | 21.0 | 30.9 |
2010 | 100.0 | 60.6 | 15.5 | 21.4 | 100.0 | 44.9 | 20.2 | 32.1 |
2011 | 100.0 | 60.3 | 12.7 | 22.6 | 100.0 | 51.4 | 18.5 | 25.5 |