5-11  国有经济各行业固定资产投资(2011年)
Investment in Fixed Assets of State-owned Units by Sector (2011)
  Sector 固定资产投资额  
  新建 扩建 改建和
Investment      技术改造
in Fixed New Expansion Re-
Assets Construction   construction
           
总计(亿元)   Total (100 million yuan) 3563.13 2148.15 451.61 805.07
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 83.76 47.66 17.22 15.71
采矿业 Mining 29.28 7.35 0.88 21.04
制造业 Manufacturing 332.96 67.10 17.76 243.65
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 253.63 132.50 21.77 99.18
建筑业 Construction 43.19 24.22 5.77 10.83
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 951.90 779.29 71.42 99.80
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 21.76 6.88 6.29 8.44
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 33.28 23.11 6.60 3.33
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 19.14 11.57 2.78 4.78
金融业 Finance 5.55 2.69 0.33 2.54
房地产业 Real Estate Trade 323.49 166.06 26.54 13.08
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 29.19 17.89 2.73 8.58
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   28.74 15.71 6.78 6.16
     and Geologic Perambulation  
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  933.80 564.89 167.47 195.96
     and Public Establishment   
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 11.40 7.38 2.56 1.46
教育 Education 110.69 66.83 25.43 16.31
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 93.36 54.07 16.46 15.96
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 37.91 24.53 5.81 7.51
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 220.10 128.43 47.01 30.74
构成  (%)   Composition in Percentage  (%)  
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 2.4 2.2 3.8 2.0
采矿业 Mining 0.8 0.3 0.2 2.6
制造业 Manufacturing 9.3 3.1 3.9 30.3
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 7.1 6.2 4.8 12.3
建筑业 Construction 1.2 1.1 1.3 1.3
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 26.7 36.3 15.8 12.4
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 0.6 0.3 1.4 1.0
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 0.9 1.1 1.5 0.4
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 0.5 0.5 0.6 0.6
金融业 Finance 0.2 0.1 0.1 0.3
房地产业 Real Estate Trade 9.1 7.7 5.9 1.6
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 0.8 0.8 0.6 1.1
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   0.8 0.7 1.5 0.8
     and Geologic Perambulation  
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  26.2 26.3 37.1 24.3
     and Public Establishment   
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.3 0.3 0.6 0.2
教育 Education 3.1 3.1 5.6 2.0
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 2.6 2.5 3.6 2.0
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 1.1 1.1 1.3 0.9
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 6.2 6.0 10.4 3.8