5-12  国有经济各行业新增固定资产(2011年)
Newly Increased Fixed Assets of State-owned Units by Sector  (2011)
  Sector 新增固定资产  
Newly 新建 扩建 改建和
Increased     技术改造
Fixed New Expansion Re-
 Assets Construction   construction
           
总计(亿元)   Total (100 million yuan) 1633.03 838.62 302.89 417.01
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 61.34 34.30 16.12 10.67
采矿业 Mining 12.02 1.75 0.23 10.04
制造业 Manufacturing 142.33 16.21 8.13 116.00
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 95.68 39.05 15.03 41.42
建筑业 Construction 22.00 10.52 1.98 6.98
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 213.06 101.55 54.12 55.98
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 17.02 6.63 5.33 5.06
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 18.74 13.77 3.31 1.42
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 19.56 14.18 2.58 2.80
金融业 Finance 5.20 2.22 0.33 2.65
房地产业 Real Estate Trade 187.36 113.50 3.54 11.03
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 26.22 17.64 3.83 4.75
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   18.84 8.52 4.10 6.15
     and Geologic Perambulation  
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  511.99 290.91 120.32 98.87
     and Public Establishment   
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 8.16 4.52 2.74 0.90
教育 Education 66.06 35.37 16.62 13.58
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 58.26 37.50 10.17 9.02
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 21.08 12.72 4.58 3.74
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 128.10 77.76 29.85 15.95
国际组织 International Organizations  
构成  (%)   Composition in Percentage  (%)  
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 3.8 4.1 5.3 2.6
采矿业 Mining 0.7 0.2 0.1 2.4
制造业 Manufacturing 8.7 1.9 2.7 27.8
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 5.9 4.7 5.0 9.9
建筑业 Construction 1.3 1.3 0.7 1.7
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 13.0 12.1 17.9 13.4
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 1.0 0.8 1.8 1.2
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 1.1 1.6 1.1 0.3
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 1.2 1.7 0.9 0.7
金融业 Finance 0.3 0.3 0.1 0.6
房地产业 Real Estate Trade 11.5 13.5 1.2 2.6
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 1.6 2.1 1.3 1.1
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   1.2 1.0 1.4 1.5
     and Geologic Perambulation  
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  31.4 34.7 39.7 23.7
     and Public Establishment   
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.5 0.5 0.9 0.2
教育 Education 4.0 4.2 5.5 3.3
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 3.6 4.5 3.4 2.2
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 1.3 1.5 1.5 0.9
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 7.8 9.3 9.9 3.8