7-2  综合能源平衡表
Consolidated Balance Sheet of Energy
单位:万吨标准煤  (10 000 tons of SCE)
指标 Item 2006 2007 2008 2009 2010 2011
可供量 Supplies 10580.90 11630.52 12355.33 13331.04 14852.24 16160.85
  一次能源生产量 Energy Production 5879.27 6180.38 5594.87 6351.05 8005.86 8973.85
  回收能 Recovered Energy 692.09 633.16 1128.24 1330.85
     外省(区、市)调入量 the Amount Transferred from Other Provinces (Regions, Cities) 4949.99 6133.75 6653.40 6608.46 8352.74 8719.93
  进口量 Import Volume 224.23 288.26 301.58 252.01 104.40 643.93
    本省(区、市)调出量(-) the Amount Transferred to Other Provinces (Regions, Cities) 1037.62 1651.20 1163.45 1380.04 1530.47 2049.04
  出口量(-) Export Volume   8.74 70.41
      年初年末库存差额 Inventory Balance between the Beginning and End of the Year -127.05 46.16 -150.57 168.71 -80.29 -57.41
          年初库存量 Beginning of the inventory   439.62
    年末库存量(-) Year-end inventory(-)   497.04
消费量 Consumptions 10580.90 11628.99 12355.31 13331.04 14852.24 16160.86
消费量分组一 Group 1 of Consumptions 10581.09 11628.94 12355.31 13331.05 14852.24 16160.85
   农.林.牧.渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 556.47 575.00 626.67 678.11 844.65 863.41
   工业 Industry 7300.67 8080.84 8641.82 9273.07 10021.08 10661.88
   建筑业 Construction Industry 161.66 184.39 169.02 184.76 263.62 337.04
   交通运输.仓储和邮政业 Transportation, Storage and Post Industry 735.14 796.27 772.64 833.79 955.65 1053.11
   批发、零售业和住宿、餐饮业 Wholesaling, Retailing, Lodging and Catering Trade 433.81 468.55 491.29 533.91 580.38 706.40
   其他 Others 281.89 309.79 342.68 360.89 385.51 441.40
   生活消费 Living Consumptions 1111.43 1214.10 1311.20 1466.52 1801.34 2097.61
消费量分组二 Group 2 of Consumptions 10580.90 11628.99 12355.31 13331.04 14852.24 16160.86
   终端消费 Terminal Consumptions 10158.48 11103.18 11796.07 12727.08 14320.97 15787.53
      #工业 #Industry 6883.52 7558.56 8103.07 8671.03 9490.00 10288.54
   加工转换损失 Processing and Conversion Loss 151.16 217.34 273.13 309.32 194.55 38.40
     火力发电损失   Loss of Thermal Power Generation 0.31 9.79
     供热损失   Heating Supply Loss 0.02 4.48 1.16 157.39 121.27
     洗选煤损失   Coal Preparation Loss 50.15 61.14 106.72 132.94 206.99 243.78
     炼焦损失   Coking Loss 30.42 35.14 94.02 108.06 94.91 102.89
     炼油损失   Oil Refining Loss 42.30 89.75 54.44 57.12 7.95 66.36
     制气损失   Gas Making Loss -63.50 -178.07 -140.66 -184.59 -62.70 0.04
     煤制品加工损失   Coal Products Processing Loss 21.02 15.12 0.13
  回收能 Recovered Energy   -332.29 -495.95
  损失量  Loss Amount 271.26 308.46 286.12 294.64 336.71 334.93
平衡差额 Equilibrium Balance   1.53 0.02