7-12 规模工业企业水消费 | |||||||
Water Consumption of Scale Industry | |||||||
单位:万立方米 | (10 000 cu.m) | ||||||
指标 | Item | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
取水总量 | the Total Amount of Water Intake | 544438.36 | 618416.98 | 597147.60 | 623822.17 | 637189.52 | 673445.94 |
地表水 | Surface Water | 491136.01 | 566887.93 | 546962.18 | 572475.62 | 579276.02 | 608397.39 |
地下水 | Groundwater | 24604.29 | 24086.12 | 22795.28 | 22867.93 | 25630.10 | 29456.67 |
自来水 | Tap Water | 28537.59 | 27235.21 | 26940.07 | 27956.97 | 29457.02 | 32115.88 |
管道供应的未经 达标处理的水 |
Water Treated Below Standard | ||||||
中水 | Reclaimed Water | ||||||
海水 | Sea Water | ||||||
其他水 | Other Water | 160.47 | 207.72 | 445.27 | 515.10 | 2826.39 | 3476.00 |
重复用水 | Repeated Water | 357463.86 | 429339.97 | 500685.83 | 587035.45 | 556719.49 | 569853.12 |
工业企业污水排放量 | Discharge of Industrial Sewage | 49142.96 | 46497.70 | 29562.31 | 37839.62 | 37472.09 | 34072.63 |