8-4  地方财政支出及构成
Local Government Expenditure and  Composition
  Item 财政支出 2011年比 支出构成
(万元) 上年增长(%) (%)
Government Increases Composition
Expenditure  Rate in  (%)
(10 000 yuan) 2011over 2010  
2010 2011 (%) 2010 2011
一般预算支出合计 Total Expenditure of  General Budget 27024752 35207553 30.3 100.00 100.00
一般公共服务     General Public Services  3672048 4667437 27.1 13.59 13.26
外交、国防、公共安全 Foreign Affairs、National Defense、Pulic Safety 1666738 1839890 10.4 6.17 5.23
教育  Education 4030980 5408278 34.2 14.92 15.36
 其中:普通教育     Common 3062229 4106351 34.1 11.33 11.66
       职业教育     Vocational 351246 513875 46.3 1.30 1.46
科学技术     Science and Technology 350354 419642 19.8 1.30 1.19
文化体育与传媒     Culture ,Sports and Media 396593 448719 13.1 1.47 1.27
其中:文化      Culture 142530 156517 9.8 0.53 0.44
      体育      Sport 71931 53014 -26.3 0.27 0.15
社会保障和就业  Social Security Progams and Employmenr 3963970 4844405 22.2 14.67 13.76
其中:财政对社会保障基金的补助     Subsidy on Social Insurance Fund 1358864 1849219 36.1 5.03 5.25
     行政事业单位离退休     Subsidy on Retired Persons in Administrative Department 771753 974555 26.3 2.86 2.77
     企业改革补助     Subsidy on Reform of State-owned Enterprises 188830 70289 -62.8 0.70 0.20
     就业补助     Subsidy on Employment 394182 389202 -1.3 1.46 1.11
     抚恤     Pension 230019 261288 13.6 0.85 0.74
     城市居民最低生活保障     Subsistence Allowances for Urban Residents  300257 372173 24.0 1.11 1.06
      自然灾害生活救助     Life assistance of natural disasters 80347 47489 -40.9 0.30 0.13
医疗卫生     Pulic Health 1804364 2567598 42.3 6.68 7.29
环境保护     Environmence Protection  908200 852631 -6.1 3.36 2.42
城乡社区事务     Urban and Rural Communities 1869770 2759977 47.6 6.92 7.84
农林水事务     Agriculture,Forest and Irrigation 3226504 3942623 22.2 11.94 11.20
其中:农业     Agriculture 1520184 1509950 -0.7 5.63 4.29
      林业     Forest 259552 354352 36.5 0.96 1.01
      水利     Irrigation 668113 1141866 70.9 2.47 3.24
      扶贫     Poverty Reduction 130844 157922 20.7 0.48 0.45
     农业综合开发     Agricultural Exploitation 135128 160800 19.0 0.50 0.46
      农业综合改革    Agricultural Reform 473916 537352 13.4 1.75 1.53
交通运输     Transportation 1530329 3013129 96.9 5.66 8.56
资源勘探电力信息等事务 Expenditure for Resource exploration,Elecricity and Information Technology 969923 1198815 23.6 3.59 3.40
商业服务业等管理事务 Expenditure for Business Services 457368 534605 16.9 1.69 1.52
金融监管等事务支出 Expenditure for Financial Affairs 89590 38694 -56.8 0.33 0.11
国土资源气象等事务 Expenditure for Land ,Sesources and Weather
403853 498769 23.5 1.49 1.42
住房保障支出 Expenditure for Housing Security 817499 1267572 55.1 3.03 3.60
粮油物资管理事务 Expenditure for Reserve for Cereals and Oils 273289 280302 2.6 1.01 0.80
储备事务支出 Expenditure for Reserve  16525 16690 1.0 0.06 0.05
债务付息支出 Expenditure for Debt Service 93259 134695 44.4 0.35 0.38
其他支出 Other Expenditure 483596 473082 -2.2 1.79 1.34