8-5  金融机构本外币信贷收支
Loans and Deposits of Financial Institutions
单位:万元 (10 000 yuan)
项目 Item 2010 2011
年末余额 比年初增减 年末余额 比年初增减
  Increase   Increase
Balance Over the  Balance Over the 
at the Year- at the Year-
Year-end  beginning Year-end  beginning
           
各项存款 Deposits 166432712 26147627 194440972 28432133
    单位存款     Company Demand 45563586 6903347 79964518 12227620
      活期存款           Demand Deposits 36398132 6306248 51240933 6778144
      定期存款            Fixed Deposits 9165453 597099 15092937 3826359
    财政存款      Treasury Deposits 4961371 884399 5144823 132030
   个人存款 Individual Deposits 90600400 12079342 106526953 15898747
     活期          Demand  40110890 6913266 45959463 6247646
     定期          Fixed  50489510 5166075 57383836 9469740
    农业存款       Agricultural Deposits 4032688 928604
    委托存款       Commission Deposits 1173422 -143437 324637 -2588
    其他存款       Other Deposits 7840952 1154196 2054192 402817
金融债券 Financial Bonds 49909 128961 79053
应付及暂收款 Payable & Actually Received Funds 2739388 518011 4173926 1295256
    #应付及预收利息       #Payable Interest 1323733 95887 1927644 599513
同业往来 Inter-bank Credits 3402830 -864803 2415961 -1034079
各项准备 All Plans 1814722 537340 3097236 1267089
    #贷款损失准备金       #Plan Funds for Loans  1758328 512461 3050456 1276703
所有者权益 Creditors' Equity 4040479 1025732 5250911 1193949
    实收资本       Total Capital Hold 2001985 437061 2356172 329187
    当年结益       Current Retained Profits  
其他 Others -16206519 3259646 -21131096 -1806299
资金来源总计 All Sources 162273520 30623553 194341539 31139384
各项贷款 Loans 113037614 19333675 134625046 20808366
    短期贷款    Short-term Loans 38095742 1849705 41345654 5765689
         #个人消费贷款               #Individual Consumption Loans     839361 -27534 1119305 252410
    中长期贷款      Medium-term  and Long-term Loans 80343191 4173524 91206853 15037185
         #个人消费贷款               #Loans to Personal Expenditure         14058675 1129810 17058220 4129356
    委托贷款      Commission Loans 733600 -74800
    票据融资       Financing From Bills 1985212 -1955716 1998851 13948
       #贴现           #Discount 1985212 -1955716 1998848 13947
  各项垫款 All Funds Advanced to Be Paid Back Later 40282 -3304 37762 -3944
有价证券 Securities  6030327 1006432 5580238 1984563
应收及预付款项 Account Receivable and Advance Payment 891710 252885 1681767 763868
    #应收利息      #Receivable Interest 367950 50979 632119 252945
同业往来 Inter-bank Credits 446834 -293780 349010 -103123
外汇占款 Purchase of Foreign Exchanges 14295 7155
固定资产 Fixed Assets 1932097 192258 2125966 193157
库存现金 Vault Cash 1106934 151181 1426660 293052
资金运用总计 All  Uses 161378566 30504062 194341539 31139384
注:2011年起,“企业存款”、“储蓄存款”指标更改为“单位存款”和“个人存款”,口径进行了调整,不具可比性。
From 2011,"Deposits of Enterprises" and "Saving Deposits" han been changed "Company Deposits" and "Individual Deposits","Caliber changed",can't comparable.