10-1  农林牧渔业总产值和指数
Gross Output Value and Indices of Farming,Forestry, Animal Husbandry and Fishery 
  农林牧渔总产值(亿元) 指数(1952=100)
  Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Indices of Gross Output Value of Farming,
年份 Husbandry (100 million yuan) Animal Husbandry (1952=100)
Year 总产值 #农业 #林业 #牧业 #渔业 总指数 #农业 #林业 #牧业 #渔业
  Total Farming Forestry Animal Fishery Total Farming Forestry Animal Fishery
        Husbandry         Husbandry  
1949 15.84 12.05 0.24 1.42 0.03 59.6 64.4 51.1 45.7 42.9
1950 19.18 14.09 0.30 1.70 0.04 72.2 75.3 63.8 54.7 57.1
1951 21.91 15.66 0.36 2.37 0.04 82.5 83.7 76.6 76.2 57.1
1952 26.57 18.72 0.47 3.11 0.07 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1953 26.59 18.70 0.37 2.97 0.10 100.1 99.9 78.7 95.5 142.9
1954 24.39 16.59 0.37 2.76 0.10 91.8 88.6 78.7 88.7 142.9
1955 28.89 19.99 0.57 2.36 0.12 108.7 106.8 121.3 75.9 171.4
1956 28.15 18.78 0.84 2.83 0.11 105.9 100.3 178.7 91.0 157.1
1957 35.04 21.14 1.20 5.39 0.28 127.2 112.9 255.3 173.3 400.0
1958 33.25 23.38 2.58 4.30 0.60 132.4 122.8 411.7 108.6 774.2
1959 30.55 21.96 2.62 3.14 0.70 121.7 115.3 418.1 79.3 903.2
1960 25.89 18.98 2.34 1.85 0.48 103.1 99.7 373.4 46.7 619.4
1961 21.95 16.63 1.00 1.56 0.26 87.4 87.3 159.6 39.4 335.5
1962 26.18 20.10 0.96 2.39 0.28 104.3 105.6 153.2 60.4 361.3
1963 24.65 18.09 1.03 3.25 0.31 98.2 95.0 164.4 82.1 400.0
1964 28.07 20.22 1.23 4.24 0.35 111.8 106.2 196.3 107.1 451.6
1965 29.31 21.07 1.31 4.42 0.40 116.7 110.7 209.0 111.7 516.1
1966 32.74 24.29 1.39 4.55 0.45 130.4 127.6 221.8 115.0 580.6
1967 34.40 25.41 1.55 4.89 0.46 137.0 133.5 247.8 123.5 593.5
1968 36.99 27.05 1.80 5.52 0.45 147.3 142.1 287.2 139.5 580.6
1969 36.21 26.48 1.85 5.36 0.34 144.2 139.1 295.2 135.4 438.7
1970 38.03 27.94 1.63 5.85 0.39 151.4 146.8 260.1 147.8 503.2
1971 58.77 43.42 2.72 9.18 0.53 151.3 150.5 295.2 151.1 541.9
1972 62.67 44.88 2.82 11.54 0.45 161.4 155.5 306.1 189.9 460.1
1973 67.86 50.48 2.77 10.93 0.57 174.7 175.0 300.6 179.9 582.8
1974 69.29 51.64 3.21 11.22 0.62 178.4 179.0 348.4 184.7 634.0
1975 72.45 54.41 2.86 11.64 0.64 186.5 188.6 310.4 191.6 654.4
1976 72.72 55.12 2.45 11.77 0.65 187.2 191.0 265.9 193.7 664.6
1977 73.81 55.40 2.98 11.95 0.68 190.0 192.0 323.4 196.7 695.3
1978 81.37 62.72 3.12 12.55 0.70 209.5 217.4 338.6 206.5 715.8
1979 86.51 65.47 3.13 14.27 0.77 222.7 226.9 339.7 234.8 787.3
1980 116.34 81.13 7.31 21.87 1.94 218.4 218.2 391.8 236.3 961.2
1981 123.38 86.05 6.70 23.32 2.18 231.6 231.4 359.1 252.0 1080.1
1982 135.90 95.95 6.45 26.26 2.46 255.1 258.1 345.7 283.8 1218.8
1983 142.70 100.60 6.43 27.87 2.88 267.9 270.6 344.6 301.2 1426.9
1984 150.80 102.32 7.02 32.16 3.37 283.1 275.2 376.3 347.5 1669.7
1985 158.22 101.84 7.25 34.87 3.89 297.0 273.9 388.6 376.8 1927.3
1986 166.83 106.01 6.35 38.42 4.64 313.2 285.1 340.4 415.2 2298.9
1987 172.32 108.48 6.90 38.62 5.42 323.5 291.8 369.8 417.3 2685.3
1988 173.19 103.09 6.74 42.02 5.69 325.2 277.3 361.3 454.1 2819.1
1989 182.09 109.68 7.75 44.18 6.28 341.8 295.0 415.5 477.3 3112.3
1990 430.21 241.32 22.00 120.40 22.13 348.3 296.0 404.7 493.5 3205.7
1991 451.69 249.79 28.22 126.62 22.20 361.8 306.4 434.2 519.2 3215.3
1992 468.73 250.39 31.55 135.67 24.90 375.5 307.0 485.4 556.1 3614.0
1993 493.63 258.70 31.26 147.51 28.59 395.4 317.1 481.0 604.5 4141.6
1994 532.16 266.43 32.92 169.22 32.70 426.2 326.6 506.5 693.4 4738.0
1995 578.73 277.43 33.66 195.25 39.71 463.7 340.3 518.1 800.2 5751.9
1996 627.16 283.37 34.74 224.61 47.91 502.7 347.4 534.7 920.2 6936.8
1997 679.20 306.80 35.26 245.35 52.89 544.4 376.2 542.7 1004.9 7658.2
1998 686.21 297.81 36.12 255.34 56.67 552.6 365.3 555.7 1046.1 8201.9
1999 1200.94 624.70 48.20 458.62 69.42 571.4 383.6 586.3 1048.2 8841.6
2000 1251.89 633.84 51.01 486.13 80.91 596.0 395.8 611.5 1089.1 9858.4
2001 1313.23 665.70 51.88 510.42 85.23 619.6 409.7 630.7 1136.3 10400.7
2002 1349.92 666.65 54.78 538.64 89.85 636.3 410.6 659.5 1194.3 11014.3
2003 1452.96 671.66 81.73 575.08 96.97 659.9 421.6 685.9 1243.3 11818.3
2004 1913.31 874.00 91.31 796.95 119.92 709.4 461.7 734.0 1310.4 12657.4
2005 2056.24 947.70 100.90 834.50 138.40 750.5 482.5 805.9 1393.0 13872.5
2006 2131.91 1023.51 112.45 808.50 150.50 787.3 509.0 855.1 1440.3 14996.2
2007 2632.10 1243.15 144.12 1013.82 154.70 818.8 530.9 924.4 1477.8 15866.0
2008 3324.51 1446.87 155.44 1463.40 169.56 862.2 542.0 964.1 1610.8 16659.3
2009 3207.88 1596.65 174.18 1100.38 188.53 907.0 574.0 1007.5 1680.0 17542.3
2010 3787.47 2059.55 207.43 1118.20 232.70 946.0 598.7 1077.0 1737.1 18501.3
2011 4508.20 2391.67 239.11 1425.60 255.04 986.3 640.0 1151.3 1730.1 18566.1
注:本表绝对数按当年价格计算, 指数按可比价格计算。
Absolute figures in this table are calculated at current prices while indices are calculated at comparable prices.