11-8 外商投资和港澳台投资工业企业主要经济指标(2011年)
Main Indicators of Industrial Enterprises with Hong Kong,Taiwan and Foreign Funds(2011)
单位:亿元         (100 million yuan)
指标 Item 企业单位数()   工业总产值    工业销售产值 出口交货值 资产总计 固定资产
      
流动资产
   
负债合计 实收资本 所有者权益 主营业务收入 主营业务成本 利润总额 利税总额 主营业务成本 利润总额 利税总额 本年应缴
本年应付
职工薪酬
全部从业人员
年平均人数
(万人)
总资产贡献率
%
成本费用
利润率
%
产品销售率
(%)
资产负债率
(%)
#亏损企业
Number of Enterprises  Loss-making Total Output
Value
Output Value of
Industrial
Products Sales
Delivery Value
for Export
Total
Assets
Total Fixed
Assets
Circulating
 Funds
Total
 Liabilities
Assets
Recevied
Paid-in
capital
Revenue of
Major Business
Cost of Major
Businese
Total Profit Total Taxes Cost of Major
Businese
Total Profit Total Taxes Value Added
Payable of the
 Current Year
Total Sum of
Wages Payable
this Year
Average Number of
Empolyment of
the Current Year
 (10000persons)
Ratio of Total
Assets to Industrial
Output Value
(%)
Ratio of Profits
to Industrial Cost
(%) 
Proportion of
Products Sold
(%)
Assets-Liability
Ratio
(%)
(unit) Enterprises
                                                     
总计 Total 577 50 1788.98 1761.83 113.71 1115.40 546.66 469.24 556.46 280.28 558.94 1748.20 1429.22 167.90 260.19 1429.22 167.90 260.19 71.56 73.02 22.73 24.32 10.51 98.48 49.89
在总计中: Of the Total  
  亏损企业      Enterprises running under Deficit 50 50 81.42 80.69 7.39 134.55 85.74 42.55 100.04 28.40 34.51 86.86 74.90 -3.47 4.69 74.90 -3.47 4.69 3.04 6.40 2.51 4.82 -4.00 99.11 74.35
在总计中: Of the Total  
  轻工业      Light Industry 293 20 755.51 740.27 55.28 388.10 176.65 182.05 173.29 98.49 214.80 738.64 609.44 66.64 104.24 609.44 66.64 104.24 30.48 38.28 12.20 27.51 9.75 97.98 44.65
  重工业      Heavy Industry 284 30 1033.47 1021.56 58.44 727.31 370.01 287.19 383.16 181.79 344.14 1009.56 819.78 101.27 155.95 819.78 101.27 155.95 41.08 34.73 10.53 22.63 11.07 98.85 52.68
在总计中: Of the Total  
    大型企业     Large Scale Enterprises 25 3 533.79 531.27 33.85 326.84 128.24 163.16 162.81 52.44 164.03 528.32 446.33 55.67 88.84 446.33 55.67 88.84 23.86 18.31 5.88 28.20 11.36 99.53 49.81
    中型企业     Medium Scale Enterprises 181 13 631.41 620.44 53.64 375.91 196.24 150.40 179.15 93.54 196.76 611.19 487.47 63.47 92.36 487.47 63.47 92.36 23.38 37.95 11.62 25.49 11.48 98.26 47.66
    小型企业     Small Enterprises 364 34 622.29 608.64 26.23 410.87 220.55 155.54 213.04 134.20 197.84 607.19 494.15 48.72 78.89 494.15 48.72 78.89 24.27 16.73 5.22 20.26 8.80 97.81 51.85
按行业分 Grouped by Sector   24.32 10.51
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal  2 1 1.65 1.64 2.29 0.75 0.25 1.29 1.00 1.00 1.64 0.71 0.43 0.62 0.71 0.43 0.62 0.17 0.51 0.15 27.20 37.92 99.60 56.44
黑色金属矿采选业 Mining of Ferrous Metal Ores 2 2.73 2.73 0.35 0.24 0.04 0.15 0.10 0.20 2.77 1.94 0.13 0.27 1.94 0.13 0.27 0.12 0.05 0.02 80.34 6.25 100.00 42.31
有色金属矿采选业 Mining of Non-ferrous Metal Ores 5 23.55 23.52 3.52 2.02 0.20 2.30 2.84 1.22 24.85 17.13 2.36 4.25 17.13 2.36 4.25 1.67 0.31 0.09 120.86 10.63 99.89 65.26
非金属矿采选业   Mining and Processing of Nonmetal Ores   3 3.92 3.91 0.74 0.56 0.17 0.07 0.57 0.67 3.93 2.96 0.16 0.34 2.96 0.16 0.34 0.14 0.07 0.04 48.81 4.41 99.79 9.72
其他采矿业   Mining of Other Ores  N.E.C  
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 36 3 191.06 187.70 2.01 65.16 38.55 22.31 27.29 14.22 37.87 188.71 170.40 15.64 25.81 170.40 15.64 25.81 8.63 2.85 0.75 40.19 8.36 98.24 41.88
食品制造业 Manufacture of Foods 23 1 47.73 46.75 8.94 38.55 10.31 26.39 14.64 6.35 23.92 45.65 35.78 5.03 7.46 35.78 5.03 7.46 2.14 3.33 1.03 19.68 11.70 97.94 37.96
饮料制造业 Manufacture of Beverage 17 2 65.79 63.83 43.53 23.90 18.01 21.16 12.70 22.37 67.99 54.73 7.29 10.54 54.73 7.29 10.54 2.27 2.40 0.67 24.31 11.28 97.02 48.61
烟草制品业 Manufacture of Tobacco  
纺织业 Manufacture of Textile 25 3 44.30 43.08 4.95 12.88 7.73 4.37 4.35 4.01 8.53 42.78 36.75 2.27 3.80 36.75 2.27 3.80 1.21 3.42 1.10 30.60 5.60 97.24 33.77
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footware and Caps 26 3 43.61 42.91 3.74 13.20 8.94 3.58 3.71 3.22 9.49 43.71 34.52 2.93 4.67 34.52 2.93 4.67 1.40 4.63 1.72 36.70 7.83 98.37 28.10
皮革、毛皮、羽毛及其制品 Manufacture of Leather,Fur,Feather and Its Products 33 1 54.87 53.96 8.37 22.49 13.09 7.81 6.94 6.48 15.55 53.77 46.50 2.44 4.61 46.50 2.44 4.61 1.71 5.11 2.31 21.74 4.80 98.36 30.84
木材加工及木、竹、藤、 Processing of Timbers,Manufacture of Wood, 12 1 16.04 15.90 6.79 3.66 1.39 2.76 3.59 4.03 15.82 12.70 1.01 1.86 12.70 1.01 1.86 0.62 0.34 0.19 27.58 7.40 99.17 40.60
  棕、草制品业   Bamboo, Rattan,Palm and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 3 1 8.64 8.57 0.21 3.43 1.17 0.40 1.43 0.75 2.00 8.55 7.08 0.75 1.23 7.08 0.75 1.23 0.31 0.19 0.11 36.66 9.86 99.21 41.78
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 14 1 45.99 44.89 0.47 39.87 13.80 24.41 24.15 10.96 15.71 45.46 39.74 4.37 5.90 39.74 4.37 5.90 1.37 1.54 0.43 15.29 9.92 97.62 60.58
印刷业和记录媒介的复制 Printing,Reproduction of Recording Media 9 30.20 30.31 0.07 24.04 3.77 20.09 11.80 3.65 12.24 28.71 20.21 7.18 8.90 20.21 7.18 8.90 1.64 1.41 0.25 36.71 32.78 100.35 49.07
文教体育用品制造业 Manufacture of Articles for Culture,Education and Sport Activity 6 22.65 22.62 4.49 2.61 1.78 2.65 0.70 1.84 22.62 18.42 2.13 4.37 18.42 2.13 4.37 1.98 0.96 0.31 97.45 10.90 99.87 58.98
石油加工炼焦及核燃料加工 Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nucleus Fuel 2 2.82 2.82 11.21 9.08 1.26 8.81 6.36 2.40 2.81 1.48 0.05 0.43 1.48 0.05 0.43 0.33 0.37 0.03 7.96 1.97 100.00 78.60
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Chemical Raw Material and Chemical Products 51 2 90.48 87.74 6.81 61.68 30.00 25.75 24.15 16.62 37.53 84.14 64.65 7.86 12.57 64.65 7.86 12.57 3.56 3.01 0.93 21.16 10.73 96.98 39.16
医药制造业 Manufacture of Medicines 25 2 54.24 52.06 3.38 32.71 12.07 16.15 13.83 7.65 18.88 48.43 36.65 4.88 7.38 36.65 4.88 7.38 2.08 1.97 0.54 23.29 11.21 95.98 42.28
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fiber 2 8.19 8.17 1.95 0.96 0.79 1.09 0.60 0.86 7.50 6.39 1.17 1.44 6.39 1.17 1.44 0.22 0.19 0.06 73.97 17.37 99.81 55.94
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 2 4.04 3.98 1.83 1.56 0.27 0.47 1.20 1.35 3.98 3.66 0.53 0.67 3.66 0.53 0.67 0.11 0.47 0.10 36.65 13.68 98.36 25.86
塑料制品业 Manufacture of Plastic 23 5 59.87 58.25 0.53 37.10 14.37 15.40 26.84 7.00 10.26 51.92 35.95 9.71 12.06 35.95 9.71 12.06 1.76 1.40 0.41 34.11 23.25 97.29 72.34
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 44 2 75.70 74.80 18.68 43.87 25.98 14.51 21.46 8.37 22.41 74.69 57.79 4.95 9.00 57.79 4.95 9.00 3.38 8.84 2.46 22.33 7.33 98.82 48.92
黑色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Ferrous Metals 11 2 15.41 14.69 5.24 3.67 1.20 2.09 2.51 3.15 14.70 12.88 1.18 2.10 12.88 1.18 2.10 0.65 0.43 0.16 41.81 8.50 95.30 39.94
有色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Non-ferrous Metals 16 3 144.28 141.82 5.12 69.69 25.77 32.49 40.20 6.67 29.49 138.56 116.22 14.19 24.85 116.22 14.19 24.85 8.29 1.35 0.38 37.29 11.42 98.30 57.69
金属制品业 Manufacture of Metal Products 6 1 16.71 15.41 0.98 7.38 3.51 3.02 3.45 2.44 3.93 15.41 12.02 1.52 2.20 12.02 1.52 2.20 0.38 0.42 0.12 31.43 11.23 92.25 46.74
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 25 2 76.33 74.78 2.88 39.48 20.83 17.00 17.23 14.69 22.26 72.73 53.61 10.97 14.22 53.61 10.97 14.22 2.87 2.10 0.73 36.86 18.13 97.97 43.63
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 12 24.45 23.38 0.68 17.04 6.56 9.63 9.30 3.39 7.74 22.93 19.02 1.51 2.99 19.02 1.51 2.99 1.33 1.17 0.29 18.11 7.14 95.60 54.57
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 32 4 205.45 210.32 14.71 154.59 56.71 83.22 78.20 37.58 76.39 211.19 178.25 11.81 24.98 178.25 11.81 24.98 6.91 7.02 2.18 17.21 5.96 102.37 50.58
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 23 1 52.97 52.55 3.71 40.98 19.84 16.46 20.12 10.69 20.86 51.73 41.58 4.93 7.48 41.58 4.93 7.48 2.10 2.35 0.67 19.43 10.49 99.21 49.09
通信设备、计算机及 Manufacture of Communication Equipment,Computer  53 6 205.94 203.65 25.28 73.69 38.09 32.47 29.09 21.37 44.60 203.62 168.46 20.06 28.45 168.46 20.06 28.45 6.92 9.16 3.39 39.29 10.81 98.89 39.48
  其他电子设备制造业    and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用  Manufacture of Measuring Instrument and Machinery 2 21.91 20.06 0.92 44.21 6.96 29.77 20.45 0.11 23.76 20.06 14.07 2.74 3.52 14.07 2.74 3.52 0.69 1.58 0.33 8.79 15.32 91.57 46.26
  机械制造业     for Cultural Activity and Office Work  
工艺品及其他制造业 Manufacture of Artwork,Other Manufacture N.E.C 7 1 11.84 11.48 1.26 4.08 0.86 2.10 2.37 0.55 1.71 11.48 8.94 1.24 1.76 8.94 1.24 1.76 0.41 0.50 0.15 43.77 12.99 97.01 57.98
废弃资源废旧材料回收加工 Recycling and Disposal of Waste 2 1.76 1.76 2.86 1.53 1.05 1.39 0.91 1.47 1.76 1.20 0.39 0.40 1.20 0.39 0.40 0.01 0.15 0.03 15.31 26.80 100.00 48.73
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 11 2 72.69 71.35 134.17 108.88 20.29 79.82 51.88 54.34 72.03 65.35 8.14 11.40 65.35 8.14 11.40 2.88 1.38 0.22 9.98 11.63 98.16 59.49
燃气生产和供应业 Production and Distribution of Gas 9 39.57 38.84 44.49 24.54 13.83 28.90 5.71 15.59 39.63 30.39 5.61 7.04 30.39 5.61 7.04 1.07 1.97 0.31 16.71 16.17 98.15 64.96
水的生产和供应业 Production and Distribution of Water 3   1.63 1.60   5.82 3.78 1.39 2.51 2.85 3.31 1.95 1.10 0.37 0.61 1.10 0.37 0.61 0.22 0.09 0.07 10.96 21.69 98.05 43.11