11-9 规模以上大中型工业企业主要经济指标及在工业中的地位(2011年)
Main Indicatorsof Large and Medium-sized Industrial Enterprises above Designated Size & Percentage of Industry Total2011
 
           
指标 Item 企业单位数   工业总产值(现价)   全部从业   固定资产   利税总额  
(个)   (亿元)   人员   原价   (亿元)  
  在工业中 Gross 在工业中 年平均人数 在工业中 (亿元) 在工业中   在工业中
  的地位 Industrial 的地位 (万人) 的地位   的地位   的地位
    Output    Average   Original      
Number  Status Value Status Number     Value of   Total  
of in (current   in of Status Fixed   Status Pre-tax Status
Enterprises Industry price) Industry Employees in Assets in Profits in
    100     Industry (100 Industry (100 Industry
    million   (10 000   million    million  
(unit) (%) yuan) (%) persons) (%) yuan) (%) yuan) (%)
                       
总计 Total 1927 15.44 13249.28 50.21 160.35 55.36 6482.74 67.53 2068.34 57.81
按登记注册类型: Grouped by Registration  
    内资企业     Internal-invested Enterprises 1721 14.46 12084.08 49.13 142.85 53.51 6074.38 68.23 1887.15 56.89
        国有企业         State-owned Enterprises 184 46.35 2447.23 89.27 26.41 89.40 2647.84 89.70 650.41 95.18
        集体企业         Collective-owned Enterprises 59 15.82 129.90 29.88 3.24 42.35 34.51 33.00 14.29 31.92
        股份合作企业         Enterprises Cooperated by Joint-stock 13 9.70 37.38 18.00 0.59 31.05 14.47 30.93 4.26 19.87
        有限责任公司         Limited Liability Company 324 17.29 3620.97 63.31 43.63 69.96 1803.00 75.95 433.62 64.93
        股份有限公司         Company Limited by Shares 137 31.49 2411.60 83.72 16.75 81.95 776.48 84.41 340.67 87.43
        私营企业         Individual-owned Enterprises 967 11.76 3255.57 27.14 50.35 36.44 749.02 31.80 420.04 29.21
        其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 32 7.41 152.74 27.10 1.58 24.88 46.88 33.31 18.88 29.66
    港、澳、台投资企业     Enterprises Funded by Entrepreneurs From  117 34.72 623.48 62.44 9.80 75.21 212.17 61.33 109.65 70.21
           Hong Kong,Macao and Taiwan  
    外商投资企业     Enterprises funded by Foreigners 89 37.08 541.72 68.53 7.70 79.38 196.18 55.79 71.54 68.78
按经济组织类型: Grouped by Ownership  
    独资企业     Enterprises Owned by a Sole Investor 492 18.01 3318.26 56.64 45.05 60.58 2867.42 79.34 761.69 72.68
    合作、合伙企业     Enterprises of Partnership 209 11.52 659.26 28.66 9.62 31.81 153.43 30.43 103.88 34.20
    股份有限公司     Company Limited by Shares 262 22.68 3073.10 69.98 24.34 68.52 928.94 73.99 429.82 74.31
    有限责任公司     Limited Liability Company 964 14.23 6198.66 44.81 81.35 54.40 2532.95 59.93 772.96 46.92
按轻重工业分: Grouped by Light and Heavy Industry  
    轻工业     Light Industry 689 17.75 3285.24 45.09 50.61 55.85 1112.44 57.42 860.15 67.62
    重工业     Heavy Industry 1238 14.40 9964.03 52.17 109.74 55.13 5370.30 70.08 1208.19 52.41
按行业划分: Grouped by Sector  
    煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal  151 19.51 327.01 36.11 10.67 53.06 94.81 39.97 67.22 41.24
    黑色金属矿采选业     Mining of Ferrous Metal Ores 7 4.58 10.88 6.76 0.29 15.59 4.62 12.80 2.29 11.02
    有色金属矿采选业     Mining of Non-ferrous Metal Ores 40 13.07 120.99 25.42 2.72 46.50 53.40 38.88 28.44 36.21
    非金属矿采选业     Mining and Processing of Nonmetal Ores   21 8.50 90.23 27.89 1.20 31.58 24.59 35.85 9.51 25.82
    农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 97 9.86 693.59 34.35 5.56 36.25 153.04 39.31 85.20 41.70
    食品制造业     Manufacture of Foods 71 21.78 287.21 45.64 5.65 63.70 67.46 53.20 36.37 48.40
    饮料制造业     Manufacture of Beverage 26 9.89 146.62 36.82 1.74 38.84 55.20 46.38 21.80 44.08
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 6 75.00 613.23 99.80 2.50 99.21 168.75 99.00 525.20 99.94
纺织业 Manufacture of Textile 117 41.64 353.43 64.43 8.17 76.43 98.36 71.15 30.41 66.18
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footware and Caps 45 30.82 121.03 54.02 3.99 70.37 23.87 61.55 15.57 62.66
皮革、毛皮、羽毛及其制品 Manufacture of Leather,Fur,Feather and Its Products 49 32.45 90.52 44.25 3.38 66.80 15.70 46.84 9.59 43.53
木材加工及木、竹、藤、 Processing of Timbers,Manufacture of Wood, 34 6.92 95.98 17.13 1.80 22.99 18.38 18.99 12.35 19.38
  棕、草制品业    Bamboo, Rattan,Palm and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 17 14.53 83.53 43.97 1.10 46.81 10.98 36.37 9.98 47.59
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 27 7.85 225.91 39.38 2.84 41.64 241.71 73.56 20.57 34.98
印刷业和记录媒介的复制 Printing,Reproduction of Recording Media 8 6.45 39.97 25.72 0.54 30.51 22.33 44.86 9.45 41.32
文教体育用品制造业 Manufacture of Articles for Culture,Education and Sport Activity 6 20.00 21.96 39.07 0.43 55.84 2.39 27.50 3.83 41.05
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nucleus Fuel 11 32.35 653.29 94.59 2.17 91.56 206.41 91.20 74.88 94.06
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Chemical Raw Material and Chemical Products 258 16.13 734.56 34.49 13.71 44.27 381.10 58.78 83.42 33.40
医药制造业 Manufacture of Medicines 41 15.77 169.95 34.69 2.77 49.55 51.61 37.21 30.36 43.11
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fiber 4 28.57 14.20 31.85 0.24 64.86 8.54 47.08 1.69 37.81
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 9 16.36 27.80 35.81 0.68 53.97 6.84 37.58 2.89 34.49
塑料制品业 Manufacture of Plastic 15 5.79 73.24 20.33 0.68 19.94 15.59 21.25 13.35 29.93
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 237 19.10 649.44 39.14 12.85 50.53 357.51 56.63 94.99 47.35
黑色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Ferrous Metals 49 12.96 1041.39 66.38 7.94 66.28 773.92 90.35 49.29 44.17
有色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Non-ferrous Metals 66 10.38 956.91 38.52 6.91 52.31 256.48 56.26 107.15 35.94
金属制品业 Manufacture of Metal Products 33 9.65 183.43 32.47 2.36 41.04 53.58 48.40 27.00 38.59
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 77 10.16 465.98 38.62 5.54 43.21 117.01 45.11 70.05 44.82
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 67 14.23 2016.82 80.89 14.58 75.74 319.58 79.92 336.70 85.66
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 88 27.16 909.53 79.60 10.09 76.85 544.32 91.93 100.26 82.93
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 55 12.79 429.51 46.26 4.32 49.43 105.42 58.84 48.83 50.67
通信设备、计算机及 Manufacture of Communication Equipment,Computer  68 23.53 442.29 61.45 8.84 75.68 102.93 66.20 61.64 65.54
  其他电子设备制造业    and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用  Manufacture of Measuring Instrument and Machinery 15 13.76 149.10 55.06 1.54 59.00 101.71 80.51 27.24 68.39
  机械制造业     for Cultural Activity and Office Work  
工艺品及其他制造业 Manufacture of Artwork,Other Manufacture N.E.C 19 20.00 45.92 35.52 1.16 52.97 6.90 35.77 7.04 44.39
废弃资源废旧材料回收加工 Recycling and Disposal of Waste 2 2.74 6.33 5.71 0.29 29.00 2.20 10.81 0.76 6.93
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 72 27.48 897.15 77.99 9.83 83.95 1934.49 76.83 33.21 45.25
燃气生产和供应业 Production and Distribution of Gas 6 18.75 41.72 55.36 0.29 51.79 26.09 56.28 7.77 67.51
水的生产和供应业 Production and Distribution of Water 13 19.12 18.62 39.74 0.99 54.40 54.93 58.00 2.08 40.00