11-10 规模以上中小型工业企业主要经济指标及在工业中的地位(2011年)
Main Indicators of Small and Medium-sized Industrial Enterprises above Designated Size & Percentage of Industry Total2011
           
指标 Item 企业单位数   工业总产值(现价)   全部从业   固定资产   利税总额  
(个)   (亿元)   人员   原价   (亿元)  
  在工业中 Gross 在工业中 年平均人数 在工业中 (亿元) 在工业中   在工业中
  的地位 Industrial 的地位 (万人) 的地位   的地位   的地位
    Output    Average   Original      
Number  Status Value Status Number     Value of   Total  
of in (current   in of Status Fixed   Status Pre-tax Status
Enterprises Industry price) Industry Employees in Assets in Profits in
    100     Industry (100 Industry (100 Industry
    million   (10 000   million    million  
(unit) (%) yuan) (%) persons) (%) yuan) (%) yuan) (%)
                       
总计 Total 12084 96.85 18434.16 69.86 220.15 76.00 5027.83 52.37 2214.40 61.90
按登记注册类型: Grouped by Registration  
    内资企业     Internal-invested Enterprises 11539 96.97 17180.46 69.85 203.31 76.16 4492.99 50.47 2043.15 61.59
        国有企业         State-owned Enterprises 352 88.66 781.02 28.49 13.30 45.02 676.33 22.91 93.31 13.65
        集体企业         Collective-owned Enterprises 368 98.66 416.44 95.78 7.12 93.07 101.29 96.87 42.16 94.17
        股份合作企业         Enterprises Cooperated by Joint-stock 130 97.01 207.43 99.90 1.90 100.00 46.73 99.87 21.44 100.00
        有限责任公司         Limited Liability Company 1792 95.62 2941.61 51.43 34.26 54.94 978.68 41.23 345.05 51.67
        股份有限公司         Company Limited by Shares 391 89.89 819.66 28.46 9.47 46.33 316.20 34.37 99.39 25.51
        私营企业         Individual-owned Enterprises 8055 97.93 11409.26 95.12 130.53 94.48 2225.03 94.45 1372.75 95.45
        其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 422 97.69 550.02 97.60 6.19 97.48 139.66 99.23 60.65 95.29
    港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by Entrepreneurs From  320 94.96 729.39 73.05 10.26 78.74 258.46 74.71 99.92 63.98
          Hong Kong,Macao and Taiwan  
    外商投资企业     Enterprises funded by Foreigners 225 93.75 524.31 66.33 6.57 67.73 276.39 78.60 71.32 68.57
按经济组织类型: Grouped by Ownership  
    独资企业     Enterprises Owned by a Sole Investor 2638 96.56 3685.66 62.91 54.52 73.31 1288.40 35.65 427.00 40.74
    合作、合伙企业     Enterprises of Partnership 1784 98.29 2237.71 97.26 29.49 97.52 495.48 98.26 295.97 97.44
    股份有限公司     Company Limited by Shares 1086 94.03 2049.84 46.68 22.70 63.91 593.52 47.27 245.72 42.48
    有限责任公司     Limited Liability Company 6576 97.06 10460.95 75.61 113.44 75.86 2650.43 62.71 1245.71 75.62
按轻重工业分: Grouped by Light and Heavy Industry  
    轻工业     Light Industry 3767 97.04 5862.96 80.46 76.23 84.12 1403.46 72.44 636.29 50.02
    重工业     Heavy Industry 8317 96.77 12571.20 65.82 143.92 72.30 3624.37 47.30 1578.10 68.45
按行业划分: Grouped by Sector  
    煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal  759 98.06 874.33 96.55 18.31 91.05 226.58 95.51 157.69 96.74
    黑色金属矿采选业     Mining of Ferrous Metal Ores 146 95.42 160.40 99.69 1.85 99.46 35.53 98.42 20.76 99.90
    有色金属矿采选业     Mining of Non-ferrous Metal Ores 299 97.71 452.71 95.11 5.21 89.06 118.42 86.23 70.82 90.17
    非金属矿采选业     Mining and Processing of Nonmetal Ores   237 95.95 297.06 91.83 3.38 88.95 58.73 85.61 34.25 92.99
    其他采选业     Other Mining 2 100.00 2.31 100.00 0.03 100.00 2.52 100.00 0.43 100.00
    农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 955 97.05 1794.25 88.85 13.96 91.00 331.88 85.25 172.82 84.58
    食品制造业     Manufacture of Foods 311 95.40 540.62 85.92 6.81 76.78 111.83 88.19 64.65 86.04
    饮料制造业     Manufacture of Beverage 258 98.10 354.06 88.91 3.92 87.50 101.73 85.47 40.97 82.85
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 6 75.00 6.94 1.13 0.27 10.71 8.54 5.01 1.70 0.32
纺织业 Manufacture of Textile 271 96.44 478.39 87.21 9.11 85.22 117.87 85.26 38.05 82.81
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footware and Caps 138 94.52 176.83 78.93 4.73 83.42 32.41 83.57 17.57 70.70
皮革、毛皮、羽毛及其制品 Manufacture of Leather,Fur,Feather and Its Products 149 98.68 204.37 99.91 5.06 100.00 33.38 99.58 22.02 99.95
木材加工及木、竹、藤、 Processing of Timbers,Manufacture of Wood, 487 99.19 549.70 98.10 7.72 98.60 96.10 99.30 62.12 97.49
  棕、草制品业   Bamboo, Rattan,Palm and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 114 97.44 171.88 90.47 2.05 87.23 28.98 95.99 19.48 92.89
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 338 98.26 436.78 76.15 5.18 75.95 158.05 48.10 46.87 79.71
印刷业和记录媒介的复制 Printing,Reproduction of Recording Media 121 97.58 147.59 94.96 1.66 93.79 43.72 87.83 21.83 95.45
文教体育用品制造业 Manufacture of Articles for Culture,Education and Sport Activity 29 96.67 46.21 82.21 0.66 85.71 7.71 88.72 7.05 75.56
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nucleus Fuel 29 85.29 113.01 16.36 0.65 27.43 37.92 16.75 18.12 22.76
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Chemical Raw Material and Chemical Products 1569 98.06 1898.61 89.15 28.02 90.47 433.39 66.84 230.09 92.13
医药制造业 Manufacture of Medicines 252 96.92 461.28 94.15 4.81 86.05 122.37 88.23 63.29 89.86
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fiber 14 100.00 44.58 100.00 0.37 100.00 18.14 100.00 4.47 100.00
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 53 96.36 59.60 76.76 0.90 71.43 16.07 88.30 6.77 80.79
塑料制品业 Manufacture of Plastic 258 99.61 360.02 99.94 3.41 100.00 73.34 99.99 44.60 100.00
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1217 98.07 1568.52 94.52 23.75 93.39 588.56 93.22 189.27 94.34
黑色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Ferrous Metals 362 95.77 646.14 41.18 6.42 53.59 103.50 12.08 78.39 70.24
有色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Non-ferrous Metals 606 95.28 1873.36 75.41 8.51 64.42 270.36 59.31 230.29 77.24
金属制品业 Manufacture of Metal Products 333 97.37 491.93 87.09 4.69 81.57 80.20 72.44 58.90 84.18
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 741 97.76 1016.45 84.24 10.84 84.56 214.92 82.86 125.12 80.06
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 452 95.97 704.82 28.27 7.58 39.38 130.49 32.63 92.05 23.42
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 298 91.98 429.74 37.61 6.36 48.44 123.33 20.83 41.61 34.42
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 416 96.74 696.68 75.03 6.56 75.06 128.24 71.58 71.99 74.71
通信设备、计算机及 Manufacture of Communication Equipment,Computer  273 94.46 419.27 58.25 5.98 51.20 98.04 63.05 48.44 51.50
  其他电子设备制造业   and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用  Manufacture of Measuring Instrument and Machinery 107 98.17 159.46 58.89 1.69 64.75 39.30 31.11 16.73 42.00
  机械制造业    for Cultural Activity and Office Work  
工艺品及其他制造业 Manufacture of Artwork,Other Manufacture N.E.C 90 94.74 116.05 89.77 1.85 84.47 18.60 96.42 13.42 84.62
废弃资源废旧材料回收加工 Recycling and Disposal of Waste 64 87.67 102.96 92.83 0.75 75.00 18.15 89.19 9.90 90.33
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 234 89.31 462.12 40.17 4.92 42.02 879.73 34.94 55.76 75.98
燃气生产和供应业 Production and Distribution of Gas 31 96.88 74.91 99.40 0.56 100.00 46.32 99.91 11.50 99.91
水的生产和供应业 Production and Distribution of Water 65 95.59 40.25 85.89 1.63 89.56 72.91 76.99 4.64 89.23