11-15  各市、州规模以上工业主要经济指标(2011年)
Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size by Region(2011)
单位:亿元             (100 million yuan)
指标 Item 全省总计 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 湘西州
Total Changsha Zhuzhou Xiangtan Hengyang Shaoyang Yueyang Changde Zhangjiajie Yiyang Chenzhou Yongzhou Huaihua Loudi West 
City City City City City City City City City City City City City Hunan A.P
                                 
企业单位数    (个) Number of Enterprises   (unit) 12477 2218 1261 792 1182 750 1371 793 145 784 1043 667 595 622 255
   #大型企业      #Largest Enterprise 197 42 29 23 17 10 25 14   8 13 7 5 13 5
   #中型企业      #Medium-sized Enterprises 1730 227 284 52 220 84 243 131 21 89 96 87 70 87 40
   #小型企业      #Small Enterprises 10354 1915 921 712 932 648 1088 634 121 665 920 569 511 514 204
   #亏损企业      #Loss-making Enterprises 437 107 55 22 29 21 16 60 8 12 31 13 20 25 18
工业总产值(现价) Gross Industrial Output Value 26386.58 5480.00 2216.63 2106.32 2823.62 1022.25 3825.72 1732.95 165.31 1134.07 2215.72 860.01 1028.33 1400.10 316.03
   #国有控股企业      #State-owned and State-controlled  Enterprises 6682.34 1433.70 929.98 757.42 389.49 88.42 947.69 710.47 24.17 184.86 234.28 145.13 238.15 506.79 32.29
    内资企业        Internal-invested Enterprises 24597.61 5065.64 2004.73 1924.44 2638.67 986.69 3663.64 1564.38 156.50 1047.56 2080.61 767.51 980.94 1341.43 315.36
        国有企业           State-owned Enterprises 2741.30 390.99 273.47 102.97 183.38 51.29 238.82 503.78 16.78 122.94 135.01 90.61 123.40 416.91 31.44
        集体企业           Collective-owned Enterprises 434.79 84.82 18.22 20.69 52.02 4.97 110.56 3.66 3.14 28.72 11.77 5.34 17.62 72.52 0.75
        股份合作企业           Enterprises Cooperated by Joint-stock 207.63 38.71 15.74 17.82 30.13 0.46 47.50 1.30 0.62 11.37 17.43 1.44 9.26 15.84
        联营企业           Cooperative Enterprises 55.55 7.00 0.59 3.72 0.51 4.25 23.82 2.31 1.96 3.55 2.99 1.08 3.76
        有限责任公司           Limited Liability Company 5719.79 1698.22 465.86 812.13 541.95 179.88 521.63 389.91 29.75 273.29 284.79 76.09 163.56 278.59 4.15
        股份有限公司           Company Limited by Shares 2880.49 1113.08 393.74 103.10 141.26 56.23 569.76 126.36 5.09 36.70 133.05 42.45 85.36 44.90 29.41
        私营企业           Individual-owned Enterprises 11994.53 1541.85 804.63 854.37 1637.39 690.72 1978.70 498.36 98.30 565.88 1464.27 546.58 571.08 493.02 249.38
        其他企业           Other  Enterprises 563.54 190.97 32.49 13.37 48.83 2.63 192.42 17.19 0.52 6.70 30.75 2.02 9.57 15.88 0.22
    港澳台商投资企业        Enterprises Funded by Entrepreneurs From  997.84 194.00 119.80 42.09 98.23 13.91 55.25 143.29 6.48 63.74 118.55 74.61 16.81 51.08 0.67
            Hong Kong,Macao and Taiwan  
    外商投资企业        Enterprises funded by Foreigners 790.46 220.35 92.10 139.79 86.72 21.64 106.83 25.29 2.33 22.77 16.55 17.89 30.58 7.60
工业增加值 Value Added of Industry 7911.51 1575.08 721.88 599.29 820.27 290.88 995.38 729.16 63.19 340.56 759.76 263.32 348.96 366.25 105.08
工业销售产值 Industrial Sales Value 26022.13 5402.01 2164.42 2087.68 2808.02 1006.96 3773.08 1695.86 164.08 1123.96 2180.80 853.07 1018.67 1380.46 303.44
实收资本 Total Capital Hold 2951.89 532.45 319.35 255.17 209.77 121.48 417.61 222.28 22.37 136.27 244.59 108.48 114.16 159.03 41.96
    #外商资本       #Foreign Capital 74.21 33.57 8.06 8.56 4.27 1.10 4.69 9.51 0.67 0.72 2.04 0.45 0.58
全部从业人员年  Annual Average Number of Obtain Employees 289.67 54.85 35.89 19.66 29.95 15.03 32.11 18.03 2.28 13.59 20.68 13.39 11.25 17.66 4.80
  平均人数  (万人)     (10 000 persons)  
流动资产 Liquid Assets 6274.93 2142.15 687.76 718.20 352.12 99.62 356.43 596.33 54.24 178.56 349.87 147.45 127.14 361.92 79.92
     #存货     #Inventory 1824.10 520.81 196.48 199.76 106.51 32.00 143.62 245.56 3.18 51.95 114.50 41.73 24.63 119.33 18.34
      产成品       Products 597.86 184.70 78.60 53.17 34.18 13.43 55.47 43.00 1.71 21.43 43.41 14.99 9.17 35.92 7.33
固定资产合计 Total Fixed Assets 7212.51 1094.55 639.33 574.44 492.90 219.23 1129.62 432.69 94.22 318.96 668.85 252.89 369.38 553.78 107.02
固定资产原价 Original Value of Fixed Assets 9600.29 1368.00 1244.29 733.47 672.55 275.21 1341.06 627.61 107.61 382.57 735.53 337.30 491.45 745.06 132.81
累计折旧 Add up Depreciation of Fixed Assets 3096.39 358.34 678.88 246.41 223.54 63.88 392.74 223.44 19.09 81.55 151.79 95.81 156.61 219.18 42.53
资产总计 Total Assets 15473.38 4027.21 1449.40 1488.66 978.78 383.44 1593.57 1060.83 151.54 551.75 1099.91 434.14 557.97 1021.76 201.00
流动负债合计 Total Liquid Liabilities 5809.50 1613.62 569.93 684.37 418.44 104.98 402.19 416.33 34.68 218.20 321.24 113.71 190.58 559.77 57.07
长期负债合计 Total Long-term Liabilities 2036.93 529.10 176.71 210.75 96.15 42.53 99.96 115.64 10.74 92.97 119.88 44.93 99.43 128.11 41.81
负债合计 Total Liabilities 8766.13 2194.32 791.91 942.65 571.05 171.91 892.97 545.66 85.92 331.66 483.34 215.93 374.08 709.47 113.27
所有者权益 Creditors Equity 6707.25 1836.35 657.49 546.00 407.72 211.52 700.60 539.38 65.62 220.09 617.49 219.17 183.89 312.28 87.73
主营业务收入  Revenue of Main Bussiness 25726.21 5361.22 2021.47 2141.67 2744.54 996.69 3739.18 1674.93 156.70 1123.90 2222.37 853.95 983.80 1352.83 299.81
主营业务成本 Cost of Main Bussiness 20352.21 4147.10 1646.16 1932.32 2143.39 816.41 2852.38 1157.98 127.58 886.59 1665.55 688.86 797.90 1206.31 246.71
主营业务税金及附加 Tax and Extra Charges of Main Bussiness 656.74 134.29 23.82 25.84 19.80 7.09 96.22 240.46 1.38 9.88 42.54 25.11 5.99 12.80 3.74
管理费用 Administrative Expense 1412.36 221.66 123.44 73.28 217.90 35.35 330.57 69.46 3.96 32.24 87.29 40.78 119.17 42.05 13.38
利息支出 Interest 244.15 48.16 19.06 31.94 18.35 6.19 26.12 14.76 2.10 10.22 10.46 7.33 10.02 24.68 2.55
营业利润 Operating Profit 2150.52 528.09 132.99 244.82 209.14 108.71 103.44 173.68 32.38 106.27 258.07 74.39 69.57 80.12 34.08
利润总额 Total Profit 1832.99 503.11 125.09 72.82 208.56 91.81 104.88 170.73 5.44 73.99 229.43 73.32 68.47 78.42 32.11
利税总额 Total of Profit and Tax 3577.53 827.91 253.12 160.90 333.01 141.58 352.49 512.12 12.97 132.72 396.53 133.29 106.46 149.93 55.24
应交增值税 Income Tax Payable 1077.77 189.01 103.07 59.46 103.91 41.78 150.91 100.75 6.11 48.72 124.24 34.16 31.83 57.79 19.34
本年应付职工薪酬 Total Wages Payable of the Year 1086.16 252.74 160.25 84.99 91.73 47.99 108.20 62.45 4.39 43.17 67.61 39.78 37.69 61.57 18.06
总资产贡献率(%) Ratio of Total Assets to Output Value(%) 24.57 21.54 18.68 12.71 35.80 38.54 23.67 49.56 9.89 25.86 36.97 32.34 20.85 16.95 28.70
每百元销售收入 Per-tax Profits per 100 yuan of Sales Revenue 13.91 15.44 12.52 7.51 12.13 14.21 9.43 30.58 8.28 11.81 17.84 15.61 10.82 11.08 18.43
  实现利税 (元)       (yuan)  
资产负债率(%) Assets-Liability Ratio(%) 56.65 54.49 54.64 63.32 58.34 44.83 56.04 51.44 56.70 60.11 43.94 49.74 67.04 69.44 56.35
成本费用利润率 (%) Ratio of Profits to Cost(%) 7.97 10.67 6.64 3.35 8.44 10.34 3.14 13.26 3.99 7.73 12.58 9.62 7.25 6.04 11.65
产值利税率 (%) Ratio of Per-tax Profits to Output Value  (%) 13.56 15.11 11.42 7.64 11.79 13.85 9.21 29.55 7.85 11.70 17.90 15.50 10.35 10.71 17.48
全员劳动生产率(元/人年) Overall Labor Productivity   (yuan/person-year) 273121 287161 201137 304827 273880 193533 309991 404415 277149 250596 367389 196654 310187 207390 218917