12-1  建 筑 企 业 概 况  续表
General Survey of Construction Enterprises  continued
指标 Item 2000 2005 2010 2011
           
总产值(万元) Gross Output Value of Construction  (10 000 yuan ) 3542866 7038249 31617292 39150173
  #国有企业   #State owned Enterprises 1581149 3921291 9817093 15552600
    集体企业     Collective owned Enterprises 1509253 1205659 1453121 1736424
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 49773 181192 77535 93325
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 20538 41079 49320 57030
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 152616 4153066 12725894 12674867
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 174020 1482199 2356614 2568041
    私营企业     Private Enterprises 41503 1126488 4773327 5949185
    其他企业     Others Enterprises 566 26731 272582 298793
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong kong,Macao and Taiwan 13448 50268 81757 149720
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   5521 10050 70187
增加值  (万元) Value Aded of construction  (10 000 yuan ) 998872
  #本年内提取的固定资产折旧    #Depreciation of Fixed Assets Of the Year 77163 152898 278811 314309
    应付工资     Wages Payable  490810 1397471 2952164 3412771
    应付福利费     Welfare Expenses Payable  42946 156508 302568
劳动、失业保险费     Labor and Unemployment Insurance  28358 42335 55032
    主营业务税金及附加     Taxes and Extra Charges on Main Business 101064 418054 1192347 1370446
    主营业务利润     Profits of Main Business 250524 768291 1924353
    管理费用中的税金     Taxes in Management Enpenses 8007 25851 46166 52794
实收资本  (万元) Capital  Stock  (10 000 yuan) 1004829 2632824 4315628 4862440
  #国有企业   #State owned Enterprises 337826 606232 928108 1100270
    集体企业     Collective owned Enterprises 488259 333322 296638 286205
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 17883 50362 17205 14939
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 5754 9328 33322 10457
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 48338 981955 1750828 1918930
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 69068 295457 374913 401593
    私营企业     Private Enterprises 30891 314627 815004 1009552
    其他企业     Others Enterprises 100 9888 65129 86747
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong kong,Macao and Taiwan 6710 25455 20105 18447
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   6199 14376 15302
资产合计 (万元) Total  Assets (10 000 yuan ) 3552544 8248407 17526351 21166227
    #流动资产     #Circulating Funds 2311307 5436223 12773189 15381188
    #固定资产     # Fixed Assets 1032597 2240289 3210345 3363039
    #专项工程     # Special Projects 34894
    #无形及递延资产     #Intangible and Deferred Assets 43736 258360 649104
    #国有企业     #State owned Enterprises 1807419 2820769 6414214 8908145
    集体企业     Collective owned Enterprises 1301816 849100 803948 871656
    服份合作企业     Cooperative Enterprises 43725 102864 30920 42018
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 11063 20091 68576 38867
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 138182 2903212 6528396 6322331
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 182134 732830 1097403 1497467
    私营企业     Private Enterprises 58761 733761 2284582 3109493
    其他企业     Others Enterprises 155 26624 159245 215604
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from HongKong,Macao and Taiwan 9287 49724 76484 89432
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   9432 62583 71214
负债合计  (万元) Total Liabilities  (10 000 yuan) 2287791 4746545 11034064 12943040
    #流动负债     #Liquid Liabilities 2064425 4306361 10268489 11564286
    长期负债     Long-term Liabilities 223366 440184 765575
    #国有企业     #State owned Enterprises 1355446 2056273 4981922 6937830
    集体企业     Collective owned Enterprises 697271 420938 429443 461566
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 21781 42609 12290 14994
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 4977 8378 26822 19757
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 82412 1561285 3918390 3222005
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 103449 310212 457995 741083
    私营企业     Private Enterprises 19869 307809 1068840 1347049
    其他企业     Others Enterprises 50 14898 52423 88959
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from HongKong,Macao and Taiwan 2535 22035 43895 60291
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   2109 42045 49506
所有者权益 (万元) Creditors' Equity (10 000 yuan) 1264753 3501862 6492317 8223186
  #国有企业     #State owned Enterprises 451973 764496 1432322 1970315
    集体企业     Collective owned Enterprises 604545 428162 374505 410090
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 21945 60255 18630 27025
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 6086 11714 41754 19109
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 55770 1341927 2610007 3100327
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 78685 422619 639408 756384
    私营企业     Private Enterprises 38893 425952 1215742 1762444
    其他企业     Others Enterprises 105 11726 106822 126645
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from HongKong,Macao and Taiwan 6752 27688 32588 29141
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   7324 20539 21708
企业总收入 (万元) Total Income of Enterprises  (10 000 yuan) 3161339 10030720 30107702 36009250
  #主营业务收入   #Revenue of Main Business 3049291 11256051 29982962 35760558
    主营业务成本     Costs of Main Business 2697703 10007778 26700081 31791797
    主营业务利润     Profits of Main Business 250524 768291 1924353
    其他业务收入     Revenue from Other Business 112048 105338 124741
    其他业务利润     Profit from Other  Business  28626 22942 40573 96532
  #国有企业   #State owned Enterprises 1476206 3625633 9682690 14001902
    集体企业     Collective owned Enterprises 1281118 1111298 1492663 1532893
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 47570 158917 69547 91731
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 17549 41058 58086 46122
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 133184 3852669 11726069 11940299
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 152984 1408839 2308216 2517810
    私营企业     Private Enterprises 38906 1084552 4430061 5448136
    其他企业     Others Enterprises 374 26830 254482 278898
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong Kong,Macao and Taiwan 13448 42076 75587 79170
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   9519 10302 72291
利税总额合计 (万元) Total pre-tax Profits  (10 000 yuan) 152949 731434 2288715 2669959
   #利润总额   #Total Profits 43878 287529 1050202 1246719
    主营业务税金及附加     Taxes and Extra Charges on Main Business 101064 418054 1192347 1370446
    管理费用中的税金     Taxes in Management Enpenses 8007 25851 46166 52794
    产值利税率(%)     Ratio of Pretax Profits to Output Value(%) 4 6 7
    资产利税率(%)     Ratio of tax Profits to Assets(%) 5 9 13
  #国有企业   #State owned Enterprises 42940 177012 557708 830351
    集体企业     Collective owned Enterprises 82842 78805 131249 117743
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 3077 11651 5077 8121
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 1146 4510 6490 4033
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 7781 255796 916356 950214
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 11236 105167 211455 208652
    私营企业     Private Enterprises 2585 93409 429633 510382
    其他企业     Others Enterprises 14 1672 21894 27451
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong kong,Macao and Taiwan 1344 1677 5696 5859
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   1735 3157 7154
利润总额合计 (万元) Total Profits  (10 000 yuan) 43878 287529 1050202 1246719
  #国有企业   #State owned Enterprises 2640 45301 235971 382803
    集体企业     Collective owned Enterprises 29367 28092 50697 40292
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 1437 5233 1949 3805
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 444 2803 3071 2059
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 2627 104793 415403 438078
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 5540 52152 108859 99498
    私营企业     Private Enterprises 1024 46780 216677 257641
    其他企业     Others Enterprises   803 12311 15116
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong kong,Macao and Taiwan 799 175 2444 2527
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   1398 2822 4899
主营业务利润总计(万元)  Profits of Main Business  (10 000 yuan) 250524 768291 1924353
    #国有企业   #State owned Enterprises 118218 212834 514954
    集体企业     Collective owned Enterprises 98208 74511 98410
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 4060 11461 3125
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 1864 5147 8149
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 11112 272277 754335
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 11382 92902 156758
    私营企业     Private Enterprises 3186 90737 357475
    其他企业     Others Enterprises 42 2620 21353
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong kong,Macao and Taiwan 2453 3631 5263
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   2172 4532
           
 
注:1995年至2001年,建筑施工企业为资质等级四级及以上的建筑施工企业。从2002年起,建筑施工企业的统计范围为具有新资质等级的施工总承包和专业承包企业。下表同。
Construction enterprises refer to the fourth and higher grade construction enterprises between 1995 and 2001. The Statistical Coverage of Construction Enterprises 
Just Included the New Grade Construction Enterprises of  Overall Contract and   Special Contract Since 2002. The Same as in the following table.