14-1  社会消费品零售总额
Retail Sale of Consumer Goods 
单位:亿元             100 million yuan
年 份 社会消费品
零售总额 
 
#商品销售额 餐饮消费额 城镇 乡村
Total Retail
Sales of
Consumer Goods    
Commodity
sales
Catering
consumption
Urban Rural
Year
1950 6.58 6.47 0.11 2.68 3.85
1951 8.72 8.53 0.19 3.91 4.72
1952 10.05 9.78 0.27 4.49 5.47
1953 11.61 11.34 0.27 5.04 7.16
1954 12.95 12.65 0.30 5.37 8.24
1955 13.22 12.77 0.45 5.49 8.49
1956 14.79 14.28 0.51 6.21 9.86
1957 15.73 15.15 0.58 6.73 10.22
1958 18.06 17.39 0.67 7.60 13.30
1959 21.29 20.43 0.86 9.03 16.17
1960 22.86 21.87 0.99 9.99 17.71
1961 21.47 19.91 1.56 10.18 13.59
1962 22.43 20.80 1.63 9.95 14.46
1963 22.46 21.11 1.35 8.99 15.61
1964 23.28 22.14 1.14 9.27 16.35
1965 23.10 22.10 1.00 9.43 16.91
1966 25.38 24.38 1.00 11.31 18.37
1967 28.21 27.11 1.10 11.52 20.50
1968 27.11 26.08 1.03 10.80 19.81
1969 30.01 29.10 0.91 12.26 21.86
1970 32.05 31.07 0.98 13.58 24.10
1971 34.42 33.33 1.09 15.18 26.03
1972 37.37 36.17 1.20 16.48 28.46
1973 41.21 39.93 1.28 18.17 31.65
1974 43.25 41.88 1.37 19.07 32.77
1975 47.01 45.53 1.48 19.97 36.83
1976 48.24 46.66 1.58 20.89 37.66
1977 50.98 49.30 1.68 21.93 40.31
1978 54.84 53.05 1.79 24.53 44.31
1979 65.20 63.03 2.17 30.59 51.21
1980 76.77 74.24 2.53 35.47 60.04
1981 87.24 84.45 2.79 37.31 66.87
1982 95.39 92.19 3.20 41.06 71.34
1983 107.36 103.67 3.69 43.30 81.61
1984 124.36 119.90 4.46 49.29 92.79
1985 157.47 151.84 5.63 68.80 108.50
1986 180.61 174.03 6.58 77.24 127.44
1987 213.81 205.55 8.26 91.10 151.78
1988 277.71 267.14 10.57 123.92 192.32
1989 299.74 288.49 11.25 142.13 199.86
1990 300.95 289.59 11.36 197.84 103.11
1991 341.80 327.56 14.24 228.25 113.55
1992 401.17 383.20 17.97 273.73 127.44
1993 496.55 475.10 21.45 346.83 149.72
1994 673.14 633.97 39.17 471.45 201.69
1995 854.48 799.85 54.63 611.67 242.81
1996 966.74 895.60 71.14 674.30 292.44
1997 1062.93 980.74 82.19 749.94 312.99
1998 1148.36 1050.41 97.95 797.81 350.55
1999 1254.31 1137.13 117.18 885.96 368.35
2000 1392.26 1195.02 197.24 1008.88 383.38
2001 1541.27 1380.19 161.08 1108.27 433.00
2002 1712.33 1524.80 187.53 1243.54 468.79
2003 1897.26 1637.81 259.45 1407.13 490.13
2004 2162.90 1852.41 310.49 1616.89 546.01
2005 2474.33 2105.12 369.21 1855.73 618.60
2006 2869.40 2465.06 404.34 2145.86 723.54
2007 3419.17 2939.41 479.76 2582.25 836.92
2008 4222.17 3628.21 593.96 3216.02 1006.15
2009 4913.75 4207.38 706.37 4424.35 489.40
2010 5839.50 5101.90 737.60 5268.65 570.85
2011 6884.73 6038.27 846.46 6154.50 654.53
 
注: 1.社会消费品零售总额统计数据根据经济普查数据进行了调整,分行业的部分数据不可比。
    2.从2010年起,社会消费品零售总额统计采用新的分组,即将经营单位所在地分组由“市”、
     “县”、“县以下”改为“城镇”、“乡村。
    3. 2008年及以前,城镇数据为“市”、“县”数据、“乡村”为“县以下”数据。
         a. Figures on total retail sales of goods before 2004 were adjusted on the baiss of first economic census.Some industry figures  
            can not be compared with before.  
        b. From 2010, new grouping method is adopted for the statistics on the total retail sales of consumer goods: grouping according 
            to operation location changes from city, county and below county level to urban and rural areas.
        c.In 2008 and before, the urban data contained city and county data, the country data was below county data.