14-4 商品交易市场基本情况(2011年)
Basic Statistics on Commodity Exchange Markets(2011)
    Item 市场数(个)   摊位总数(个)   出租摊位个数(个)   营业面积(万平方米)   成交额(亿元)  
其中:亿元及以上市场 其中:亿元及以上市场 其中:亿元及以上市场 其中:亿元及以上市场 其中:亿元及以上市场
Number of Markets
(unit)
Commodity Markets over
100 Million Yuan
Number of Stalls
(unit)
Commodity Markets over
100 Million Yuan
Number of rented stall
(unit)
Commodity Markets over
100 Million Yuan
Operation Area
(10000sq.m)
Commodity
Markets over
100 Million Yuan 
Turnover
(100 million yuan)
Commodity Markets over
100 Million Yuan
总计 Total 2578 313 550605 193102 489236 182225 1778.14 967.07 3028.38 2488.60
按市场类别分组 By Market Category  
 综合市场  Integrated Markets 1561 115 334967 85127 295670 79736 767.55 295.36 1105.77 775.38
  生产资料综合市场   Production Comprehensive Markets 12 2 3638 230 2463 230 47.01 0.83 5.67 2.84
  工业消费品综合市场   Industrial Consumable Comprehensive Markets 92 26 43150 26347 38035 25786 108.11 73.39 337.61 313.47
  农产品综合市场   Farm Produce Comprehensive Markets 708 40 125199 26373 108729 24532 296.40 132.73 440.66 305.25
  其他综合市场   Other Comprehensive Markets 749 47 162980 32177 146443 29188 316.01 88.42 321.83 153.82
 专业市场  Special Markets 1017 198 215638 107975 193566 102489 1010.60 671.71 1922.61 1713.22
  生产资料市场   Production Markets 109 48 30670 25074 28511 23035 292.75 253.19 510.97 489.37
   农用生产资料市场      Agricultural Production Markets 11 2 1016 62 1014 60 10.24 3.70 10.68 6.68
   木材市场      Wood Markets 18 3 2190 1320 2046 1221 24.91 10.87 12.18 9.33
   建材市场      Building Material Markets 43 26 16147 13914 15602 13239 77.85 66.32 127.15 117.49
   化工材料及制品市场      Chemical Materials and Products Markets 3 3 1356 1356 918 918 7.26 7.26 8.65 8.65
   金属材料市场      Metal Materials Markets 9 4 2013 1600 1873 1570 121.29 118.83 272.28 269.18
   机械设备市场      Mechanical Equipments Markets 9 7 5786 5688 4963 4897 42.98 41.66 74.01 73.39
   其他生产资料市场      Others 14 3 1956 1134 1889 1130 6.15 4.56 5.50 4.64
  农产品市场   Farm Produce Markets 497 46 73651 18901 63005 17865 207.77 85.23 363.59 281.51
   粮油市场      Grain and Oil Markets 24 4 3598 926 2664 792 11.12 6.53 35.23 31.60
   肉禽蛋市场      Meat, Poultry and Eggs Markets 87 3 11142 817 8517 751 44.21 1.93 18.82 3.55
   水产品市场      Aquatic Products Markets 7 6 1562 1497 1536 1471 10.26 10.18 87.34 86.92
   蔬菜市场      Vegetables Markets 129 8 19233 4804 18632 4707 51.54 27.59 116.86 98.58
   干鲜果品市场      Dried and Fresh Melons and Fruits Markets 29 11 5305 3441 5001 3323 30.80 22.67 36.43 28.96
   其他农产品市场      Others 219 14 32221 7416 26075 6821 59.15 16.33 68.42 31.90
  食品、饮料及烟酒市场   Food, Beverages, Tobacco and Liquor Markets 57 8 10686 3857 9533 3331 21.34 8.71 45.89 34.07
   食品饮料市场      Food and Beverages Markets 24 3 4829 1354 4344 1349 9.17 3.50 17.18 11.32
   烟酒市场      Tobacco and Liquor Markets 7 2 1831 1455 1401 1062 2.72 2.08 7.26 6.47
   其他食品饮料及烟酒市场      Others 24 3 3718 1048 3480 920 6.87 3.14 20.65 16.28
  纺织、服装、鞋帽市场   Textiles, Clothing, Shoes and Hats  Markets 173 38 59271 34801 54908 34219 151.53 87.38 214.28 169.40
   布料及纺织品市场      Cloth and Textiles Markets 17 3 2783 710 2042 678 9.30 1.94 11.56 7.92
   服装市场      Clothing Markets 114 26 38932 22219 36298 22082 98.79 53.84 118.60 85.52
   鞋帽市场      Shoes and Hats Markets 6 3 1562 1224 1452 1134 7.94 6.20 6.45 5.60
   其他纺织服装鞋帽市场      Others 36 6 15994 10648 15116 10325 35.50 25.39 77.67 70.35
  日用品及文化用品市场   Daily Use Articles and Cultural Goods  Markets 20 6 3325 953 3007 930 10.89 5.92 31.92 25.98
   文具市场      Stationary Markets 2 1 180 80 180 80 1.70 1.30 4.52 3.80
   图书、报刊杂志市场      Books, Newspapers and Magazines  Markets 2 1 503 423 503 423 1.49 1.31 8.94 8.13
   音像制品及电子出版物市场      Video Products and E-journal Markets 2 1 391 183 373 165 0.93 0.78 5.31 4.46
   其他日用品及文化用品市场      Others 8 3 757 267 748 262 4.64 2.53 10.25 9.60
  电器、通讯器材、电子设备市场   Electrical Appliances, Communication Appliances
            and Electronical Appliances Markets
50 16 7383 4151 6684 3779 32.37 20.14 92.00 81.35
   家电市场      Household Appliances Markets 16 8 2132 1372 2063 1336 14.71 10.02 36.89 34.37
   通讯器材市场      Communication Appliances Markets 23 2 2073 248 1821 207 5.09 0.20 8.92 2.29
   计算机及辅助设备市场      Computer and Auxillary Equipments Markets 10 5 2498 1851 2213 1649 11.37 8.72 42.19 40.68
   其他电器、通讯器材、电子设备      Others 1 1 680 680 587 587 1.20 1.20 4.00 4.00
  医疗、医疗用品及器材市场   Medicine, Medical Materials and Medical Instruments Markets 4 1 1866 1216 1756 1216 35.56 26.64 51.07 50.12
   其他医药、医疗用品及器材市场      Others 2 130 20 0.62 0.21
  家具、五金及装饰材料市场   Furniture, Hardware and Decoration Materials Markets 63 21 16620 10427 15253 10306 171.92 123.49 341.28 319.01
   家具市场      Furniture Markets 17 3 1986 389 1798 388 18.63 6.12 13.01 6.26
   装饰材料市场      Decoration Materials Markets 30 12 7417 4189 6652 4119 62.76 38.55 74.43 64.00
   五金材料市场      Hardware Materials Markets 8 3 1902 1350 1777 1300 24.06 20.81 42.03 38.71
   其他装修市场      Others 8 3 5315 4499 5026 4499 66.47 58.02 211.80 210.04
  汽车、摩托车及零配件市场   Cars, Motorcycles and Spare Parts Markets 22 13 9649 8185 8608 7398 57.04 50.21 264.95 261.02
   汽车市场      Cars Markets 12 5 2778 1702 2265 1337 28.34 23.59 222.89 220.05
   摩托车市场      Motocycles Markets 4 3 533 413 402 388 2.76 2.68 6.40 5.92
   机动车零配件市场      Vehicle Spare Parts Markts 6 5 6338 6070 5941 5673 25.94 23.94 35.66 35.04
  花、鸟、鱼、虫市场   Flower, Bird, Fish and Insects Markets 5 1 718 410 618 410 22.54 10.80 1.63 1.42
   花卉市场      Flower Markets 4 1 643 410 543 410 22.09 10.80 1.58 1.42
按营业状态分组 By Operating Status  
 常年营业  Perennial Operation 2365 310 515596 190198 460647 179734 1719.18 962.48 2994.17 2478.86
 季节性营业  Seasonal Operation 104 2 16543 1830 14581 1760 34.30 2.70 17.00 6.26
 其他  Others 109 1 18466 1074 14008 731 24.66 1.90 17.21 3.48
按经营方式分组 By Operating Mode  
 以批发为主  Whole Sale 321 150 128276 101107 117816 95417 824.55 675.92 1772.33 1693.95
 以零售为主  Retail 2257 163 422329 91995 371420 86808 953.59 291.16 1256.06 794.66
按经营环境分组 By Operating Circumstance  
 露天式  Outdoor 793 28 132754 17289 119856 15363 371.48 185.19 530.92 398.92
 封闭式  Indoor 1139 242 284468 143560 253530 136052 990.53 599.15 1984.98 1720.10
 其他  Others 646 43 133383 32253 115850 30810 416.13 182.73 512.48 369.58