14-5 商品交易市场经营情况
Business Statistics of Commodity Exchange Markets
    Item 出租摊位个数(个) 成交额(亿元)
Number of Booths (unit) Turnover(100 million yuan)
2010 2011 2010 2011
总计   Total 480960 489236 2573.47 3028.38
粮油、食品、饮料、烟酒类 Food, Beverages, Tobacco and Liquor 233074 238700 854.23 1092.37
 粮油、食品类    Food 206154 211182 728.15 937.79
  #粮油类 #Grain and Oil 26933 29340 90.93 155.42
       #肉禽蛋类       #Meat,Poultry and Eggs 44594 45004 144.73 186.82
       #水产品类       #Aquatic Products 20491 20556 124.25 157.4
       #蔬菜类       #Vegetables 72515 73716 199.15 232.37
       #干鲜果品类       #Dried and Fresh Melons and  Fruits 25973 26962 127.04 158.4
    饮料类    Beverages 10685 11110 37.77 46.38
    烟酒类    Tobacco and Liquor 16235 16408 88.3 108.2
服装、鞋帽、针纺织品类 Garments, Shoes Hats Knit and Textile Goods 110052 111289 304.96 345.56
 #服装类     #Garments 75493 75368 202.29 223.52
 #鞋帽类     #Shoes and Hats 19294 20205 52.47 63.05
 #针纺织品类     #Knit and Textile Goods 15265 15716 50.2 58.98
化妆品类 Cosmetics 4362 4056 13.18 14.66
金银珠宝类 Gold,Silver and Jewelry 679 669 2.34 2.58
日用品类 Articles for Daily Use 21606 20320 85.15 68.72
 #洗涤用品类     #Washing Articles 9755 9673 26.39 32.29
 #儿童玩具类     #Children Toys 3286 3416 10.99 14.51
五金、电料类 Hardware & Electrical Materials 10490 11003 111.47 135.14
体育、娱乐用品类 Sports & Recreational 2144 1997 12.77 15.08
书报杂志类 Newspapers and Magazines 1378 1307 7.74 8.21
电子出版物及音像制品类 Electronic Publication and Audiovisual Products 2663 3032 18.3 19.96
家用电器和音像器材类 Household Appliances and Audiovisual Equipment 5514 5596 104.35 114.79
中西药品类 Traditional Chinese and Western Medicine 3616 4009 22.27 46.1
 #西药类   #Western Medicine 906 895 2.43 4.08
    #中草药及中成药类   #Chinese Herbal Medicine and Other Traditional  1395 2420 5.2 40.36
      Chinese Medicine  
文化办公用品类 Cultural and Official Goods 5979 5375 79.67 72.89
家具类 Furniture 4692 5348 48.2 60.51
通讯器材类 Communication Appliances 3255 3321 18.9 19.55
木材及制品类 Wood and Wooden Products 4692 4229 22.54 22.94
石油及制品类 Oil and Related Products 303 126 2.05 1.32
化工材料及制品类  Chemical Materials and Related Products 2658 2843 16.21 17.69
 #化肥类     #Fertilizer 1124 1148 6.05 6.94
金属材料类 Metal Materials 3166 3156 226.49 232.24
建筑及装潢材料类 Building and Decoration Materials 24994 25700 219.11 258.48
机电产品及设备类 Mechanical & Electrical Products and Appliances 5585 5915 83.38 98.76
 #农机类     #Agricultural Machinery 777 648 2.55 2.1
汽车类 Automobile 5816 7114 244.63 281.98
种子饲料类 Seed and Feedstuff 3330 3315 11.68 16.07
其他类 Others 20029 19854 62.13 80.27