14-6  亿元以上商品交易市场基本情况
Basic Statistics on Commodity Transaction Markets of Turnover  above 100 Million Yuan 
   Item 出租摊位个数 成交额
(个) (亿元)
Number of Booth Turnover
(unit) (100 million yuan)
2010 2011 2010 2011
           
总计 Total 170099 182225 2074.56 2488.60
食品、饮料、烟酒类 Food,Beverage,Tobacco and Liquor 55496 61284 593.29 804.18
  #粮油类   #Grain and Oil 5331 7344 53.82 113.28
  #肉禽蛋类   #Meat,Poultry and Eggs 8665 9358 72.62 104.09
  #饮料类   #Beverage 3419 3784 27.57 35.39
  #烟酒类   #Tobacco and Liquor 5338 5503 69.22 87.47
服装、鞋帽、针纺织品类 Garments,Shoes,Hats,knit and Textile Goods 49293 51719 218.46 251.65
  #服装类   #Garments 34530 35821 142.08 158.67
  #鞋帽类   #Shoes and Hats 7683 8612 37.85 47.16
  #针、纺织品类   #knit and Textile Goods 7080 7286 38.53 45.82
化妆品类 Cosmetics 1690 1526 10.49 11.86
金银珠宝类 Gold,Silver and Jewelry 197 181 1.28 1.50
日用品类 Articles for Daily Use 7963 7117 69.37 52.59
五金、电料类 Handware & Electric Materials 5831 6079 102.72 125.06
体育、娱乐用品类 Sports and Recreaction 1013 1009 11.57 13.92
书报杂志类 Newspapers & Magazines 514 530 6.66 7.07
电子出版物及音像制品类 Electronic Publication and Audiovisual Products 1155 1430 16.21 17.63
家用电器和音像器材类 Household Appliances and Audiovisual Equipment 2903 3043 96.42 106.21
中西药品类 Traditional Chinese and Western Medicines 1136 1505 18.28 41.85
  #西药类   #Western Medicines 128 90 0.87 2.46
  #中草药及中成药类   #Chinese Herbal Medicine and Other Traditional  233 1272 3.74 38.78
      Chinese Medicine  
文化办公用品类 Culture and Official Goods 3535 2858 74.84 63.79
家具类 Furniture 2067 2531 37.07 48.40
通讯器材类 Communication Appliances 922 984 11.53 11.65
煤炭及制品类 Coal and Related Products 17 39 0.19 0.23
木材及制品类 Wood and Wooden Products 2388 1995 16.73 17.07
石油及制品类 Oil and Related Products 185 16 1.46 0.71
化工材料及制品类 Chemical Materials and Related Products 998 1154 11.49 12.60
  #化肥类 Chemical Fertilizer 74 91 2.62 3.28
金属材料类 Metal Materials 1829 1944 221.49 226.69
建筑及装潢材料类 Building and Decoration Materials 16595 18384 191.28 232.53
机电产品及设备类 Mechanical & Electrical Products and Appliances 4167 4883 78.43 95.02
  #农机类    #Agricutural Mechanical Products 185 74 1.04 0.50
汽车类 Automobile 4953 5842 242.22 277.97
种子饲料类 Seed and Feedstuff 365 420 6.14 10.13
棉麻类 Cotton & Ambery 36 99 0.39 0.96
其他类 Others 4851 5653 36.56 57.34