14-7 限额以上批发、零售业商品购进、销售、库存总额(2011年)
Total Value of Purchases Sales and Inventory of above Designated Size
in Wholesale and Retail Sales Trade (2011)
单位:亿元 (100 million yuan)
指标 Item    商品        
购进总额 销售总额     库存总额
Total Total Wholesale Retail Inventory
Purchases Sales Trade Trade Year-end
             
  Total 4865.50 5275.45 2966.34 2309.12 378.99
批发业 Wholesale Trade 3043.97 2876.18 2706.97 169.21 218.97
按登记注册类型分组 By Status of Registration    
    内资企业      Domestic Funded Enterprises 3018.69 2845.24 2679.51 165.73 218.10
        国有企业            State-owned Enterprises 997.87 731.29 711.20 20.08 73.57
        集体企业            Collective-owned Enterprises 10.81 11.98 8.26 3.72 0.92
        股份合作企业            Cooperative Enterprises 75.09 86.29 69.76 16.53 8.88
        联营企业            Joint Ownership Enterprises 0.39 0.64 0.54 0.10 0.01
        有限责任公司            Limited Liability Corporations 803.10 858.61 829.21 29.40 42.00
        股份有限公司            Share-holding Corporations Ltd. 463.98 401.37 390.99 10.38 27.41
        私营企业            Private Enterprises 607.54 683.13 599.73 83.40 58.80
        其他企业            Other Enterprises 59.91 71.94 69.82 2.11 6.51
  港澳台商投资企业 Enterprises with Funds From HongKong, 18.86 24.03 23.31 0.72 0.80
        Macao and Taiwan    
     外商投资企业       Enterprises with Foreign Investment 6.42 6.92 4.16 2.76 0.06
按国民经济行业分组 By Sector    
    农畜产品批发业 Farming Products and Animal Products 72.29 79.53 74.69 4.84 11.89
    食品、饮料及烟草制品 FoodsBeverages and Tobaccos 583.76 744.75 715.37 29.37 51.54
    纺织、服装及日用品  Textiles,Garments and Daily Consumer Goods 46.89 53.01 46.43 6.58 5.41
    文化、体育用品及器材  Goods and Appliancea of Cultural and Sports 39.79 44.75 42.17 2.58 5.92
    医药及医疗器材  Medicines and Medical Appliances 183.40 230.59 206.51 24.08 21.53
    矿产品、建材及化工产品  Mineral Products,Building and Chemical Materials 1834.85 1424.78 1351.94 72.84 95.24
    机械、五金交电及电子产品  Machinery,Hardware,Transport,Electric Products 217.17 227.86 211.94 15.91 21.24
  贸易经纪与代理 Trade brokers and agents 3.76 4.13 3.46 0.67 0.04
    其他批发业 Others 62.06 66.78 54.45 12.33 6.15
零售业 Retail Trade 1821.53 2399.27 259.37 2139.90 160.03
按登记注册类型分组 By Status of Registration    
    内资企业      Domestic Funded Enterprises 1722.12 2279.23 258.68 2020.56 147.95
        国有企业            State-owned Enterprises 222.14 233.84 30.17 203.67 8.86
        集体企业            Collective-owned Enterprises 15.41 16.96 3.98 12.98 1.63
        股份合作企业            Cooperative Enterprises 7.48 8.67 0.98 7.68 1.18
        联营企业            Joint Ownership Enterprises 36.16 37.56 16.22 21.34 3.44
        有限责任公司            Limited Liability Corporations 449.67 486.91 46.91 440.00 41.15
        股份有限公司            Share-holding Corporations Ltd. 254.71 707.31 109.81 597.50 23.91
        私营企业            Private Enterprises 711.75 762.47 46.28 716.19 65.94
        其他企业            Other Enterprises 24.80 25.51 4.32 21.19 1.84
  港澳台商投资企业      Enterprises with Funds From HongKong, 44.09 48.49 0.64 47.85 6.46
        Macao and Taiwan    
     外商投资企业       Enterprises with Foreign Investment 55.32 71.55 0.05 71.50 5.61
按国民经济行业分组 By Sector    
综合零售业 General Retail Trade 479.27 511.05 15.35 495.69 56.17
    百货零售业        Retail of Consumer Goods 222.12 244.70 13.15 231.56 19.15
    超级市场零售业        Retail of Super Markets 246.73 255.74 1.70 254.04 35.67
食品、饮料及烟草制品  FoodsBeverages and Tobaccos 38.89 43.37 13.81 29.56 4.39
纺织、服装及日用品  Textiles,Garments and Daily Consumer Goods 41.14 47.79 6.52 41.27 7.53
文化、体育用品及器材  Goods and Appliancea of Cultural and Sports 54.91 57.15 2.48 54.67 6.83
医药及医疗器材专门零售业 Medicines and Medical Appliances 127.63 142.17 29.78 112.39 13.39
    #药品零售业         #Medicines 124.44 138.06 29.60 108.46 13.22
汽车、摩托车、燃料及零配件  Motor Vehicles,Motorcycles and Parts,Fuels 865.96 1346.31 165.99 1180.32 58.09
    #汽车零售业         #Motor Vehicles 568.21 614.08 46.06 568.02 51.52
机动车燃料零售业 Retail of Motor Vehicles Fules 283.86 716.95 119.07 597.89 5.20
家用电器及电子产品  Electronic Household Appliances and Products 116.80 133.69 16.06 117.63 8.38
五金、家具及室内装修材料  Hardware,Furniture and Fittering Material 32.26 36.23 2.02 34.21 2.80
无店铺及其他零售业 Others 64.67 81.52 7.36 74.17 2.45