14-11 限额以上住宿和餐饮企业经营情况(2011年)
Business Statistics of Hotels and Catering Services Enterprises above Designated Size (2011)
单位:万元 (10 000  yuan)
指标 Item 营业总收入 商品零售额
Total Operating Revenue Retail Trade 
2010 2011 2010 2011
           
  Total 2373577 2125854 1632938 1351479
住宿业 Hotels Trade 1156792 1274594 524107 596809
按登记注册类型分组 By Status of Registration    
    内资企业      Domestic Funded Enterprises 982328 1186565 459701 561013
        国有企业            State-owned Enterprises 194425 199843 94504 102850
        集体企业            Collective-owned Enterprises 26381 27065 15076 14252
        股份合作企业            Cooperative Enterprises 26039 35098 10668 14602
        联营企业            Joint Ownership Enterprises 2572 3612 1094 1474
        有限责任公司            Limited Liability Corporations 250022 374531 125062 187565
        股份有限公司            Share-holding Corporations Ltd. 117405 128502 55687 62774
        私营企业            Private Enterprises 347304 382786 151322 165456
        其他企业           Other Enterprises 18179 35128 6288 12039
  港澳台商投资企业      Enterprises with Funds From Hong 65328 77450 28661 32117
          Kong,Macao and Taiwan    
     外商投资企业       Enterprises with Foreign Investment 15274 10579 5666 3679
按国民经济行业分组 By Sector    
  旅游饭店     Restaurant for Tourism 915049 1050762 430940 504273
  一般宾馆     Ordinary Hotels  219804 200348 85882 81986
  其他住宿服务     Others 21939 23485 7285 10551
餐饮业 Catering Trade 1216785 851260 1108832 754670
按登记注册类型分组 By Status of Registration    
    内资企业      Domestic Funded Enterprises 610034 694072 527553 598635
        国有企业            State-owned Enterprises 13621 16858 8619 9327
        集体企业            Collective-owned Enterprises 774 1386 533 1096
        股份合作企业            Cooperative Enterprises 8214 9463 7769 9214
        联营企业            Joint Ownership Enterprises 4889 1729 4889 1729
        有限责任公司            Limited Liability Corporations 107866 155367 100630 135913
        股份有限公司            Share-holding Corporations Ltd. 19471 28485 13933 20424
        私营企业            Private Enterprises 426264 447576 365558 394190
        其他企业           Other Enterprises 28934 33208 25621 26741
  港澳台商投资企业      Enterprises with Funds From Hong 14198 14013 11901 13173
           Kong,Macao and Taiwan    
     外商投资企业       Enterprises with Foreign Investment 112717 143175 112441 142862
按国民经济行业分组 By Sector     
  正餐     Dinner 1027979 684219 922254 588371
  快餐     Snack 115937 152272 115293 152028
  饮料及冷饮     Beverage and Cold Drinks 56112 459 56077 459
  其他餐饮     Others 16756 14311 15208 13812
    14957.8   14319.6