15-2  各级学校单位数及教职工数
Number of Schools and School Staff
  普通高等学校 中等职业 职业中学 技工学校 普通中学 普通小学 特殊教育 学前教育
Regular  教育学校          
Year Institution Secondary Vocational   Regular   Special Pre-school education
of Higher  Vocationl Secondary Technical  Secondary Primary Education
Education Schools Schools Schools Schools Schools Schools
单位数
()
Number
of Schools
(unit)
               
1980 46 117 179 115 7411 53400 15295
2000 52 144 539 167 4505 34521 57 5473
2005 93 665 477 147 4560 17108 53 4359
2006 96 677 496 138 4394 15859 52 4528
2007 99 708 534 140 4257 14677 51 4751
2008 100 687 539 144 4129 13929 50 5516
2009 115 682 533 128 4032 13263 51 6453
2010 117 626 486 129 3933 12692 54 7829
2011 120 567 129 3904 10824 58 9488
教职工数
()
Number of
Teachers
and Staff
(person)
 
1980 24462 13262 1242 6391 192400 321900 39900
2000 46642 21078 22375 10050 259989 324199 1203 39790
2005 80766 39753 26081 8955 305413 261560 1213 37864
2006 86031 43243 30020 8890 300958 263305 1245 42932
2007 90417 46733 33309 8669 294108 264623 1314 49181
2008 93303 45475 32686 9217 288168 265680 1338 58230
2009 94428 44459 32023 9394 285576 266878 1397 69731
2010 94871 41822 29926 10074 281722 266854 1531 88538
2011 95652 40070   11097 312162 235773 1656 107361
 
注:本表高等学校含3所部属院校,不含军事院校、分院校和大专班。
Regular institutions of higher education includes three institutions managed by the national ministry,excluding military institutions, branches and Specialized Subject class.