16-10  各类卫生机构、床位和人员(2011年)
Health Care Institutions, Beds and Personnel by Type (2011)
  Item   床位数 卫生工作人员  
(个) (张) (人) #卫   
Number of  Number of Health 技术人员 执业   注册护士 药师(士) 技师(士) 其他
Institutions Reality Personnel Medical (助理)医师 执业医师        
  Beds   Technical Assistant Doctors Senior Nurse Pharmacist Laboratory Others
(unit) bed (person) Personnel Doctors  & Nurse   Technician  
                       
    Total 59681 261353 403788 284247 114327 83298 101923 20366 16440 31191
医院 Hospitals 783 168525 187002 152973 50659 45967 72442 10184 9214 10474
  综合医院      General Hospitals 486 113252 130137 107296 35258 32527 52559 6164 6435 6880
  中医医院      Hospitals of Chinese Medicine 129 32275 37377 30707 10558 9273 12997 3180 1975 1997
  中西医结合医院      Hospitals Which Integrate Traditional Chinese  13 1123 1079 910 329 241 349 66 49 117
                Therapeutics with Western Therapeutics  
  民族医院      National  Hospitals 3 30 50 34 13 12 4 3 2 12
  专科医院      Specialized Hospitals 152 21845 18359 14026 4501 3914 6533 771 753 1468
    口腔医院           Hospitals for Oral Cavity Diseases 10 170 683 514 258 227 155 19 15 67
    眼科医院           Ophthalmology Hospitals 10 470 847 557 152 147 301 16 9 79
    耳鼻喉科医院           Otorhinolaryngology Hospitals 1 80 154 114 37 21 40 6 1 30
    肿瘤医院           Tumor Hospitals 4 2185 2025 1606 521 491 696 92 118 179
    心血管病医院           Cardiovascular hospitals 2 562 470 413 154 145 201 24 15 19
    妇产(科)医院           Hospitals for Maternity and Child Care 18 655 987 721 268 200 293 40 67 53
    儿童医院           Children's Hospitals 1 1480 1485 1336 335 335 784 68 66 83
    精神病医院           Mental Hospitals 27 9564 5351 3961 1165 1005 1986 218 153 439
    传染病医院           Hospitals for Infectious Diseases 1 460 543 405 113 95 191 34 50 17
    皮肤病医院           Hospitals for Occupational Diseases 1 50 79 47 17 13 20 6 2 2
    结核病医院           Tuberculosis Hospitals 1 350 336 258 81 81 117 10 23 27
    麻风病医院           Leprology Hospitals 1 1 17 11 9 2 1 1
    骨科医院           Orthopaedics Hospitals 11 514 393 318 111 80 124 24 21 38
    康复医院           Rehabilitation Hospitals 12 2487 1411 1015 301 265 410 48 40 216
    整形外科医院           Plastic Hospitals 1 20 93 51 14 11 31 2 2 2
    美容医院           Cosmetic Hospitals 4 69 144 85 33 30 38 5 5 4
    其他专科医院           Other Specialized Hospitals 47 2728 3341 2614 932 766 1145 158 166 213
社区卫生服务中心(站) Health Service Center and Station for Community 600 6976 12455 10756 4488 3244 3583 989 613 1083
   社区卫生服务中心 Health Service Centers   
   社区卫生服务站 Heralth Service Stations  
卫生院 Health Centers 2313 73436 76853 65598 29088 14217 13624 7107 3625 12154
村卫生室 The village health room 45415 72069 8732 8467 2586 265
门诊部 Clinics 202 408 1906 1544 790 687 469 125 79 81
诊所.卫生所.医务室 Outpatient DepartmentsClinics and Medical Stations 9729 18986 18270 10751 8605 4621 895 132 1871
急救中心(站) First-aid Stations 2 63 22 22 21
采供血机构 Institutions for Collection and Supply of Blood 15 1151 811 108 77 444 3 206 50
妇幼保健院(所、站) Maternity and Child Care Centers 139 8610 14978 12230 4750 3971 4848 598 985 1049
专科疾病防治院(所、站) Specialized Disease Prevention and Treatment Institute 86 3229 3738 2792 1194 868 769 175 274 380
疾病预防控制中心 Disease Prevention & Control Centers 147 9773 6923 3481 2783 732 238 1287 1185
卫生监督所(中心) Medical Supervision Institutes 130 3288 2644 2644
健康教育所(站、中心) Health Education Centers 2 9 1 1
其他卫生机构 Other Health Care Institutions 112 169 1364 817 425 238 109 48 19 216