19-14  年末城镇从业人员(2011年)
Number of Employed Persons in Urban Areas at the Year-end(2011)
单位:万人 (10 000 persons)
    城镇从业人员合计     
    Number 国有 城镇集体 其他       城镇私营 城镇个体
    of 经济 经济 经济 内资经济 港澳台 外商投资 经济 经济
  Cities  Employed         投资经济 经济    
市  州  and  Persons   Urban Economic    Economioc      
   Prefecture in Urban State- Collective- Units of  Domestic With Funded Economic  Urban  Urban
     Areas owned owned Other Funded From H.K, With  Private Individuals
    (10 000 Economic Economic Types Economic Macao and Funded Economic Economic
    persons)         Taiwan Foreign    
  Total 1408.91 275.01 27.84 248.59 218.97 16.16 13.46 260.62 596.86
长沙市 Changsha  193.97 40.42 4.16 77.32 69.04 2.86 5.42 34.77 37.29
株洲市 Zhuzhou 67.66 16.33 1.19 23.14 19.77 1.46 1.91 12.49 14.51
湘潭市 Xiangtan 40.46 11.12 1.34 17.85 16.72 0.29 0.84 5.39 4.76
衡阳市 Hengyang 147.29 25.13 3.59 26.65 22.85 2.38 1.41 48.31 43.62
邵阳市 Shaoyang 98.96 21.08 2.34 11.62 10.87 0.46 0.29 15.34 48.57
岳阳市 Yueyang 117.84 24.66 2.75 21.46 19.64 0.72 1.10 24.28 44.69
常德市 Changde 68.55 17.20 1.60 18.08 16.35 1.41 0.32 7.83 23.84
张家界市 Zhangjiajie  15.91 6.01 0.52 2.52 2.22 0.25 0.05 1.99 4.87
益阳市 Yiyang 42.78 15.90 1.33 10.74 9.32 0.93 0.49 6.61 8.20
郴州市 Chenzhou 66.74 18.96 0.95 11.42 9.20 1.69 0.53 10.85 24.56
永州市 Yongzhou 52.68 18.87 1.87 9.29 6.34 2.31 0.64 9.62 13.02
怀化市 Huaihua 87.62 19.28 1.56 6.78 6.43 0.16 0.19 24.21 35.79
娄底市 Loudi 53.68 15.10 3.94 9.71 8.23 1.22 0.26 6.78 18.15
湘西州 West Hinan 45.13 10.73 0.72 2.00 1.98 0.02 8.34 23.34
  Others 14.21 14.21